
Описание
Экскурсионный тур по Вьетнаму и Камбодже сочетает знакомство с древними столицами, природными ландшафтами и храмовыми комплексами с пляжным отдыхом в Фантьете. Маршрут начинается в Ханое, где предусмотрена обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям, а затем продолжается поездкой в Нинь Бинь с осмотром исторической столицы Хоалы и лодочным круизом по реке Нго Донг среди известняковых гор национального парка Там Кок. Завершает северную часть путешествия ночёвка на корабле в заливе Халонг с посещением плавучей деревни и сталактитовой пещеры.
После перелёта в Сием Рип программа посвящена храмам Ангкора: гостей ждут Ангкор Том, Та Пром, Ангкор Ват и поездка на священную гору Пном Кулен с водопадом. Далее предусмотрен трансфер на побережье Фантьета для пятидневного отдыха, а в завершающей части тура — переезд в Хошимин с экскурсией по городу, посещением музея традиционной вьетнамской медицины и лаковой фабрики, а также поездка в дельту реки Меконг с обедом на острове.
В туре включены завтраки, часть обедов и ужинов, размещение в отелях уровня 4–5 звёзд и ночь на борту корабля в заливе Халонг. Путешествие рассчитано на 14 дней и 13 ночей.
Даты выезда
25 декабря 2026 г.Варианты размещения и цены
Цена указана за 1 человека
| Dynasty3★Фантьет | Superior City View | 399 401 ₽ | 333 197 ₽ | — |
|---|---|---|---|---|
| Superior Garden View | 401 405 ₽ | 334 243 ₽ | 333 894 ₽ | |
| Superior Sea View | 403 495 ₽ | 335 288 ₽ | 334 591 ₽ | |
| Grace Boutique Resort Muine3★Фантьет | Superior Garden View | 405 499 ₽ | 336 333 ₽ | — |
| Superior Triple Garden View | — | 346 612 ₽ | 339 034 ₽ | |
| Sea View Premium | 415 865 ₽ | 341 473 ₽ | — | |
| Little Muine Cottages3★Фантьет | Garden View | 411 684 ₽ | 339 382 ₽ | 339 034 ₽ |
| Pool View | 411 684 ₽ | 339 382 ₽ | 339 034 ₽ | |
| Ocean View Bungalow | 426 144 ₽ | 346 612 ₽ | 343 825 ₽ | |
| Lotus Muine Resort & SPA3★Фантьет | Deluxe Garden View | 407 590 ₽ | 337 379 ₽ | 335 985 ₽ |
| Bungalow Garden View | 411 684 ₽ | 339 382 ₽ | 337 291 ₽ | |
| Bungalow Ocean View | 417 869 ₽ | 342 518 ₽ | 339 382 ₽ | |
| Muine De Century Beach Resort & Spa3★Фантьет | Sea Villa | 429 280 ₽ | 348 180 ₽ | 344 522 ₽ |
| Beach Front Villa | 437 120 ₽ | 352 100 ₽ | 347 135 ₽ | |
| De Century Suite | 471 529 ₽ | 369 435 ₽ | 358 808 ₽ | |
| Sonata Resort & SPA3★Фантьет | Deluxe Garden View | 405 499 ₽ | 336 333 ₽ | 335 636 ₽ |
| Deluxe Grove View | 405 499 ₽ | 336 333 ₽ | 335 636 ₽ | |
| Deluxe Sea View | 407 590 ₽ | 337 379 ₽ | 336 333 ₽ | |
| Aroma Beach Resort & Spa4★Фантьет | Superior Garden View | 430 500 ₽ | 348 790 ₽ | — |
| Village | 440 779 ₽ | 353 930 ₽ | 350 097 ₽ | |
| Superior Sea View | 434 594 ₽ | 350 881 ₽ | — | |
| Bungalow Garden View | 454 107 ₽ | 360 637 ₽ | 354 539 ₽ | |
| Bungalow Sea View | 462 382 ₽ | 364 731 ₽ | 357 501 ₽ | |
| Bamboo Village Beach Resort & Spa4★Фантьет | The Nova | 456 197 ₽ | 361 595 ₽ | 356 282 ₽ |
| Indochine Deluxe | 460 727 ₽ | 363 947 ₽ | 357 762 ₽ | |
| The Cozy | 471 093 ₽ | 369 087 ₽ | 361 334 ₽ | |
| Indochine Suite | 476 320 ₽ | 371 874 ₽ | 362 989 ₽ | |
| Well-being Bungalow | 479 456 ₽ | 373 442 ₽ | 364 034 ₽ | |
| Seabreeze Deluxe | 487 208 ₽ | 377 275 ₽ | 366 561 ₽ | |
| Seabreeze Bungalow | 496 878 ₽ | 382 066 ₽ | 369 784 ₽ | |
| Blue Ocean Resort4★Фантьет | Superior | 445 395 ₽ | 356 282 ₽ | 350 794 ₽ |
| Standard | 435 988 ₽ | 351 578 ₽ | — | |
| Garden View Bungalow | 454 107 ₽ | 360 550 ₽ | 353 842 ₽ | |
| Cham Villas Muine4★Фантьет | Garden Villa | 468 654 ₽ | 367 867 ₽ | 360 986 ₽ |
| Beach Front Villa | 484 508 ₽ | 375 968 ₽ | 366 212 ₽ | |
| Le Aqua Resort & Spa Phan Thiet (ex.Swiss Village Resort & S4★Фантьет | Deluxe | 416 649 ₽ | 341 908 ₽ | 339 992 ₽ |
| Deluxe Garden View | 427 364 ₽ | 347 222 ₽ | 343 563 ₽ | |
| Deluxe Sea View | 432 329 ₽ | 349 748 ₽ | 345 219 ₽ | |
| Mana Muine beach Resort4★Фантьет | Deluxe Garden View | 413 949 ₽ | 340 515 ₽ | 339 121 ₽ |
| Deluxe Ocean View | 416 388 ₽ | 341 734 ₽ | 339 905 ₽ | |
| Studio Ocean View | 418 740 ₽ | 342 954 ₽ | 340 689 ₽ | |
| Pandanus4★Фантьет | Superior Standard | 428 235 ₽ | 347 658 ₽ | 344 522 ₽ |
| Superior Deluxe | 432 329 ₽ | 349 748 ₽ | 345 915 ₽ | |
| Superior Comfort | 436 423 ₽ | 351 752 ₽ | 347 309 ₽ | |
| Radisson Resort Muine4★Фантьет | Standard | 433 113 ₽ | 350 097 ₽ | — |
| Superior Garden View | 440 517 ₽ | 353 842 ₽ | 350 794 ₽ | |
| Superior Corner | 438 078 ₽ | 352 623 ₽ | — | |
| Sea Lion Beach Resort & Spa4★Фантьет | Standard | 407 590 ₽ | 337 379 ₽ | — |
| Deluxe Garden View | 413 774 ₽ | 340 427 ₽ | 338 685 ₽ | |
| Superior Garden View | 411 684 ₽ | 339 382 ₽ | — | |
| Seahorse Resort & SPA4★Фантьет | Deluxe | 420 133 ₽ | 343 651 ₽ | 341 821 ₽ |
| Deluxe Garden View | 424 053 ₽ | 345 567 ₽ | 343 128 ₽ | |
| Deluxe Sea View | 429 019 ₽ | 348 093 ₽ | 344 783 ₽ | |
| Deluxe Family | — | 356 804 ₽ | 345 828 ₽ | |
| Deluxe Family Garden View | — | 358 895 ₽ | 347 222 ₽ | |
| Bungalow Garden View | 437 643 ₽ | 352 362 ₽ | 347 658 ₽ | |
| Bungalow Pool View | 446 528 ₽ | 356 804 ₽ | 350 619 ₽ | |
| Deluxe Family Sea View | — | 365 341 ₽ | 351 578 ₽ | |
| Premier Deluxe Sea View | 450 883 ₽ | 358 982 ₽ | 352 013 ₽ | |
| Bungalow Sea View | 451 232 ₽ | 359 156 ₽ | 352 187 ₽ | |
| Beach Front Bungalow | 463 602 ₽ | 365 341 ₽ | 356 543 ₽ | |
| Terracotta Resort4★Фантьет | Deluxe | 435 029 ₽ | 351 055 ₽ | 350 968 ₽ |
| Bungalow Superior Garden View | 451 058 ₽ | 359 069 ₽ | 356 543 ₽ | |
| Bungalow Deluxe Garden View | 460 901 ₽ | 364 034 ₽ | 359 853 ₽ | |
| The Anam Mui Ne5★Фантьет | Deluxe | 503 150 ₽ | 385 289 ₽ | — |
| Anam Room | 517 087 ₽ | 392 258 ₽ | — | |
| Sea View | 547 576 ₽ | 407 502 ₽ | — |
Программа тура
14 днейЧто входит в стоимость
В стоимость входит
- международный авиаперелет Москва -Ханой/Хошимин -Ханой-Москва а/к Vietnam Airlines
- внутренний перелет Ханой–Сием Рип –Хошимин тариф с багажом 20-23 кг минимальный тариф
- трансферы по программе;
- проживание в отелях по программе 4*(кораблик Халонг 5*);
- питание по программе;
- экскурсии по программе;
- обслуживание с русскоговорящим гидом по программе
- медицинская страховка до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь );
Дополнительно оплачивается
- Дополнительные расходы
- Виза в Камбоджу ( по прилету 30$)
- Камбоджа - e-Arrival Card (для въезда) заполняется не ранее 7 дней до заезда самостоятельно! ( через компанию ВАНД 30$ на 1 чел )
- Заполнение электронной карты прибытия (Arrival Card) во Вьетнам через ВАНД – 20$ на 1 чел
- Страховка от невыезда
Выезды из Санкт-Петербурга и Москвы
Этот тур подбираем с выездом из Санкт-Петербурга (СПб) — поможем с авиабилетами, удобными датами, стыковками и трансфером до места начала программы. Также подберём выезд из Москвы. Перелёт или ж/д включены только тогда, когда это прямо указано в программе тура; в остальных случаях билеты оплачиваются отдельно.
