
Описание
Восьмидневный маршрут объединяет столицу Таиланда, храмовый комплекс Ангкора в Камбодже и пляжный отдых в Паттайе. В Бангкоке туристы размещаются в отеле 4* и знакомятся с городом самостоятельно: храмы, дворцы, торговые центры и рынки, вечерние развлечения. Затем — перелёт в Камбоджу и размещение в Сием Рипе, откуда начинается знакомство со страной.
В программе — поездка в национальный заповедник Пном Кулен с подъёмом по серпантину, остановкой у «ручья тысячи Линга», буддийским храмом XVI века с высеченным из скалы лежачим Буддой, прогулкой по джунглям и купанием у двухуровневого водопада. Отдельный день отведён храмам Ангкора с русскоговорящим гидом: Ангкор Том, Байон с его башнями и «улыбкой Ангкора», Та Кео, Та Пром, стены которого стиснуты корнями деревьев, и Ангкор Ват.
Завершается экскурсионный тур перелётом в Бангкок и трансфером в Паттайю, где отель и план питания выбираются по запросу. Несколько дней отводятся на пляжный отдых и самостоятельные поездки, после чего следует трансфер в аэропорт и вылет домой. Питание в Бангкоке не включено, в отелях Камбоджи предусмотрены завтраки.
Даты заездов
Заезды ежедневно в указанные периоды
Даты заездов
Заезды ежедневно в указанные периодыВарианты размещения и цены
Цена указана за 1 человека
Отели 4* · Superior
Бангкок - Mercure Bangkok Makkasan; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Glow Pattaya
23 октября 2026 г.24 октября 2026 г.25 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 139 305 ₽ | 84 910 ₽ | |
26 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 139 822 ₽ | 85 126 ₽ | |
27 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 140 253 ₽ | 85 384 ₽ | |
28 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 140 770 ₽ | 85 600 ₽ | |
29 октября 2026 г.30 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 85 600 ₽ | ||
31 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 135 770 ₽ | 87 109 ₽ | |
2026: 01.11, 02.11, 12.12, 14.12, 15.12, 16.12, 20.12 | 8 дней / 7 ночей | 137 063 ₽ | ||
2026: 07.11, 08.11, 15.11, 16.11, 25.11, 01.12, 02.12, 10.12, 11.12, 13.12, 17.12, 18.12, 19.122027: 19.02, 20.02, 27.02, 28.02, 07.03, 08.03, 15.03, 16.03 | 8 дней / 7 ночей | 137 063 ₽ | 87 755 ₽ | |
2026: 09.11, 11.11, 17.11, 19.11, 27.112027: 18.02, 21.02, 24.02, 01.03, 03.03, 09.03, 12.03, 19.03, 20.03, 23.03, 24.03 | 8 дней / 7 ночей | 87 755 ₽ | ||
21 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 138 098 ₽ | 88 272 ₽ | |
30 декабря 2026 г.31 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 146 718 ₽ | 97 022 ₽ | |
01 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 145 684 ₽ | 96 505 ₽ | |
02 января 2027 г.03 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 96 505 ₽ | ||
2027: 04.01, 05.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01 | 8 дней / 7 ночей | 145 167 ₽ | 96 246 ₽ | |
16 января 2027 г.17 января 2027 г.28 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 140 167 ₽ | ||
2027: 18.01, 19.01, 26.01, 27.01 | 8 дней / 7 ночей | 140 167 ₽ | 89 307 ₽ | |
20 января 2027 г.23 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 89 307 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior
Бангкок - Mercure Bangkok Makkasan; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Phuphaya Resort
28 октября 2026 г.29 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 139 822 ₽ | 85 126 ₽ | |
30 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 85 126 ₽ | ||
31 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 134 822 ₽ | 86 634 ₽ | |
01.11–20.12.202608.02–28.03.2027 | 8 дней / 7 ночей | 136 115 ₽ | 87 281 ₽ | |
21 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 137 150 ₽ | 87 798 ₽ | |
22 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 138 184 ₽ | 88 315 ₽ | |
2026: 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12 | 8 дней / 7 ночей | 145 770 ₽ | 96 548 ₽ | |
01 января 2027 г.02 января 2027 г.03 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 144 736 ₽ | 96 031 ₽ | |
2027: 04.01, 05.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01 | 8 дней / 7 ночей | 144 132 ₽ | 95 772 ₽ | |
10 января 2027 г.11 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 144 132 ₽ | ||
16.01–03.02.2027 | 8 дней / 7 ночей | 139 219 ₽ | 88 833 ₽ | |
04 февраля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 88 833 ₽ | ||
07 февраля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 138 701 ₽ | 88 574 ₽ | |
29 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 134 908 ₽ | 86 634 ₽ | |
30 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 133 615 ₽ | 86 031 ₽ | |
31 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 132 408 ₽ | 85 384 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior
Бангкок - Away Bangkok Sukhumvit; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Phuphaya Resort
2026: 09.12, 10.12, 11.12, 12.12, 13.12, 14.12, 15.12, 17.12, 18.122027: 08.02, 09.02, 10.02 | 8 дней / 7 ночей | 88 531 ₽ | ||
19 декабря 2026 г.20 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 138 615 ₽ | 88 531 ₽ | |
16 января 2027 г.17 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 90 083 ₽ | ||
30 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 87 281 ₽ | ||
31 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 134 908 ₽ | 86 678 ₽ | |
01–09.04.202716.04–27.09.2027 | 8 дней / 7 ночей | 134 650 ₽ | 86 505 ₽ | |
10 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 137 839 ₽ | 88 100 ₽ | |
11 апреля 2027 г.15 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 140 081 ₽ | 89 264 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior
Бангкок - Away Bangkok Sukhumvit; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Glow Pattaya
2026: 17.12, 18.12, 19.12, 20.12 | 8 дней / 7 ночей | 89 005 ₽ | ||
16 января 2027 г.17 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 90 557 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior
Бангкок - Away Bangkok Sukhumvit; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Nova Gold Hotel
08 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 141 632 ₽ | 89 996 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Standard
Бангкок - Mercure Bangkok Makkasan; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Romeo Palace Hotel Pattaya
23 октября 2026 г.24 октября 2026 г.25 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 139 908 ₽ | 85 169 ₽ | |
26 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 140 167 ₽ | 85 471 ₽ | |
27 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 140 425 ₽ | ||
30 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 86 074 ₽ | ||
31 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 135 770 ₽ | 87 583 ₽ | |
2026: 01.11, 02.11, 07.11, 08.11, 15.11, 16.11, 23.11, 24.11, 25.11, 01.12, 02.12, 10.12, 11.12, 12.12, 13.122027: 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 19.02, 20.02, 27.02, 28.02, 07.03, 08.03, 15.03, 16.03 | 8 дней / 7 ночей | 137 063 ₽ | ||
17 декабря 2026 г.18 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 139 908 ₽ | ||
01 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 148 528 ₽ | 98 401 ₽ | |
07 января 2027 г.08 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 145 167 ₽ | ||
2027: 16.01, 17.01, 18.01, 19.01, 26.01 | 8 дней / 7 ночей | 140 167 ₽ | ||
29 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 135 857 ₽ | ||
30 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 134 564 ₽ | ||
31 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 133 357 ₽ | 86 376 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Standard
Бангкок - Away Bangkok Sukhumvit; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Romeo Palace Hotel Pattaya
16 января 2027 г.17 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 91 031 ₽ | ||
08 апреля 2027 г.09 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 138 443 ₽ | 88 919 ₽ | |
15 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 141 029 ₽ | 90 212 ₽ | |
2027: 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 24.04, 25.04, 26.04, 27.04, 02.05, 03.05, 04.05, 05.05, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 26.05, 27.05, 28.05, 29.05, 03.06, 04.06, 05.06, 06.06, 11.06, 12.06, 13.06, 14.06, 19.06, 20.06, 21.06, 22.06, 27.06, 28.06, 29.06, 30.06, 05.07, 06.07, 07.07, 08.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 21.07, 22.07, 23.07, 24.07, 29.07, 30.07, 31.07, 01.08, 06.08, 07.08, 08.08, 09.08, 14.08, 15.08, 16.08, 17.08, 22.08, 23.08, 24.08, 25.08, 30.08, 31.08, 01.09, 02.09, 07.09, 08.09, 09.09, 10.09, 15.09, 16.09, 17.09, 18.09, 23.09, 24.09, 25.09, 26.09, 27.09 | 8 дней / 7 ночей | 135 598 ₽ | 87 453 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Standart room
Бангкок - Mercure Bangkok Makkasan; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Olive Tree Hotel
23 октября 2026 г.24 октября 2026 г.25 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 139 305 ₽ | 84 910 ₽ | |
26 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 139 477 ₽ | 84 953 ₽ | |
27 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 139 563 ₽ | 85 040 ₽ | |
28 октября 2026 г.29 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 139 736 ₽ | 85 083 ₽ | |
30 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 85 083 ₽ | ||
31 октября 2026 г.29 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 134 736 ₽ | 86 591 ₽ | |
01.11–08.12.202608.02–28.03.2027 | 8 дней / 7 ночей | 136 029 ₽ | 87 195 ₽ | |
09 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 136 632 ₽ | 87 841 ₽ | |
10 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 88 488 ₽ | ||
17 декабря 2026 г.18 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 137 925 ₽ | 89 134 ₽ | |
19 декабря 2026 г.20 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 137 925 ₽ | ||
21 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 138 960 ₽ | ||
2026: 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12 | 8 дней / 7 ночей | 147 580 ₽ | 98 401 ₽ | |
01 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 146 546 ₽ | 97 884 ₽ | |
06 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 144 736 ₽ | 96 332 ₽ | |
07–15.01.2027 | 8 дней / 7 ночей | 144 046 ₽ | 95 686 ₽ | |
16.01–04.02.2027 | 8 дней / 7 ночей | 139 132 ₽ | 88 746 ₽ | |
06 февраля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 89 048 ₽ | ||
07 февраля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 138 615 ₽ | 88 531 ₽ | |
30 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 133 529 ₽ | 85 988 ₽ | |
31 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 132 322 ₽ | 85 341 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Standart room
Бангкок - Away Bangkok Sukhumvit; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Olive Tree Hotel
2026: 23.11, 24.11, 01.12, 02.122027: 11.02, 12.02, 13.02 | 8 дней / 7 ночей | 88 488 ₽ | ||
16 января 2027 г.17 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 141 632 ₽ | 90 039 ₽ | |
26 января 2027 г.27 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 90 039 ₽ | ||
07 февраля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 89 005 ₽ | ||
08 февраля 2027 г.09 февраля 2027 г.10 февраля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 138 529 ₽ | 88 488 ₽ | |
30 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 136 115 ₽ | 87 238 ₽ | |
31 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 134 822 ₽ | 86 634 ₽ | |
01–09.04.202716.04–27.09.2027 | 8 дней / 7 ночей | 134 477 ₽ | 86 462 ₽ | |
10 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 137 667 ₽ | 88 057 ₽ | |
11 апреля 2027 г.15 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 139 994 ₽ | 89 177 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Superior Golf View Room
Бангкок - Away Bangkok Sukhumvit; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Asia Pattaya Hotel
2027: 23.09, 24.09, 25.09, 26.09, 27.09 | 8 дней / 7 ночей | 137 322 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Triple / Deluxe
Бангкок - Mercure Bangkok Makkasan; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Unique Regency Hotel
30 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 81 462 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Triple / Deluxe
Бангкок - Away Bangkok Sukhumvit; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Unique Regency Hotel
2026: 01.12, 02.12, 03.12, 04.12, 17.12, 18.12, 19.12, 20.122027: 08.02 | 8 дней / 7 ночей | 83 560 ₽ | ||
28 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 91 520 ₽ | ||
16 января 2027 г.17 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 84 594 ₽ | ||
30 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 82 870 ₽ | ||
08 апреля 2027 г.09 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 83 359 ₽ | ||
2027: 27.04, 28.04, 29.04, 30.04, 02.05, 03.05, 04.05, 05.05, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 26.05, 27.05, 28.05, 29.05, 03.06, 04.06, 05.06, 06.06, 11.06, 12.06, 13.06, 14.06, 19.06, 20.06, 21.06, 22.06, 27.06, 28.06, 29.06, 30.06, 05.07, 06.07, 07.07, 08.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 21.07, 22.07, 23.07, 24.07, 29.07, 30.07, 31.07, 01.08, 06.08, 07.08, 08.08, 09.08, 14.08, 15.08, 16.08, 17.08, 22.08, 23.08, 24.08, 25.08, 30.08, 31.08, 01.09, 02.09, 07.09, 08.09, 09.09, 10.09, 15.09, 16.09, 17.09, 18.09, 23.09, 24.09, 25.09, 26.09, 27.09 | 8 дней / 7 ночей | 82 094 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Triple / Deluxe City View
Бангкок - Away Bangkok Sukhumvit; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - J Residence
25 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 89 565 ₽ | ||
26 декабря 2026 г.29 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 90 628 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Triple / Deluxe Premier
Бангкок - Mercure Bangkok Makkasan; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Prima Hotel Pattaya
30 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 82 094 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Triple / Deluxe Premier
Бангкок - Away Bangkok Sukhumvit; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Prima Hotel Pattaya
01–14.12.2026 | 8 дней / 7 ночей | 83 445 ₽ | ||
2026: 17.12, 18.12, 19.12, 20.122027: 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02 | 8 дней / 7 ночей | 83 186 ₽ | ||
2026: 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12 | 8 дней / 7 ночей | 90 025 ₽ | ||
2027: 05.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01 | 8 дней / 7 ночей | 88 186 ₽ | ||
2027: 16.01, 17.01, 18.01, 19.01, 20.01, 21.01, 26.01, 27.01, 28.01, 29.01, 30.01, 31.01, 01.02 | 8 дней / 7 ночей | 84 221 ₽ | ||
07 февраля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 83 531 ₽ | ||
23 февраля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 83 129 ₽ | ||
24 февраля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 83 042 ₽ | ||
25.02–25.03.2027 | 8 дней / 7 ночей | 82 956 ₽ | ||
30 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 83 014 ₽ | ||
08 апреля 2027 г.09 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 82 554 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Triple / S Room
Бангкок - Mercure Bangkok Makkasan; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Sunbeam Hotel
30 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 82 583 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Triple / S Room
Бангкок - Away Bangkok Sukhumvit; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Sunbeam Hotel
29 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 91 261 ₽ | ||
16 января 2027 г.17 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 85 686 ₽ | ||
08 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 83 531 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Triple / Sapphire Family City View
Бангкок - Mercure Bangkok Makkasan; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Agate Pattaya Boutique Resort
30 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 82 583 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Triple / Sapphire Family City View
Бангкок - Away Bangkok Sukhumvit; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Agate Pattaya Boutique Resort
16 января 2027 г.17 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 85 686 ₽ | ||
08 апреля 2027 г.09 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 82 554 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Triple / Standard
Бангкок - Mercure Bangkok Makkasan; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Romeo Palace Hotel Pattaya
23 октября 2026 г.24 октября 2026 г.25 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 78 474 ₽ | ||
26 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 78 790 ₽ | ||
27 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 79 077 ₽ | ||
28 октября 2026 г.29 октября 2026 г.30 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 79 393 ₽ | ||
31 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 81 376 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Triple / Standard
Бангкок - Away Bangkok Sukhumvit; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Romeo Palace Hotel Pattaya
2026: 01.11, 02.11, 03.11, 04.11, 05.11, 06.11, 07.11, 08.11, 09.11, 10.11, 11.11, 12.11, 13.11, 14.11, 15.11, 16.11, 17.11, 18.11, 19.11, 20.11, 21.11, 22.11, 23.11, 24.11, 25.11, 26.11, 27.11, 28.11, 29.11, 30.11, 01.12, 02.12, 03.12, 10.12, 11.12, 12.12, 13.122027: 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.02, 19.02, 20.02, 21.02, 22.02, 23.02, 24.02, 25.02, 26.02, 27.02, 28.02, 01.03, 02.03, 03.03, 04.03, 05.03, 06.03, 07.03, 08.03, 09.03, 10.03, 11.03, 12.03, 13.03, 14.03, 15.03, 16.03, 17.03, 18.03, 19.03, 20.03, 21.03, 22.03, 23.03, 24.03, 25.03, 26.03, 27.03, 28.03 | 8 дней / 7 ночей | 81 491 ₽ | ||
04 декабря 2026 г.09 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 82 554 ₽ | ||
14 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 81 807 ₽ | ||
15 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 82 123 ₽ | ||
2026: 16.12, 17.12, 18.12, 19.12, 20.12 | 8 дней / 7 ночей | 82 439 ₽ | ||
21 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 83 847 ₽ | ||
22 декабря 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 84 192 ₽ | ||
2026: 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.122027: 04.01 | 8 дней / 7 ночей | 88 502 ₽ | ||
03 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 88 158 ₽ | ||
05 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 87 123 ₽ | ||
06 января 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 86 807 ₽ | ||
07–15.01.2027 | 8 дней / 7 ночей | 86 490 ₽ | ||
2027: 16.01, 17.01, 18.01, 19.01, 20.01, 21.01, 22.01, 23.01, 24.01, 25.01, 26.01, 05.02 | 8 дней / 7 ночей | 82 525 ₽ | ||
27 января 2027 г.04 февраля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 82 841 ₽ | ||
28 января 2027 г.03 февраля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 83 158 ₽ | ||
2027: 29.01, 30.01, 31.01, 01.02, 02.02 | 8 дней / 7 ночей | 83 473 ₽ | ||
06 февраля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 82 180 ₽ | ||
07 февраля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 81 835 ₽ | ||
29 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 81 146 ₽ | ||
30 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 80 801 ₽ | ||
31 марта 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 80 456 ₽ | ||
2027: 01.04, 02.04, 03.04, 04.04, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 21.04, 22.04, 23.04, 24.04, 25.04, 26.04, 27.04, 28.04, 29.04, 30.04, 01.05, 02.05, 03.05, 04.05, 05.05, 06.05, 07.05, 08.05, 09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 24.05, 25.05, 26.05, 27.05, 28.05, 29.05, 30.05, 31.05, 01.06, 02.06, 03.06, 04.06, 05.06, 06.06, 07.06, 08.06, 09.06, 10.06, 11.06, 12.06, 13.06, 14.06, 15.06, 16.06, 17.06, 18.06, 19.06, 20.06, 21.06, 22.06, 23.06, 24.06, 25.06, 26.06, 27.06, 28.06, 29.06, 30.06, 01.07, 02.07, 03.07, 04.07, 05.07, 06.07, 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18.07, 19.07, 20.07, 21.07, 22.07, 23.07, 24.07, 25.07, 26.07, 27.07, 28.07, 29.07, 30.07, 31.07, 01.08, 02.08, 03.08, 04.08, 05.08, 06.08, 07.08, 08.08, 09.08, 10.08, 11.08, 12.08, 13.08, 14.08, 15.08, 16.08, 17.08, 18.08, 19.08, 20.08, 21.08, 22.08, 23.08, 24.08, 25.08, 26.08, 27.08, 28.08, 29.08, 30.08, 31.08, 01.09, 02.09, 03.09, 04.09, 05.09, 06.09, 07.09, 08.09, 09.09, 10.09, 11.09, 12.09, 13.09, 14.09, 15.09, 16.09, 17.09, 18.09, 19.09, 20.09, 21.09, 22.09, 23.09, 24.09, 25.09, 26.09, 27.09 | 8 дней / 7 ночей | 80 342 ₽ | ||
05 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 80 658 ₽ | ||
06 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 80 973 ₽ | ||
07 апреля 2027 г.08 апреля 2027 г.09 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 81 290 ₽ | ||
10 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 82 353 ₽ | ||
11 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 83 042 ₽ | ||
14 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 83 100 ₽ | ||
15 апреля 2027 г. | 8 дней / 7 ночей | 82 094 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Triple / Studio Deluxe
Бангкок - Mercure Bangkok Makkasan; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - KTK Pattay Hotel and Residence
23 октября 2026 г.24 октября 2026 г.25 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 80 025 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Triple / Superior Golf View Room
Бангкок - Mercure Bangkok Makkasan; Сием Рип - Steung Siem Reap Hotel; Паттайя - Asia Pattaya Hotel
30 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 80 973 ₽ | ||
31 октября 2026 г. | 8 дней / 7 ночей | 82 956 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Superior / Triple / Superior Golf View Room
