
Описание
Экскурсионный тур по Вьетнаму и Камбодже с пляжным отдыхом на острове Фукок. Маршрут начинается в Ханое: раннее заселение уже включено, а обзорная экскурсия познакомит с храмом Литературы, озером Возвращённого Меча, пагодой на одном столбе и площадью Бадинь. Далее — древняя столица Хоалы и национальный парк Там Кок с круизом по реке Нго Донг, затем ночь на корабле в заливе Халонг с посещением плавучей рыбацкой деревни, сталактитовой пещеры и мастер-классом по приготовлению спринг-роллов.
В Сием Рипе предусмотрены экскурсии по храмам Ангкора: Ангкор Том, Байон, Та Пром и Ангкор Ват, а также поездка в Пном Кулен и осмотр храма Бантей Срей. После экскурсионной части — пять дней отдыха на побережье Фукока. Завершается тур в Хошимине: знакомство с колониальной архитектурой, музеем традиционной вьетнамской медицины и поездка в дельту реки Меконг с обедом на одном из островков.
Даты выезда
25 декабря 2026 г.Варианты размещения и цены
Цена указана за 1 человека
| Galaxy2★Бухта Халонг | Standard Triple | 422 220 ₽ | 357 612 ₽ | 353 596 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 416 021 ₽ | 354 469 ₽ | — | |
| An Nhien Retreat Phu Quoc3★Бухта Халонг | Deluxe Garden View | 429 467 ₽ | 361 192 ₽ | 358 398 ₽ |
| Deluxe Triple with Garden View | 436 626 ₽ | 364 859 ₽ | 358 398 ₽ | |
| Premium Pool View | 434 618 ₽ | 363 811 ₽ | 360 144 ₽ | |
| Aquasun3★Бухта Халонг | Gaia Delight | 437 499 ₽ | 365 208 ₽ | 361 803 ₽ |
| Aura Delight | 441 602 ₽ | 367 303 ₽ | 363 200 ₽ | |
| Aura Delight Plus | 447 801 ₽ | 370 447 ₽ | 365 208 ₽ | |
| Brenta3★Бухта Халонг | Deluxe Garden View | 426 673 ₽ | 359 358 ₽ | 356 390 ₽ |
| Superior | 421 347 ₽ | 356 914 ₽ | — | |
| Premium | 428 855 ₽ | 360 406 ₽ | 357 088 ₽ | |
| Cassia Cottage3★Бухта Халонг | Garden Cottage | 597 621 ₽ | 444 222 ₽ | — |
| Modern Deluxe | 667 380 ₽ | 479 145 ₽ | 448 325 ₽ | |
| Standard Sea View | 695 144 ₽ | 493 027 ₽ | — | |
| Coco Palm Beach Resort & Spa3★ | Superior Garden View | 433 308 ₽ | 362 763 ₽ | — |
| Deluxe Garden View | 437 237 ₽ | 364 772 ₽ | — | |
| Deluxe Near The Beach | 443 436 ₽ | 367 827 ₽ | — | |
| Gaia hotel Phu Quoc3★Бухта Халонг | Standard City View | 431 213 ₽ | 362 152 ₽ | 358 660 ₽ |
| Standard With Ocean View | 434 268 ₽ | 363 637 ₽ | 359 708 ₽ | |
| Green Bay Resort & Spa3★ | Green Villa | 552 483 ₽ | 421 696 ₽ | 408 425 ₽ |
| Green Pool Villa | 634 640 ₽ | 462 731 ₽ | 435 753 ₽ | |
| Hillside Pool Villa | 669 737 ₽ | 480 280 ₽ | 447 539 ₽ | |
| Hien Minh Bungalow3★Бухта Халонг | Basic Bungalow with Terrace | 414 886 ₽ | 353 945 ₽ | 353 596 ₽ |
| Deluxe Bungalow with Terrace | 419 950 ₽ | 356 477 ₽ | 355 342 ₽ | |
| Deluxe Family Bungalow with Terrace | 431 213 ₽ | 362 152 ₽ | 356 652 ₽ | |
| Kim Hoa Resort3★Бухта Халонг | Standard Garden View | 427 109 ₽ | 360 057 ₽ | 358 660 ₽ |
| Superior Garden View | 429 205 ₽ | 361 105 ₽ | 359 358 ₽ | |
| Bungalow Garden View | 431 213 ₽ | 362 152 ₽ | 360 057 ₽ | |
| La Mer Resort Phu Quoc3★Бухта Халонг | Standard | 463 167 ₽ | 378 130 ₽ | 370 708 ₽ |
| Superior Bungalow | 475 303 ₽ | 384 154 ₽ | 374 725 ₽ | |
| Family Bungalow Garden View | 508 655 ₽ | 400 830 ₽ | 382 408 ₽ | |
| Maris Beach Hotel (ex.The May Hotel Phu Quoc)3★ | Superior Sea View | 441 078 ₽ | 366 518 ₽ | 362 589 ₽ |
| Deluxe Sea View | 443 174 ₽ | 367 827 ₽ | 363 287 ₽ | |
| Family Sea View | 484 208 ₽ | 388 083 ₽ | 373 764 ₽ | |
| Milana Beach Resort Phu Quoc (Ex. Chez Carole Beach Resort)3★ | Tropical Garden | 460 373 ₽ | 376 733 ₽ | 371 494 ₽ |
| Garden Bungalow | 470 676 ₽ | 381 884 ₽ | 374 987 ₽ | |
| Sea View Bungalow | 481 065 ₽ | 387 035 ₽ | 378 392 ₽ | |
| Orange Resort3★ | Building Garden View | 439 420 ₽ | 366 256 ₽ | 364 859 ₽ |
| Standard Garden View Bungalow | 439 420 ₽ | 366 256 ₽ | 364 859 ₽ | |
| Superior Garden View Bungalow | 443 523 ₽ | 368 264 ₽ | 366 168 ₽ | |
| Phu Quoc Eco Beach Resort3★ | Superior Bungalow Garden View | 443 872 ₽ | 368 438 ₽ | 365 732 ₽ |
| Deluxe Bungalow Garden View | 453 127 ₽ | 373 066 ₽ | 368 788 ₽ | |
| Deluxe Partial Sea View | 459 326 ₽ | 376 209 ₽ | 370 883 ₽ | |
| Phu Van Resort & Spa3★Бухта Халонг | Junior Bungalow | 440 118 ₽ | 366 518 ₽ | 363 287 ₽ |
| Qualia Resort Phu Quoc3★Бухта Халонг | Deluxe | 417 069 ₽ | 354 993 ₽ | 353 945 ₽ |
| Bungalow | 421 172 ₽ | 357 088 ₽ | 355 342 ₽ | |
| Sea Star Resort3★ | Standard | 428 157 ₽ | 360 581 ₽ | — |
| Deluxe | 430 602 ₽ | 361 803 ₽ | 360 843 ₽ | |
| Standard Bungalow | 433 308 ₽ | 363 113 ₽ | 361 716 ₽ | |
| Soul Boutique3★Бухта Халонг | Soul Classic King/Twin | 469 104 ₽ | 381 011 ₽ | — |
| Soul Superior | 482 288 ₽ | 387 646 ₽ | — | |
| Soul Deluxe | 500 622 ₽ | 396 813 ₽ | — | |
| Tropicana Resort3★Бухта Халонг | Deluxe Garden View | 475 041 ₽ | 384 067 ₽ | 375 336 ₽ |
| Bungalow Garden View | 485 955 ₽ | 389 480 ₽ | 379 003 ₽ | |
| Deluxe Ocean View | 485 955 ₽ | 389 480 ₽ | 379 003 ₽ | |
| Alana Sea View Hotel Phu Quoc4★Бухта Халонг | Superior City View | 422 395 ₽ | 357 438 ₽ | 356 739 ₽ |
| Deluxe City View | 426 673 ₽ | 359 358 ₽ | 358 136 ₽ | |
| Deluxe City View Twin | 428 855 ₽ | 360 406 ₽ | 358 835 ₽ | |
| Amarin4★Бухта Халонг | Deluxe Hill View | 448 150 ₽ | 369 486 ₽ | 367 042 ₽ |
| Deluxe Ocean View | 452 690 ₽ | 371 756 ₽ | 368 526 ₽ | |
| Sky Ocean View | 459 413 ₽ | 375 161 ₽ | 370 796 ₽ | |
| Anja Beach Resort & Spa4★Бухта Халонг | Deluxe Balcony | 445 095 ₽ | 369 050 ₽ | 366 081 ₽ |
| Premier Deluxe | 447 976 ₽ | 370 534 ₽ | 367 042 ₽ | |
| Executive Bungalow | 453 389 ₽ | 373 153 ₽ | 368 788 ₽ | |
| VN-countryside Bungalow | 455 397 ₽ | 374 201 ₽ | 369 486 ₽ | |
| Avs Hotel Phu Quoc4★ | Deluxe | 455 222 ₽ | 374 113 ₽ | 368 788 ₽ |
| Triple City View | 467 620 ₽ | 380 312 ₽ | 368 788 ₽ | |
| Premier | 459 326 ₽ | 376 209 ₽ | 370 097 ₽ | |
| Chen Sea Resort & Spa4★Бухта Халонг | Sea View Villa | 544 102 ₽ | 418 553 ₽ | 403 885 ₽ |
| Beach Front Villa | 602 248 ₽ | 447 627 ₽ | 423 268 ₽ | |
| Jacuzzi Villa | 645 902 ₽ | 469 453 ₽ | 437 848 ₽ | |
| Coco Island Retreat Phu Quoc4★Бухта Халонг | Superior Garden View | 441 166 ₽ | 367 129 ₽ | 364 422 ₽ |
| Deluxe Sea Side | 444 920 ₽ | 368 962 ₽ | 365 645 ₽ | |
| Deluxe Sea View with Bathtub | 450 071 ₽ | 371 582 ₽ | 367 391 ₽ | |
| Famiana Green Villa Phu Quoc4★Бухта Халонг | Garden View Bungalow | 432 697 ₽ | 363 898 ₽ | — |
| Pool View Bungalow Triple | 452 516 ₽ | 373 852 ₽ | 365 121 ₽ | |
| Pool View Bungalow | 440 205 ₽ | 367 653 ₽ | — | |
| Famiana Resort & Spa Phu Quoc4★Бухта Халонг | Deluxe Garden View | 462 469 ₽ | 377 693 ₽ | 372 804 ₽ |
| Premium Deluxe Garden View | 467 620 ₽ | 380 312 ₽ | 374 550 ₽ | |
| Deluxe Ocean View | 477 922 ₽ | 385 463 ₽ | 377 955 ₽ | |
| JM Boutique Hotel Phu Quoc4★Бухта Халонг | All Day Blossom | 429 641 ₽ | 361 279 ₽ | — |
| Comfy Lotus | 435 927 ₽ | 364 510 ₽ | — | |
| Blue Pond | 440 031 ₽ | 366 518 ₽ | — | |
| LAzure Resort and Spa (former Sasco Blue Lagoon)4★Бухта Халонг | Deluxe Garden View | 467 183 ₽ | 380 138 ₽ | 373 415 ₽ |
| Bungalow Garden View | 471 374 ₽ | 382 146 ₽ | 374 812 ₽ | |
| Deluxe Beach Front | 484 470 ₽ | 388 781 ₽ | 379 177 ₽ | |
| Executive Suite Garden View | 513 369 ₽ | 403 187 ₽ | 388 868 ₽ | |
| Bungalow with Jacuzzi | 518 346 ₽ | 405 632 ₽ | 390 440 ₽ | |
| Levan Hotel Phu Quoc Island4★Бухта Халонг | Superior | 418 029 ₽ | 355 517 ₽ | — |
| Deluxe City | 422 220 ₽ | 357 612 ₽ | — | |
| Deluxe Ocean View | 427 371 ₽ | 360 144 ₽ | — | |
| Mercure Phu Quoc Resort & Villa4★Бухта Халонг | Premium Pool View | 466 660 ₽ | 378 741 ₽ | 373 240 ₽ |
| Luxury Garden View Villa | 479 407 ₽ | 385 114 ₽ | 377 518 ₽ | |
| Luxury Pool Villa | 503 416 ₽ | 397 163 ₽ | 385 463 ₽ | |
| Novotel Phu Quoc Resort4★Нячанг | Superior Garden View | 493 201 ₽ | 393 147 ₽ | 384 154 ₽ |
| Deluxe | 513 893 ₽ | 403 449 ₽ | 390 964 ₽ | |
| Superior Ocean View | 513 893 ₽ | 403 449 ₽ | 390 964 ₽ | |
| Ocean Pearl Hotel Phu Quoc4★Бухта Халонг | Superior | 452 167 ₽ | 372 542 ₽ | 371 145 ₽ |
| Deluxe | 459 326 ₽ | 376 209 ₽ | 373 590 ₽ | |
| Junior Suite | 480 018 ₽ | 386 511 ₽ | 380 487 ₽ | |
| Radisson Blu Resort Phu Quoc4★Бухта Халонг | Deluxe With Balcony | 478 970 ₽ | 384 940 ₽ | 380 662 ₽ |
| Deluxe Mountain Balcony | 483 859 ₽ | 387 384 ₽ | 382 320 ₽ | |
| Deluxe Pool View Balcony | 486 304 ₽ | 388 607 ₽ | 383 106 ₽ | |
| Deluxe Sea view with Balcony | 488 836 ₽ | 389 829 ₽ | 383 979 ₽ | |
| Saigon Phu Quoc Resort & SPA4★Бухта Халонг | Star Cruises Room | 465 001 ₽ | — | 363 287 ₽ |
| Panorama | 449 285 ₽ | 374 812 ₽ | 372 105 ₽ | |
| VIP Bungalow | 465 787 ₽ | 383 106 ₽ | 377 606 ₽ | |
| Santa Garden Resort Phu Quoc4★Бухта Халонг | Garden Retreat Triple | 435 578 ₽ | 364 335 ₽ | 358 136 ₽ |
| Garden Retreat Twin | 428 157 ₽ | 360 581 ₽ | — | |
| Pool Retreat | 433 133 ₽ | 363 113 ₽ | — | |
| Sea Sense4★ | Deluxe Garden View | 456 532 ₽ | 374 812 ₽ | 373 328 ₽ |
| Deluxe Sea View | 466 136 ₽ | 379 614 ₽ | 376 558 ₽ | |
| Panorama View Villa | 472 946 ₽ | 382 932 ₽ | 378 828 ₽ | |
| Sol by Melia Phu Quoc(ex:Sol Beach House)4★Бухта Халонг | Standard | 449 285 ₽ | 371 145 ₽ | 370 185 ₽ |
| Standard With Ocean View | 452 341 ₽ | 372 717 ₽ | 371 232 ₽ | |
| Superior | 455 397 ₽ | 374 201 ₽ | 372 280 ₽ | |
| Vinholidays Fiesta Phu Quoc4★Бухта Халонг | Studio Suite | 465 437 ₽ | 379 265 ₽ | 377 431 ₽ |
| Family | 503 765 ₽ | 398 385 ₽ | 380 836 ₽ | |
| Family Pool View | 511 361 ₽ | 402 139 ₽ | 383 368 ₽ | |
| WorldHotels Long Beach Resort Phu Quoc4★ | Deluxe Garden | 496 606 ₽ | 393 758 ₽ | 383 805 ₽ |
| Deluxe Partial Sea View Balcony | 518 171 ₽ | 404 584 ₽ | 391 051 ₽ | |
| Deluxe Private Garden View | 505 948 ₽ | 398 385 ₽ | — | |
| Wyndham Garden Grandworld Phu Quoc4★ | Superior King | 463 167 ₽ | 376 995 ₽ | 370 970 ₽ |
| Superior Pool View | 468 144 ₽ | 379 527 ₽ | 372 629 ₽ | |
| Studio Suite | 473 470 ₽ | 382 233 ₽ | 374 463 ₽ | |
| Best Western Premier Sonasea Resort5★Бухта Халонг | Deluxe King or Twin with Garden view | 471 549 ₽ | 381 185 ₽ | 375 510 ₽ |
| Premier Deluxe | 488 748 ₽ | 389 829 ₽ | 381 185 ₽ | |
| Executive Deluxe | 500 535 ₽ | 395 678 ₽ | 385 114 ₽ | |
| Executive Suite with 02-Bedrooms with Garden view | 557 285 ₽ | 424 141 ₽ | 397 250 ₽ | |
| Executive Suite with 02-Bedrooms with Sea view | 564 968 ₽ | 427 895 ₽ | 399 782 ₽ | |
| Best Western Premier Sonasea Villas5★ | 2 Bedroom Villa | 631 060 ₽ | 460 985 ₽ | 421 783 ₽ |
| 3 Bedroom Villa | — | 506 123 ₽ | 451 905 ₽ | |
| 4 Bedroom Villa | 867 402 ₽ | 579 112 ₽ | 500 622 ₽ | |
| Crowne Plaza Phu Quoc Starbay5★Дананг | Premium | 602 772 ₽ | 446 841 ₽ | 421 260 ₽ |
| Standard With Ocean View | 610 630 ₽ | 450 770 ₽ | 423 879 ₽ | |
| Premium with Ocean View | 614 559 ₽ | 452 778 ₽ | 425 188 ₽ | |
| Grand Ocean Bay Resort & Spa5★Бухта Халонг | Premium Bungalow with Garden View | 511 099 ₽ | 402 052 ₽ | 390 091 ₽ |
| Premium Ocean Breeze with Garden View | 531 617 ₽ | 412 267 ₽ | 396 901 ₽ | |
| Premium Bungalow with Balcony (Garden View) | 521 402 ₽ | 407 203 ₽ | — | |
| InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort5★Бухта Халонг | Classic King | 611 416 ₽ | 452 167 ₽ | 427 720 ₽ |
| King Classic Ocean View | 633 505 ₽ | 463 255 ₽ | 435 142 ₽ | |
| 1 Bedroom Residence Ocean View | 658 387 ₽ | 475 740 ₽ | 443 436 ₽ | |
| Junior Suite | 666 682 ₽ | 479 843 ₽ | 446 142 ₽ | |
| Junior Suite Ocean View Balcony | 694 358 ₽ | 493 638 ₽ | 455 397 ₽ | |
| JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa5★ | Emerald Bay Garden View | 614 210 ₽ | 453 563 ₽ | 426 935 ₽ |
| Emerald Bay Ocean View | 669 912 ₽ | 481 502 ₽ | 445 444 ₽ | |
| Turquoise Suite | 969 203 ₽ | 631 147 ₽ | 545 237 ₽ | |
| Melia Vinpearl Phu Quoc Hotel & Resort5★ | 2-Bedroom Villa Lake View With Private Pool | — | 444 047 ₽ | 411 219 ₽ |
| 1-Bedroom Villa Lake View With Private Pool | 562 349 ₽ | 427 633 ₽ | — | |
| 3-Bedroom Villa Garden View With Private Pool | — | — | 431 737 ₽ | |
| Movenpick Resort Waverly Phu Quoc5★Бухта Халонг | Superior Garden View with Balcony | 529 085 ₽ | 409 997 ₽ | 396 726 ₽ |
| Superior Sea View with Balcony | 533 974 ₽ | 412 442 ₽ | 398 298 ₽ | |
| Superior with Direct Pool Access | 546 284 ₽ | 418 553 ₽ | 402 401 ₽ | |
| Movenpick Villas & Residences Phu Quoc5★Бухта Халонг | Studio Sea View | 524 108 ₽ | 407 552 ₽ | 395 067 ₽ |
| Studio Direct Pool Access with Balcony | 551 173 ₽ | 420 998 ₽ | 404 060 ₽ | |
| Studio King with Balcony | 517 997 ₽ | 404 409 ₽ | — | |
| New World Phu Quoc Resort5★ | 2 Bedroom Garden Pool Villa | 625 560 ₽ | 459 238 ₽ | 421 434 ₽ |
| 3 Bedroom Garden Pool Villa | 652 363 ₽ | 472 684 ₽ | 430 340 ₽ | |
| 1 Bedroom Garden Pool Villa | 598 669 ₽ | 445 880 ₽ | — | |
| Premier Village Phu Quoc Resort5★Бухта Халонг | 3 Bedroom Garden Pool Villa | 902 325 ₽ | 597 708 ₽ | 516 425 ₽ |
| 3 bedroom Ocean Pool Villa | 943 272 ₽ | 618 138 ₽ | 534 148 ₽ | |
| 4 bedroom Ocean Pool Villa | 1 037 565 ₽ | 665 285 ₽ | 558 769 ₽ | |
| Regent Phu Quoc5★Бухта Халонг | King Garden Pool Suite | 821 565 ₽ | 557 285 ₽ | — |
| Twin Garden Pool Suite | 821 565 ₽ | 557 285 ₽ | — | |
| King Terrace Pool Villa | 1 053 804 ₽ | 673 404 ₽ | — | |
| Rixos Phu Quoc Resort5★ | Superior | 720 987 ₽ | 506 996 ₽ | — |
| Deluxe | 731 813 ₽ | 512 409 ₽ | — | |
| Deluxe Sea View | 748 052 ₽ | 520 528 ₽ | — | |
| Seashells Hotel & Spa Phu Quoc5★Бухта Халонг | Classic City View | 468 668 ₽ | 380 836 ₽ | 375 423 ₽ |
| Premium City View | 474 867 ₽ | 383 892 ₽ | 377 518 ₽ | |
| Classic Ocean View | 486 391 ₽ | 389 742 ₽ | 381 360 ₽ | |
| The Shells Resort & Spa5★Бухта Халонг | Luxury Villa Garden | 478 970 ₽ | 385 987 ₽ | 378 392 ₽ |
| Luxury Villa Pool Side | 489 272 ₽ | 391 138 ₽ | 381 797 ₽ | |
| Premium Deluxe Ocean View | 497 567 ₽ | 395 242 ₽ | 384 590 ₽ | |
| Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc5★Бухта Халонг | Junior Suite | 545 760 ₽ | 418 291 ₽ | 404 758 ₽ |
| Executive Suite Ocean View | 563 484 ₽ | 427 197 ₽ | 410 608 ₽ | |
| 3 Bedroom Villa | 710 423 ₽ | 500 710 ₽ | 448 325 ₽ | |
| Vinpearl Wonderworld Phu Quoc5★Бухта Халонг | 2 Bedroom Ocean Haven Villa | 683 183 ₽ | 487 002 ₽ | 439 158 ₽ |
Программа тура
14 днейЧто входит в стоимость
В стоимость входит
- международный авиаперелет Москва -Ханой/Хошимин -Ханой-Москва а/к Vietnam Airlines
- внутренний перелет Ханой–Сием Рип –Хошимин тариф с багажом 20-23 кг минимальный тариф
- трансферы по программе;
- проживание в отелях по программе 4*(кораблик Халонг 5*);
- питание по программе;
- экскурсии по программе;
- обслуживание с русскоговорящим гидом по программе
- медицинская страховка до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь );
Дополнительно оплачивается
- Дополнительные расходы
- Виза в Камбоджу ( по прилету 30$)
- Камбоджа - e-Arrival Card (для въезда) заполняется не ранее 7 дней до заезда самостоятельно! ( через компанию ВАНД 30$ на 1 чел )
- Заполнение электронной карты прибытия (Arrival Card) во Вьетнам через ВАНД – 20$ на 1 чел
- Страховка от невыезда
Выезды из Санкт-Петербурга и Москвы
Этот тур подбираем с выездом из Санкт-Петербурга (СПб) — поможем с авиабилетами, удобными датами, стыковками и трансфером до места начала программы. Также подберём выезд из Москвы. Перелёт или ж/д включены только тогда, когда это прямо указано в программе тура; в остальных случаях билеты оплачиваются отдельно.
