
Описание
Экскурсионный тур по Вьетнаму и Камбодже с пляжным отдыхом на острове Фукок. Путешествие начинается в Ханое: раннее заселение в отель, обзорная экскурсия по столице с посещением Храма Литературы, озера Возвращённого Меча, пагоды на одном столбе и площади Бадинь, вечером — ужин с дегустацией местной кухни.
Далее — перелёт в Сием Рип и знакомство с храмами Ангкора: Ангкор Том, Байон, Та Пром и Ангкор Ват, а также поездка на священную гору Пном Кулен с прогулкой вдоль реки тысячи лингамов и возможностью искупаться у водопада. Завершается программа недельным отдыхом на побережье острова Фукок.
Даты выезда
25 декабря 2026 г.Варианты размещения и цены
Цена указана за 1 человека
| Kim Hoa Resort3★Бухта Халонг | Standard Garden View | 384 797 ₽ | 331 018 ₽ | — |
|---|---|---|---|---|
| Superior Garden View | 388 099 ₽ | 332 669 ₽ | — | |
| Bungalow Garden View | 391 487 ₽ | 334 406 ₽ | — | |
| Phu Van Resort & Spa3★Бухта Халонг | Superior | 375 588 ₽ | 326 413 ₽ | — |
| Deluxe | 386 101 ₽ | 331 713 ₽ | — | |
| Premium | 386 101 ₽ | 331 713 ₽ | — | |
| Soul Boutique3★Бухта Халонг | Classic | 464 728 ₽ | 371 070 ₽ | — |
| Superior | 489 055 ₽ | 383 234 ₽ | — | |
| Deluxe | 522 591 ₽ | 399 915 ₽ | — | |
| Tropicana Resort3★Бухта Халонг | Deluxe Garden View | 478 716 ₽ | 378 021 ₽ | 360 818 ₽ |
| Bungalow Garden View | 499 133 ₽ | 388 273 ₽ | 367 595 ₽ | |
| Deluxe Ocean View | 499 133 ₽ | 388 273 ₽ | 367 595 ₽ | |
| Amarin4★Бухта Халонг | Deluxe Hill View | 420 245 ₽ | 348 829 ₽ | 344 658 ₽ |
| Deluxe Ocean View | 426 935 ₽ | 352 130 ₽ | 346 917 ₽ | |
| Sky Ocean View | 436 926 ₽ | 357 169 ₽ | 350 219 ₽ | |
| Anja Beach Resort & Spa4★Бухта Халонг | Deluxe Balcony | 418 942 ₽ | 348 133 ₽ | 341 965 ₽ |
| Premier Deluxe | 423 633 ₽ | 350 479 ₽ | 343 529 ₽ | |
| Executive Bungalow | 432 321 ₽ | 354 823 ₽ | 346 396 ₽ | |
| Dusit Princess Moonrise Beach Resort4★Бухта Халонг | Deluxe Garden View | 470 810 ₽ | 374 024 ₽ | 362 643 ₽ |
| Premium Garden | 480 801 ₽ | 379 063 ₽ | 365 944 ₽ | |
| Deluxe Pool View | 490 793 ₽ | 384 102 ₽ | 369 246 ₽ | |
| Premium Pool View | 500 871 ₽ | 389 055 ₽ | 372 634 ₽ | |
| Deluxe Ocean View | 517 552 ₽ | 397 395 ₽ | 378 194 ₽ | |
| Famiana Resort & Spa Phu Quoc4★Бухта Халонг | Deluxe Garden View | 447 873 ₽ | 362 643 ₽ | 353 173 ₽ |
| Premium Deluxe Garden View | 456 214 ₽ | 366 813 ₽ | 355 953 ₽ | |
| Deluxe Ocean View | 472 026 ₽ | 374 632 ₽ | 361 253 ₽ | |
| LAzure Resort and Spa (former Sasco Blue Lagoon)4★Бухта Халонг | Deluxe Garden View | 455 953 ₽ | 366 639 ₽ | 354 302 ₽ |
| Bungalow Garden View | 462 643 ₽ | 369 941 ₽ | 356 561 ₽ | |
| Deluxe Beach Front | 486 449 ₽ | 381 930 ₽ | 364 467 ₽ | |
| Executive Suite Garden View | 536 927 ₽ | 407 126 ₽ | 381 322 ₽ | |
| Bungalow with Jacuzzi | 545 615 ₽ | 411 470 ₽ | 384 189 ₽ | |
| Novotel Phu Quoc Resort4★Бухта Халонг | Superior Garden View | 486 188 ₽ | 381 757 ₽ | 367 769 ₽ |
| Deluxe | 514 946 ₽ | 396 179 ₽ | 377 326 ₽ | |
| Superior Ocean View | 514 946 ₽ | 396 179 ₽ | 377 326 ₽ | |
| Ocean Pearl Hotel Phu Quoc4★Бухта Халонг | Superior | 422 330 ₽ | 349 871 ₽ | 347 612 ₽ |
| Deluxe | 434 059 ₽ | 355 692 ₽ | 351 435 ₽ | |
| Junior Suite | 467 422 ₽ | 372 373 ₽ | 362 643 ₽ | |
| Saigon Phu Quoc Resort & SPA4★Бухта Халонг | Panorama | 413 555 ₽ | 345 440 ₽ | 339 619 ₽ |
| Star Cruises Room | 423 633 ₽ | 350 479 ₽ | 343 007 ₽ | |
| VIP Bungalow | 440 315 ₽ | 358 820 ₽ | 348 568 ₽ | |
| Sol by Melia Phu Quoc(ex:Sol Beach House)4★Бухта Халонг | Standard | 432 408 ₽ | 354 823 ₽ | 350 914 ₽ |
| Standard With Ocean View | 437 361 ₽ | 357 343 ₽ | 352 564 ₽ | |
| Superior | 442 400 ₽ | 359 862 ₽ | 354 215 ₽ | |
| Sunset Beach Resort & Spa4★Бухта Халонг | Deluxe | 406 865 ₽ | 342 139 ₽ | 340 227 ₽ |
| Deluxe Partial Sea View | 413 555 ₽ | 345 440 ₽ | 342 399 ₽ | |
| Deluxe Ocean Panorama | 430 236 ₽ | 353 781 ₽ | 347 960 ₽ | |
| Crowne Plaza Phu Quoc Starbay5★Бухта Халонг | Premium | 686 276 ₽ | 481 757 ₽ | 437 795 ₽ |
| Standard With Ocean View | 699 568 ₽ | 488 447 ₽ | 442 226 ₽ | |
| Premium with Ocean View | 706 258 ₽ | 491 835 ₽ | 444 485 ₽ | |
| Movenpick Resort Waverly Phu Quoc5★Бухта Халонг | Superior Garden View with Balcony | 482 452 ₽ | 379 932 ₽ | 369 854 ₽ |
| Superior Sea View with Balcony | 489 142 ₽ | 383 234 ₽ | 372 026 ₽ | |
| Superior King with Direct Pool Access | 505 823 ₽ | 391 574 ₽ | 377 673 ₽ | |
| Premier Village Phu Quoc Resort5★Бухта Халонг | Garden Pool Villa 3 bedroom | 1 129 718 ₽ | 703 478 ₽ | 576 371 ₽ |
| 3 bedroom Ocean Pool Villa | 1 196 530 ₽ | 736 927 ₽ | 604 520 ₽ | |
| Eden Retreat Pool Villa 3 bedroom | 1 263 341 ₽ | 770 290 ₽ | 649 090 ₽ | |
| Pullman Phu Quoc Beach Resort5★Бухта Халонг | Superior | 572 027 ₽ | 424 676 ₽ | 398 003 ₽ |
| Deluxe Garden View | 588 708 ₽ | 433 017 ₽ | 403 564 ₽ | |
| Deluxe Ocean View | 602 088 ₽ | 439 706 ₽ | 408 082 ₽ | |
| Seashells Hotel & Spa Phu Quoc5★Бухта Халонг | Classic City View | 464 902 ₽ | 371 157 ₽ | 361 339 ₽ |
| Premium City View | 474 980 ₽ | 376 109 ₽ | 364 728 ₽ | |
| Classic Ocean View | 492 096 ₽ | 384 711 ₽ | 370 375 ₽ | |
| The Shells Resort & Spa5★Бухта Халонг | Luxury Villa Garden | 465 771 ₽ | 371 505 ₽ | 359 254 ₽ |
| Luxury Villa Pool Side | 482 452 ₽ | 379 932 ₽ | 364 815 ₽ | |
| Premium Deluxe Ocean View | 495 832 ₽ | 386 535 ₽ | 369 246 ₽ |
Программа тура
14 днейЧто входит в стоимость
В стоимость входит
- международный авиаперелет Москва -Ханой-Москва а/к Vietnam Airlines
- внутренний перелет Ханой – Сием Рип - о.Фукок - Ханой–минимальный тариф ( включен багаж 20-23 кг+ ручная кладь)
- трансферы по программе;
- проживание в отелях по программе 4*, на о.Фукок – в отеле выбранной категории;
- питание по программе;
- экскурсии по программе;
- обслуживание с русскоговорящим гидом по программе
- медицинская страховка до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь );
Дополнительно оплачивается
- Дополнительные расходы
- Страховка от невыезда
Выезды из Санкт-Петербурга
Этот тур подбираем с выездом из Санкт-Петербурга (СПб) — поможем с авиабилетами, удобными датами, стыковками и трансфером до места начала программы. Доступны выезды и из Москвы.
