
ВЬЕТНАМ С СЕВЕРА НА ЮГ с отдыхом в Фантьете
Описание
Вьетнам с севера на юг — это Ханой с Храмом Литературы, озером Возвращенного Меча и пагодой на одном столбе, древняя столица Хоалы и национальный парк Там Кок с круизом по реке Нго Донг среди известняковых гор, а также ночь на корабле в заливе Халонг с пещерой, мастер-классом по спринг-роллам и занятием тай-чи на палубе.
В Хюэ туристы увидят Цитадель и императорский запретный город, пагоду Тхиен Му и мавзолеи императоров Кхай Диня и Минь Манга. По пути в Хойан — перевал Хайвань, Мраморные горы, комплекс Ба На с канатной дорогой, пагодой Линь Ынг и Золотым мостом; в самом Хойане — пешеходная экскурсия по старому городу и посещение шелковой фабрики. Затем пять ночей отдыха на побережье в Фантьете и экскурсия по Хошимину с храмом Нефритового Императора, музеем традиционной медицины, Дворцом Независимости, собором Нотр-Дам и лаковой фабрикой.
Продолжительность — 14 дней / 13 ночей; в программе предусмотрены русскоговорящий гид, перелеты внутри страны и размещение в отелях, включая ночь на корабле в заливе Халонг.
Даты единые для вариантов размещения
28 декабря 2026 г.Варианты размещения и цены
Цена указана за 1 человека
Выезд: 28.12.26
| Bao Quynh3★Фантьет | Standard | 385 155 ₽ | 319 567 ₽ | — |
|---|---|---|---|---|
| Standard Twin | 391 282 ₽ | 322 588 ₽ | — | |
| Standard Triple | 395 424 ₽ | 324 659 ₽ | — | |
| Dynasty3★Фантьет | Superior City View | 373 245 ₽ | 313 612 ₽ | — |
| Superior Garden View | 373 591 ₽ | 313 785 ₽ | — | |
| Superior Sea View | 375 662 ₽ | 314 821 ₽ | — | |
| Grace Boutique Resort Muine3★Фантьет | Superior Garden View | 383 947 ₽ | 318 963 ₽ | — |
| Sea View Premium | 394 216 ₽ | 324 055 ₽ | — | |
| Superior Triple Garden View | 405 521 ₽ | 329 233 ₽ | — | |
| Le Viva Resort Mui Ne3★Фантьет | Deluxe | 393 181 ₽ | 323 537 ₽ | — |
| Deluxe Garden View | 393 181 ₽ | 323 537 ₽ | — | |
| Deluxe Quad | 415 791 ₽ | 334 842 ₽ | — | |
| Little Muine Cottages3★Фантьет | Garden View | 390 074 ₽ | 321 983 ₽ | — |
| Pool View | 390 074 ₽ | 321 983 ₽ | — | |
| Ocean View Bungalow | 404 486 ₽ | 329 233 ₽ | — | |
| Lotus Muine Resort & SPA3★Фантьет | Deluxe Garden View | 385 931 ₽ | 319 912 ₽ | — |
| Bungalow Garden View | 390 074 ₽ | 321 983 ₽ | — | |
| Bungalow Ocean View | 396 201 ₽ | 325 090 ₽ | — | |
| Muine De Century Beach Resort & Spa3★Фантьет | Sea Villa | 406 471 ₽ | 330 182 ₽ | — |
| Beach Front Villa | 413 720 ₽ | 333 807 ₽ | — | |
| De Century Suite | 446 945 ₽ | 350 462 ₽ | — | |
| Sonata Resort & SPA3★Фантьет | Deluxe Garden View | 384 464 ₽ | 319 222 ₽ | — |
| Deluxe Sea View | 386 622 ₽ | 320 257 ₽ | — | |
| Deluxe Lotus View | 388 693 ₽ | 321 293 ₽ | — | |
| Tien Dat Mui Ne (Blue Waves Resort)3★Фантьет | Beach Front Deluxe | 393 181 ₽ | 323 537 ₽ | — |
| Beach Front Senior | 395 424 ₽ | 324 659 ₽ | — | |
| Ocean Bungalow | 398 704 ₽ | 326 298 ₽ | — | |
| Villa Aria Muine Resort3★Фантьет | Superior Garden View | 413 720 ₽ | 333 807 ₽ | — |
| Deluxe Garden View | 415 791 ₽ | 334 842 ₽ | — | |
| Deluxe Pool View | 420 883 ₽ | 337 431 ₽ | — | |
| Allez Boo Beach Resort & SPA4★Фантьет | Superior | 389 470 ₽ | 321 725 ₽ | — |
| Premier Superior | 394 389 ₽ | 324 141 ₽ | — | |
| Garden View Deluxe | 398 790 ₽ | 326 385 ₽ | — | |
| Aroma Beach Resort & Spa4★Фантьет | Superior Garden View | 406 902 ₽ | 330 441 ₽ | — |
| Superior Sea View | 411 045 ₽ | 332 512 ₽ | — | |
| Village | 417 172 ₽ | 335 619 ₽ | — | |
| Bungalow Garden View | 430 548 ₽ | 342 264 ₽ | — | |
| Bungalow Sea View | 438 833 ₽ | 346 406 ₽ | — | |
| Bamboo Village Beach Resort & Spa4★Фантьет | The Nova | 432 361 ₽ | 343 127 ₽ | — |
| Indochine Deluxe | 436 934 ₽ | 345 457 ₽ | — | |
| The Cozy | 447 377 ₽ | 350 635 ₽ | — | |
| Indochine Suite | 452 123 ₽ | 353 051 ₽ | — | |
| Well-being Bungalow | 455 489 ₽ | 354 691 ₽ | — | |
| Seabreeze Deluxe | 463 256 ₽ | 358 574 ₽ | — | |
| Seabreeze Bungalow | 472 749 ₽ | 363 321 ₽ | — | |
| Serene Oasic Bungalow | 479 653 ₽ | 366 773 ₽ | — | |
| Serene Elite Beach Front Bungalow Premier | 509 426 ₽ | 381 703 ₽ | 380 236 ₽ | |
| Blue Ocean Resort4★Фантьет | Standard | 411 476 ₽ | 332 685 ₽ | — |
| Superior | 420 796 ₽ | 337 431 ₽ | — | |
| Garden View Bungalow | 429 513 ₽ | 341 746 ₽ | — | |
| Ca Ty Resort Muine4★Фантьет | Superior Garden View | 385 931 ₽ | 319 912 ₽ | — |
| Superior Pool View | 388 003 ₽ | 320 948 ₽ | — | |
| Deluxe Garden View | 390 074 ₽ | 321 983 ₽ | — | |
| Cham Villas Muine4★Фантьет | Garden Villa | 443 579 ₽ | 348 736 ₽ | — |
| Beach Front Villa | 459 976 ₽ | 356 935 ₽ | — | |
| Hoang Ngoc Resort4★Фантьет | Superior | 411 649 ₽ | 332 771 ₽ | — |
| Superior Garden View | 415 791 ₽ | 334 842 ₽ | — | |
| Superior Ocean View | 421 918 ₽ | 337 949 ₽ | — | |
| Le Aqua Resort & Spa Phan Thiet (ex.Swiss Village Resort & S4★Фантьет | Deluxe | 394 993 ₽ | 324 486 ₽ | — |
| Deluxe Garden View | 405 694 ₽ | 329 837 ₽ | — | |
| Deluxe Sea View | 410 613 ₽ | 332 253 ₽ | — | |
| Mana Muine beach Resort4★Фантьет | Deluxe Garden View | 392 318 ₽ | 323 105 ₽ | — |
| Deluxe Ocean View | 394 734 ₽ | 324 314 ₽ | — | |
| Studio Ocean View | 397 064 ₽ | 325 522 ₽ | — | |
| Pandanus4★Фантьет | Superior Standard | 406 557 ₽ | 330 268 ₽ | — |
| Superior Deluxe | 410 613 ₽ | 332 253 ₽ | — | |
| Superior Comfort | 414 755 ₽ | 334 324 ₽ | — | |
| Phu Hai Resort4★Фантьет | Premium | 402 242 ₽ | 328 111 ₽ | — |
| Grand Deluxe Garden View | 406 557 ₽ | 330 268 ₽ | — | |
| Grand Deluxe Ocean View | 410 872 ₽ | 332 426 ₽ | — | |
| Poshanu Muine Resort4★Фантьет | Bungalow Garden View | 396 978 ₽ | 325 435 ₽ | — |
| Luxury Bungalow Twin Bed | 399 222 ₽ | 326 557 ₽ | — | |
| Bungalow Premier Deluxe Garden View | 401 465 ₽ | 327 679 ₽ | — | |
| Radisson Resort Muine4★Фантьет | Standard | 411 476 ₽ | 332 685 ₽ | — |
| Superior Corner | 416 395 ₽ | 335 187 ₽ | — | |
| Superior Garden View | 418 898 ₽ | 336 396 ₽ | — | |
| Saigon Muine Resort4★Фантьет | Standard across the street | 390 074 ₽ | 321 983 ₽ | — |
| Superior Building | 398 272 ₽ | 326 126 ₽ | — | |
| Sea View Deluxe | 402 415 ₽ | 328 197 ₽ | — | |
| Bungalow Garden View | 408 542 ₽ | 331 304 ₽ | — | |
| Sea Lion Beach Resort & Spa4★Фантьет | Standard | 385 931 ₽ | 319 912 ₽ | — |
| Superior Garden View | 390 074 ₽ | 321 983 ₽ | — | |
| Deluxe Garden View | 392 145 ₽ | 323 019 ₽ | — | |
| Seahorse Resort & SPA4★Фантьет | Deluxe | 398 531 ₽ | 326 212 ₽ | — |
| Deluxe Garden View | 402 415 ₽ | 328 197 ₽ | — | |
| Deluxe Sea View | 407 334 ₽ | 330 613 ₽ | — | |
| Bungalow Garden View | 415 964 ₽ | 334 928 ₽ | — | |
| Bungalow Pool View | 424 853 ₽ | 339 416 ₽ | — | |
| Premier Deluxe Sea View | 429 167 ₽ | 341 573 ₽ | — | |
| Bungalow Sea View | 429 513 ₽ | 341 746 ₽ | — | |
| Beach Front Bungalow | 441 854 ₽ | 347 960 ₽ | — | |
| Sunny Beach Resort & SPA4★Фантьет | Deluxe Cozy | 399 308 ₽ | 326 644 ₽ | — |
| Deluxe Hill View | 402 415 ₽ | 328 197 ₽ | — | |
| Deluxe Garden View | 404 486 ₽ | 329 233 ₽ | — | |
| Terracotta Resort4★Фантьет | Deluxe | 410 009 ₽ | 331 994 ₽ | — |
| Bungalow Superior Garden View | 425 629 ₽ | 339 761 ₽ | — | |
| Bungalow Deluxe Garden View | 435 122 ₽ | 344 508 ₽ | — | |
| The Cliff Resort & Residences4★Фантьет | Azul Garden View | 397 237 ₽ | 325 608 ₽ | — |
| Azul Pool View | 400 343 ₽ | 327 161 ₽ | — | |
| Azul Sea view | 404 486 ₽ | 329 233 ₽ | — | |
| Asteria Mui Ne5★Фантьет | Deluxe | 440 300 ₽ | 347 097 ₽ | — |
| Senior Deluxe | 446 945 ₽ | 350 462 ₽ | — | |
| Grand Ocean | — | 358 488 ₽ | — | |
| Sea Links Beach Resort5★Фантьет | Superior Pool View | 402 415 ₽ | 328 197 ₽ | — |
| Superior Sea View | 407 593 ₽ | 330 786 ₽ | — | |
| Deluxe Pool View | 412 684 ₽ | 333 289 ₽ | — | |
| The Anam Mui Ne5★Фантьет | Deluxe | 474 820 ₽ | 364 443 ₽ | — |
| Anam Room | 489 577 ₽ | 371 778 ₽ | — | |
| Grand Premium | 528 585 ₽ | 391 282 ₽ | 388 175 ₽ | |
| Victoria Phan Thiet Beach Resort & SPA5★Фантьет | Deluxe Garden View | 401 379 ₽ | 327 679 ₽ | — |
| Deluxe Suite | 406 730 ₽ | 330 355 ₽ | — | |
| Garden View Bungalow | 409 577 ₽ | 331 735 ₽ | — |
Программа тура
14 днейЧто входит в стоимость
В стоимость входит
- международный авиаперелет Москва -Ханой/Хошимин-Ханой -Москва а/к Vietnam Airlines
- внутренний перелет Ханой –Дананг/Хюэ–Хошимин –минимальный тариф ( включен багаж 20-23 кг+ ручная кладь)
- трансферы по программе;
- проживание в отелях по программе 4*, в Фантьете – в отеле выбранной категории;
- питание по программе;
- экскурсии по программе;
- обслуживание с русскоговорящим гидом по программе (кроме круиза Халонг)
- медицинская страховка до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь );
Дополнительно оплачивается
- Дополнительные расходы
- Заполнение электронной карты прибытия (Arrival Card) во Вьетнам через ВАНД – 20$ на 1 чел
- Страховка от невыезда
Выезды из Санкт-Петербурга и Москвы
Этот тур подбираем с выездом из Санкт-Петербурга (СПб) — поможем с авиабилетами, удобными датами, стыковками и трансфером до места начала программы. Также подберём выезд из Москвы. Перелёт или ж/д включены только тогда, когда это прямо указано в программе тура; в остальных случаях билеты оплачиваются отдельно.
