
Северный Таиланд: luxury экскурсионный тур — с перелётом из Санкт-Петербурга
Описание
Северный Таиланд в этом туре раскрывается через Бангкок, Чианграй и Чиангмай: вечерние кварталы столицы, древняя Аюттайя, Золотой треугольник на стыке трёх стран, храмы Чианграя и высокогорные районы с чайными и кофейными плантациями. Программа рассчитана на 11 дней и 10 ночей с перелётом из Санкт-Петербурга и включает размещение в отелях, завтраки и обеды по программе.
В Бангкоке — знакомство с ночной жизнью города от рынка подделок до Каосан Роуд и экскурсия в Аюттайю с руинами храмов и королевской резиденцией Бан Па Ин. В Чианграе — обзорная площадка Золотого треугольника, музей опиума, храмы Белый, Синий и Чёрный, деревня длиношеих женщин, а также поездка по горной провинции с остановками на смотровых площадках. В Чиангмае — храмы старого города, гора Дой Интханон и королевский высокогорный парк цветов.
Экскурсионную часть можно дополнить отдыхом на Пхукете: количество ночей и план питания выбираются при бронировании. Перемещения между городами организованы, включая внутренний перелёт из Бангкока в Чианграй.
Даты заездов
Выезды по понедельникам и субботам с 14 ноября 2026 г. по 15 марта 2027 г., кроме 21 декабря 2026 г., 26 декабря 2026 г., 28 декабря 2026 г., 02 января 2027 г.
Варианты размещения и цены
Цена указана за 1 человека
Отели5★
Бангкок - Centara Grand at Centralworld; Чианг Рай - Riverie by Katathani (ex.Dusit Island Resort); Чианг Май - Chiang Mai Marriott Hotel; Пхукет - Melia Phuket Mai Khao
| Даты | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / 1 BR Suite with Outdoor Bathtub | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Baba Suite | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Bay View Suite | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Deluxe | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Deluxe Family Mountain View | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Deluxe Garden Room | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Deluxe Garden View Room | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Deluxe Mountain View | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Deluxe Terrace | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Deluxe Villa | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Hillside with Terrace Bathtub | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Laguna Room | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Luxury Suite | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Palm Deluxe Room | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Royale Wing Suite | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Studio Pool Villa | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Super Deluxe Room | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Tropical Garden View | 1-местное · Superior Hollywood / Standard / Tropical View Suite | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / 1 BR Suite with Outdoor Bathtub | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Baba Suite | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Bay View Suite | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Deluxe | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Deluxe Family Mountain View | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Deluxe Garden Room | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Deluxe Garden View Room | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Deluxe Mountain View | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Deluxe Terrace | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Deluxe Villa | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Hillside with Terrace Bathtub | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Laguna Room | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Luxury Suite | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Palm Deluxe Room | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Royale Wing Suite | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Studio Pool Villa | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Super Deluxe Room | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Tropical Garden View | 2-местное · Superior Hollywood / Standard / Tropical View Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11–07.12.26 | — | — | — | 409 146 ₽ | — | — | — | — | 440 128 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | 437 625 ₽ | — | — | — | — | 353 310 ₽ | — | — | — | — | 368 801 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | 367 550 ₽ | — |
| 14.11–21.11.26 | — | — | — | — | 450 052 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 373 763 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16.11.26 | — | — | — | — | — | — | 456 266 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 376 870 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11–28.11.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 437 625 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 367 550 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12.12.26 | — | — | — | 406 212 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 351 843 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14.12.26 | — | — | — | 411 821 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 354 648 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19.12.26 | — | — | — | 428 563 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 363 019 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 04.01–23.01.27 | — | — | — | 411 217 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 354 346 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25.01–08.02.27 | — | — | — | 410 009 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 353 742 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06.02–08.02.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 431 066 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 364 270 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13.02–15.02.27 | — | — | — | 414 669 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 356 072 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15.02.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 435 726 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 366 600 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20.02.27 | — | — | — | 413 375 ₽ | — | — | — | — | — | 434 518 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 355 468 ₽ | — | — | — | — | — | 365 996 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.02.27 | — | — | — | 406 212 ₽ | — | 435 295 ₽ | — | 444 788 ₽ | — | 427 355 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 351 886 ₽ | — | 366 385 ₽ | — | 371 131 ₽ | — | 362 415 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27.02–15.03.27 | — | — | — | 405 004 ₽ | — | 428 046 ₽ | — | — | — | 426 061 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 351 239 ₽ | — | 362 760 ₽ | — | — | — | 361 811 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06.03–15.03.27 | — | — | — | — | — | — | — | 435 381 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 366 428 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13.03.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 366 428 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15.03.27 | 457 905 ₽ | 444 701 ₽ | 454 453 ₽ | 459 804 ₽ | — | — | 457 819 ₽ | — | — | — | — | 451 174 ₽ | 430 893 ₽ | 460 667 ₽ | 460 839 ₽ | 448 412 ₽ | 421 142 ₽ | — | 438 660 ₽ | 377 690 ₽ | 371 088 ₽ | 375 964 ₽ | 378 682 ₽ | — | — | 377 647 ₽ | — | — | — | — | 374 367 ₽ | 364 184 ₽ | 379 114 ₽ | 379 157 ₽ | 372 943 ₽ | 359 308 ₽ | — | 368 067 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт из Санкт-Петербурга включён.
Программа тура
11 днейЧто ждёт в этот день:
Прилёт в аэропорт Бангкока. В зале прилёта после получения багажа — встреча с англоговорящим водителем с именной табличкой и трансфер в отель. Трансфер организуется под любой рейс, рекомендуемое время прилёта — до 14:00. Размещение в отеле с 15:00.
В 17:00 — знакомство с вечерним Бангкоком: после захода солнца здесь начинается самое интересное. Город покажет свои контрасты — от аутентичных рынков до гламурных кварталов, прозвучат факты о ночной культуре столицы, а магия ночной жизни захватит полностью. Маршрут пройдёт по самым ярким, колоритным и «запрещённым» уголкам тайской столицы.
Начало — знаменитый рынок подделок: ночью здесь кипит жизнь, манят витрины с сувенирами и копиями дизайнерских вещей, и самое время поторговаться в поисках уникального трофея. Далее — район «запрещёнки»: яркие улочки и особая атмосфера тайны откроют скрытые грани города. Сои Коубой — улица-кинозвезда с неоновыми огнями и громкой музыкой. Нана Плаза — трёхэтажный «Колизей» ночной жизни Бангкока: десятки баров на каждом этаже, шоу-программы и раскрепощённая атмосфера, где стираются границы обыденности. Каосан Роуд — эпицентр молодёжной энергии: уличные музыканты, кафе с кухнями со всего мира, путешественники из разных стран и море развлечений.
Размещение и питание: отель в Бангкоке, без питания
Что входит в стоимость
В стоимость входит
- мед.страховка (страховое покрытие 50000 долларов США)
- международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного типа подпакета)
- проживание на экскурсионном маршруте на базе завтрака
- проживание в выбранном пляжном отеле, если выбрана программа с пляжным отдыхом
- 5 обедов по программе
- переезды по программе
- экскурсии с русскоговорящим гидом по программе
- входные билеты на объекты во время экскурсий
Дополнительно оплачивается
- страховка от невыезда 3% или 5% от стоимости тура, оформляется по желанию (условия страхования)
- личные расходы и все, что не указано явно в программе тура
- авиабилет из Чангмая на острова / в Бангкок
- по желанию: дополнительные экскурсии
- чаевые
Дополнительная информация
Даты заездов
Любые даты заездов до 28.03.27, исключая новогодний период
Стоимость программы на новогодние даты - по запросу.
Гарантированное подтверждение от 2 человек на одну дату заезда.
Дни вылетов из регионов зависят от расписания рейсов. Рекомендуем смотреть актуальные даты в нашей системе онлайн-бронирования или присылать запрос нашим экспертам
Продолжительность тура
-
Экскурсионный тур 7 дней/6 ночей: Бангкок (1 ночь) - Чианг Рай (3 ночи) - Чианг Май (2 ночи) -> забронировать
- Комбинированный тур с отдыхом на Пхукете - от 11 дней/10 ночей: Бангкок (1 ночь) - Чианг Рай (3 ночи) - Чианг Май (2 ночи) - Пхукет (от 4 ночей) -> забронировать
Проживание и питание
Проживание в отелях 5*. Примерный список отелей по программе:
- Бангкок: Bangkok Centara Grand at CentralWorld 5*
- Чианграй: The Riverie by Katathani 5*
- Чиангмай: Chiang Mai Marriott Hotel 5*
- Пхукет: отель и план питания по выбору туристов
Отели на экскурсионном маршруте могут быть заменены на аналогичные.
Питание: завтраки в отелях, 5 обеда по программе.
Перелет
Перелет выбирается с помощью GDS-системы, т.е. доступны все возможные рейсы и тарифы по направлению.
Можно купить тур без перелета.
Использованы фотографии из открытых источников
Условия перелёта
авиабилеты онлайн из GDSGDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.
GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом актуального тарифа.
Без перелетаВариант тура без авиабилетов
Выезды из Санкт-Петербурга и Москвы
Этот тур подбираем с выездом из Санкт-Петербурга (СПб) — поможем с авиабилетами, удобными датами, стыковками и трансфером до места начала программы. Также подберём выезд из Москвы. Перелёт или ж/д включены только тогда, когда это прямо указано в программе тура; в остальных случаях билеты оплачиваются отдельно.
