
Четыре столицы Империи кхмеров и отдых на островах — без перелёта
Описание
Десять дней в Камбодже охватывают четыре исторические столицы империи кхмеров и завершаются отдыхом на островах. В Пномпене туристы увидят пагоду Ват Пном, Монумент Независимости, Королевский дворец и набережную Меконга, а размещение предусмотрено в отеле 4*.
Из столицы маршрут ведёт в Сием-Рип — город, служащий воротами в храмовый комплекс Ангкор. За четыре дня здесь запланированы поездка к горе Кулен с остановкой у розового храма Бантэй Срэй и ручья тысячи линга, посещение храма Бенг Миле, а также экскурсия по главным храмам Ангкора: Ангкор Том, Байон, Террасы слонов и прокажённого короля, Та Кео, Та Пром и Ангкор Ват. Экскурсии сопровождает русскоговорящий гид.
Заключительная часть — перелёт в Сиануквиль и пляжный отдых на островах Ко Ронг и Ко Ронг Сэмлоем, где отель и план питания выбираются по желанию туриста. Тур проходит без перелёта и подходит тем, кто хочет совместить знакомство с архитектурой кхмеров и спокойные дни у моря.
Даты заездов
Заезды ежедневно в указанные периоды
Даты заездов
Заезды ежедневно в указанные периодыВарианты размещения и цены
Цена указана за 1 человека
Отели 4* · Standard / Bungalow Garden View
Сиануквиль - Eden Beach Resort
16 декабря 2026 г. | 10 дней / 9 ночей | 208 016 ₽ | 129 397 ₽ |
05 апреля 2027 г. | 10 дней / 9 ночей | 200 873 ₽ | 125 825 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Standard / Deluxe Garden View DBL
Сиануквиль - Koh Rong Hill Resort
12.11–14.12.202611–31.01.202718.02–04.04.202712–22.04.2027 | 10 дней / 9 ночей | 196 828 ₽ | 123 803 ₽ |
16 декабря 2026 г. | 10 дней / 9 ночей | 203 971 ₽ | 127 374 ₽ |
17 декабря 2026 г. | 10 дней / 9 ночей | 207 500 ₽ | 129 139 ₽ |
30 декабря 2026 г. | 10 дней / 9 ночей | 225 315 ₽ | 133 958 ₽ |
01–09.01.2027 | 10 дней / 9 ночей | 218 172 ₽ | 130 430 ₽ |
01 февраля 2027 г.05 апреля 2027 г. | 10 дней / 9 ночей | 200 442 ₽ | 125 610 ₽ |
23 апреля 2027 г. | 10 дней / 9 ночей | 196 311 ₽ | 123 545 ₽ |
24 апреля 2027 г. | 10 дней / 9 ночей | 195 795 ₽ | 123 286 ₽ |
25 апреля 2027 г. | 10 дней / 9 ночей | 195 365 ₽ | 123 071 ₽ |
26.04–30.09.2027 | 10 дней / 9 ночей | 194 848 ₽ | 122 813 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Standard / Double Deluxe Garden View
Сиануквиль - Tube Resort
2026: 11.11, 12.11, 13.11, 14.11, 22.11, 23.11, 24.11, 25.11, 26.11, 27.11, 28.11, 29.11, 30.11, 01.12, 02.12, 03.12, 04.12, 05.12, 06.12, 07.12, 08.12, 09.12, 10.12, 11.12, 12.12, 13.12, 14.122027: 11.01, 12.01, 13.01, 14.01, 15.01, 16.01, 17.01, 18.01, 19.01, 20.01, 21.01, 22.01, 23.01, 24.01, 25.01, 26.01, 27.01, 04.02, 05.02, 06.02, 07.02, 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.02, 19.02, 20.02, 21.02, 22.02, 23.02, 24.02, 25.02, 26.02, 27.02, 28.02, 01.03, 02.03, 03.03, 04.03, 05.03, 06.03, 07.03, 08.03, 09.03, 10.03, 11.03, 12.03, 13.03, 14.03, 15.03, 16.03, 17.03, 18.03, 19.03, 20.03, 21.03, 22.03, 23.03, 24.03, 25.03, 26.03, 27.03, 28.03, 29.03, 30.03, 31.03, 01.04, 02.04, 03.04, 04.04, 05.04, 13.04, 14.04, 15.04, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 21.04, 22.04 | 10 дней / 9 ночей | 190 717 ₽ | 120 747 ₽ |
2026: 15.11, 21.11, 15.122027: 28.01, 03.02, 06.04, 12.04 | 10 дней / 9 ночей | 192 955 ₽ | 121 866 ₽ |
2026: 16.11, 20.11, 16.122027: 29.01, 02.02, 07.04, 11.04 | 10 дней / 9 ночей | 195 193 ₽ | 122 985 ₽ |
2026: 17.11, 19.11, 17.122027: 30.01, 01.02, 08.04, 10.04 | 10 дней / 9 ночей | 197 430 ₽ | 124 104 ₽ |
2026: 18.11, 18.122027: 31.01, 09.04 | 10 дней / 9 ночей | 199 668 ₽ | 125 223 ₽ |
2026: 21.12, 22.12, 23.12, 24.12, 25.12, 26.12, 27.12 | 10 дней / 9 ночей | 221 012 ₽ | 131 850 ₽ |
28 декабря 2026 г. | 10 дней / 9 ночей | 218 774 ₽ | 130 731 ₽ |
29 декабря 2026 г. | 10 дней / 9 ночей | 216 536 ₽ | 129 612 ₽ |
30 декабря 2026 г. | 10 дней / 9 ночей | 214 299 ₽ | 128 493 ₽ |
31.12.2026–09.01.2027 | 10 дней / 9 ночей | 212 061 ₽ | 127 374 ₽ |
23 апреля 2027 г. | 10 дней / 9 ночей | 189 512 ₽ | 120 145 ₽ |
24 апреля 2027 г. | 10 дней / 9 ночей | 188 307 ₽ | 119 543 ₽ |
25 апреля 2027 г. | 10 дней / 9 ночей | 187 103 ₽ | 118 940 ₽ |
26.04–30.09.2027 | 10 дней / 9 ночей | 185 898 ₽ | 118 338 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Standard / Standard Garden View
Сиануквиль - One Beach Resort Rong Salem
2026: 11.11, 12.11, 13.11, 14.11, 22.11, 23.11, 24.11, 25.11, 26.11, 27.11, 28.11, 29.11, 30.11, 01.12, 02.12, 03.12, 04.12, 05.12, 06.12, 07.12, 08.12, 09.12, 10.12, 11.12, 12.12, 13.12, 14.122027: 11.01, 12.01, 13.01, 14.01, 15.01, 16.01, 17.01, 18.01, 19.01, 20.01, 21.01, 22.01, 23.01, 24.01, 25.01, 26.01, 27.01, 04.02, 05.02, 06.02, 07.02, 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.02, 19.02, 20.02, 21.02, 22.02, 23.02, 24.02, 25.02, 26.02, 27.02, 28.02, 01.03, 02.03, 03.03, 04.03, 05.03, 06.03, 07.03, 08.03, 09.03, 10.03, 11.03, 12.03, 13.03, 14.03, 15.03, 16.03, 17.03, 18.03, 19.03, 20.03, 21.03, 22.03, 23.03, 24.03, 25.03, 26.03, 27.03, 28.03, 29.03, 30.03, 31.03, 01.04, 02.04, 03.04, 04.04, 05.04, 13.04, 14.04, 15.04, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 21.04, 22.04 | 10 дней / 9 ночей | 188 738 ₽ | 119 758 ₽ |
2026: 15.11, 21.11, 15.122027: 28.01, 03.02, 06.04, 12.04 | 10 дней / 9 ночей | 189 771 ₽ | 120 274 ₽ |
2026: 16.11, 20.11, 16.122027: 29.01, 02.02, 07.04, 11.04 | 10 дней / 9 ночей | 190 717 ₽ | 120 747 ₽ |
2026: 17.11, 19.11, 17.122027: 30.01, 01.02, 08.04, 10.04 | 10 дней / 9 ночей | 191 750 ₽ | 121 264 ₽ |
2026: 18.11, 18.122027: 31.01, 09.04 | 10 дней / 9 ночей | 192 783 ₽ | 121 780 ₽ |
19 декабря 2026 г.20 декабря 2026 г. | 10 дней / 9 ночей | 128 364 ₽ | |
2026: 21.12, 22.12, 23.12, 24.12, 25.12, 26.12, 27.12 | 10 дней / 9 ночей | 214 127 ₽ | 128 364 ₽ |
28 декабря 2026 г. | 10 дней / 9 ночей | 213 094 ₽ | 127 891 ₽ |
29 декабря 2026 г. | 10 дней / 9 ночей | 212 061 ₽ | 127 374 ₽ |
30 декабря 2026 г. | 10 дней / 9 ночей | 211 028 ₽ | 126 858 ₽ |
31.12.2026–09.01.2027 | 10 дней / 9 ночей | 210 082 ₽ | 126 342 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Отели 4* · Standard / Tube King
Сиануквиль - Mafiya Resort
16 декабря 2026 г.17 декабря 2026 г. | 10 дней / 9 ночей | 209 049 ₽ |
Минимальные тарифы онлайн-поиска за одного человека при указанном размещении. Наличие мест и итоговый тариф подтверждаются при бронировании. Международный перелёт не включён.
Программа тура
10 днейЧто запланировано на этот день:
Прилёт в Пномпень, встреча в аэропорту. Далее — трансфер в отель, заселение и отдых.
Столица Камбоджи Пномпень расположена в месте слияния рек Меконг, Тонлесап и Бассак. В городе рядом соседствуют изящные образцы французской колониальной архитектуры и старинные буддийские храмы, наполненные историей. Сегодня это стремительно развивающийся центр, где прошлое органично переплетается с будущим.
Размещение и питание: отель 4* в Пномпене, без питания
Что входит в стоимость
В стоимость входит
- мед.страховка (страховое покрытие 40000 долларов США)
- международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного типа подпакета)
- внутренние перелеты
- проживание на экскурсионном маршруте с указанным типом питания (питание подробно указано в программе для каждого дня)
- проживание в выбранном пляжном отеле с выбранным типом питания
- все трансферы и переезды по программе, включая трансфер на встречу и проводы
- экскурсии с русскоговорящим гидом по программе
- входные билеты
Дополнительно оплачивается
- виза в Камбоджу (возможно VIP проход быстрый, без очереди и заполнения документов)
- страховка от невыезда 3% или 5% от стоимости тура, оформляется по желанию (условия страхования)
- FastTrack: оформление без очереди и заполнения документов
- личные расходы и все, что не указано явно в программе тура
- чаевые
- по желанию: дополнительные экскурсии
Дополнительная информация
Даты заездов по туру:
Любые даты до 23.10.27
Продолжительность тура:
От 10 дней / 9 ночей в Камбодже: Пномпень (2 ночи) + Сием Рип (3 ночи) + отдых на островах (от 4 ночей)
Перелет:
Выбирается с помощью системы GDS, т.е. доступны все тарифы и рейсы.
Можно купить тур без перелета
Использованы фотографии из открытых источников
Условия перелёта
авиабилеты онлайн из GDSGDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.
GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом актуального тарифа.
Без перелетаВариант тура без авиабилетов
Выезды из Санкт-Петербурга и Москвы
Этот тур подбираем с выездом из Санкт-Петербурга (СПб) — поможем с авиабилетами, удобными датами, стыковками и трансфером до места начала программы. Также подберём выезд из Москвы. Перелёт или ж/д включены только тогда, когда это прямо указано в программе тура; в остальных случаях билеты оплачиваются отдельно.
