
Очарование Двух Столиц Вьетнама + отдых о. Фукок
Описание
Путешествие начинается со столичного Ханоя, где вас ждёт обзорная экскурсия по знаковым местам: от храма Литературы XI века и Пагоды на одном столбе до живописного озера Возвращённого Меча и величественной площади Бадинь. Далее маршрут ведёт к природным сокровищам Северного Вьетнама — вы посетите древнюю столицу Хоалы с её храмовыми комплексами и совершите двухчасовой круиз по реке Нго Донг среди известняковых гор национального парка Там Кок. Кульминацией северной части станет ночёвка на борту корабля в заливе Халонг, где среди трёх тысяч скалистых островов вас ждут экскурсия в сталактитовую пещеру и мастер-класс по приготовлению спринг-роллов.
Вторая часть тура посвящена пляжному отдыху на острове Фукок, где запланировано шесть ночей свободного времени на побережье для восстановления сил. Завершается путешествие на юге страны в колониальном Хошимине: вы познакомитесь с архитектурой бывшей столицы, посетите музей традиционной вьетнамской медицины и отправитесь в увлекательную поездку по дельте реки Меконг, где увидите повседневную жизнь крестьян, работу ремесленников и фруктовые сады среди тропической зелени.
Даты выезда
25 декабря 2026 г.Варианты размещения и цены
Цена указана за 1 человека
| Kim Hoa Resort3★Бухта Халонг | Standard Garden View | 367 983 ₽ | 301 433 ₽ | — |
|---|---|---|---|---|
| Superior Garden View | 371 453 ₽ | 303 123 ₽ | — | |
| Bungalow Garden View | 374 922 ₽ | 304 903 ₽ | — | |
| Phu Van Resort & Spa3★Бухта Халонг | Superior | 358 374 ₽ | 296 628 ₽ | — |
| Deluxe | 369 317 ₽ | 302 055 ₽ | — | |
| Premium | 369 317 ₽ | 302 055 ₽ | — | |
| Soul Boutique3★Бухта Халонг | Classic | 449 391 ₽ | 343 783 ₽ | — |
| Superior | 473 502 ₽ | 355 883 ₽ | — | |
| Deluxe | 506 777 ₽ | 372 520 ₽ | — | |
| Tropicana Resort3★Бухта Халонг | Deluxe Garden View | 461 046 ₽ | 349 655 ₽ | 332 394 ₽ |
| Bungalow Garden View | 481 064 ₽ | 359 619 ₽ | 339 423 ₽ | |
| Deluxe Ocean View | 481 064 ₽ | 359 619 ₽ | 339 423 ₽ | |
| Amarin4★Бухта Халонг | Deluxe Hill View | 404 995 ₽ | 320 917 ₽ | 316 291 ₽ |
| Deluxe Ocean View | 411 934 ₽ | 324 387 ₽ | 318 604 ₽ | |
| Sky Ocean View | 422 433 ₽ | 329 636 ₽ | 322 074 ₽ | |
| Anja Beach Resort & Spa4★Бухта Халонг | Deluxe Balcony | 403 660 ₽ | 320 294 ₽ | 313 533 ₽ |
| Premier Deluxe | 408 464 ₽ | 322 697 ₽ | 315 134 ₽ | |
| Executive Bungalow | 417 539 ₽ | 327 234 ₽ | 318 159 ₽ | |
| Dusit Princess Moonrise Beach Resort4★Бухта Халонг | Deluxe Garden View | 457 487 ₽ | 346 185 ₽ | 334 263 ₽ |
| Premium Garden | 467 897 ₽ | 351 345 ₽ | 337 733 ₽ | |
| Deluxe Pool View | 478 306 ₽ | 356 594 ₽ | 341 203 ₽ | |
| Premium Pool View | 488 716 ₽ | 361 755 ₽ | 344 672 ₽ | |
| Deluxe Ocean View | 506 154 ₽ | 370 474 ₽ | 350 456 ₽ | |
| Famiana Resort & Spa Phu Quoc4★Бухта Халонг | Deluxe Garden View | 431 330 ₽ | 333 106 ₽ | 323 675 ₽ |
| Premium Deluxe Garden View | 439 960 ₽ | 337 377 ₽ | 326 522 ₽ | |
| Deluxe Ocean View | 455 975 ₽ | 345 384 ₽ | 331 861 ₽ | |
| LAzure Resort and Spa (former Sasco Blue Lagoon)4★Бухта Халонг | Deluxe Garden View | 442 095 ₽ | 339 512 ₽ | 326 344 ₽ |
| Bungalow Garden View | 449 124 ₽ | 342 982 ₽ | 328 658 ₽ | |
| Deluxe Beach Front | 472 701 ₽ | 355 438 ₽ | 337 110 ₽ | |
| Executive Suite Garden View | 523 503 ₽ | 380 795 ₽ | 354 904 ₽ | |
| Bungalow with Jacuzzi | 532 134 ₽ | 385 154 ₽ | 358 018 ₽ | |
| Novotel Phu Quoc Resort4★Нячанг | Superior Garden View | 472 345 ₽ | 355 260 ₽ | 340 580 ₽ |
| Deluxe | 502 951 ₽ | 370 385 ₽ | 350 367 ₽ | |
| Superior Ocean View | 502 951 ₽ | 370 385 ₽ | 350 367 ₽ | |
| Ocean Pearl Hotel Phu Quoc4★Бухта Халонг | Superior | 407 041 ₽ | 320 917 ₽ | 318 604 ₽ |
| Deluxe | 419 230 ₽ | 327 056 ₽ | 322 697 ₽ | |
| Junior Suite | 454 017 ₽ | 344 406 ₽ | 334 263 ₽ | |
| Saigon Phu Quoc Resort & SPA4★Бухта Халонг | Panorama | 398 055 ₽ | 317 447 ₽ | 311 041 ₽ |
| Star Cruises Room | 408 464 ₽ | 322 697 ₽ | 314 511 ₽ | |
| VIP Bungalow | 425 903 ₽ | 331 416 ₽ | 320 383 ₽ | |
| Sol by Melia Phu Quoc(ex:Sol Beach House)4★Бухта Халонг | Standard | 415 048 ₽ | 326 611 ₽ | 323 230 ₽ |
| Standard With Ocean View | 420 209 ₽ | 329 192 ₽ | 325 010 ₽ | |
| Superior | 425 458 ₽ | 331 861 ₽ | 326 700 ₽ | |
| Sunset Beach Resort & Spa4★Бухта Халонг | Deluxe | 391 115 ₽ | 313 978 ₽ | 311 664 ₽ |
| Deluxe Partial Sea View | 398 055 ₽ | 317 447 ₽ | 313 978 ₽ | |
| Deluxe Ocean Panorama | 415 404 ₽ | 326 167 ₽ | 319 761 ₽ | |
| Crowne Plaza Phu Quoc Starbay5★Дананг | Premium | 681 693 ₽ | 458 288 ₽ | 412 468 ₽ |
| Standard With Ocean View | 695 573 ₽ | 465 228 ₽ | 417 095 ₽ | |
| Premium with Ocean View | 702 512 ₽ | 468 698 ₽ | 419 408 ₽ | |
| Movenpick Resort Waverly Phu Quoc5★Бухта Халонг | Superior Garden View with Balcony | 469 587 ₽ | 352 235 ₽ | 341 736 ₽ |
| Superior Sea View with Balcony | 476 616 ₽ | 355 705 ₽ | 344 050 ₽ | |
| Superior King with Direct Pool Access | 493 965 ₽ | 364 424 ₽ | 349 922 ₽ | |
| Premier Village Phu Quoc Resort5★Бухта Халонг | Garden Pool Villa 3 bedroom | 1 090 247 ₽ | 664 255 ₽ | 543 255 ₽ |
| 3 bedroom Ocean Pool Villa | 1 159 733 ₽ | 698 954 ₽ | 570 747 ₽ | |
| Eden Retreat Pool Villa 3 bedroom | 1 229 308 ₽ | 733 741 ₽ | 617 101 ₽ | |
| Pullman Phu Quoc Beach Resort5★Бухта Халонг | Superior | 552 953 ₽ | 395 564 ₽ | 370 207 ₽ |
| Deluxe Garden View | 570 391 ₽ | 404 283 ₽ | 376 079 ₽ | |
| Deluxe Ocean View | 584 270 ₽ | 411 222 ₽ | 380 706 ₽ | |
| Seashells Hotel & Spa Phu Quoc5★Бухта Халонг | Classic City View | 447 167 ₽ | 342 715 ₽ | 333 106 ₽ |
| Premium City View | 457 576 ₽ | 347 875 ₽ | 336 576 ₽ | |
| Classic Ocean View | 476 260 ₽ | 357 217 ₽ | 342 804 ₽ | |
| The Shells Resort & Spa5★Бухта Халонг | Luxury Villa Garden | 452 238 ₽ | 343 516 ₽ | 330 793 ₽ |
| Luxury Villa Pool Side | 469 587 ₽ | 352 235 ₽ | 336 576 ₽ | |
| Premium Deluxe Ocean View | 483 556 ₽ | 359 175 ₽ | 341 203 ₽ |
Программа тура
14 днейЧто входит в стоимость
В стоимость входит
- международный авиаперелет Москва -Ханой/Хошимин -Ханой-Москва а/к Vietnam Airlines
- внутренний перелет Ханой -о.Фукок - Хошимин –минимальный тариф ( включен багаж 20-23 кг+ ручная кладь)
- трансферы по программе;
- проживание в отелях по программе 4*(кораблик 5*), в Фантьете – в отеле выбранной категории;
- питание по программе;
- экскурсии по программе;
- обслуживание с русскоговорящим гидом по программе
- медицинская страховка до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь );
Дополнительно оплачивается
- Дополнительные расходы
- Виза в Камбоджу ( по прилету 30$)
- Камбоджа - e-Arrival Card (для въезда) заполняется не ранее 7 дней до заезда самостоятельно! ( через компанию ВАНД 30$ на 1 чел )
- Заполнение электронной карты прибытия (Arrival Card) во Вьетнам через ВАНД – 20$ на 1 чел
- Страховка от невыезда
Выезды из Санкт-Петербурга
Этот тур подбираем с выездом из Санкт-Петербурга (СПб) — поможем с авиабилетами, удобными датами, стыковками и трансфером до места начала программы. Доступны выезды и из Москвы.
