
Краски Индокитая! ВЬЕТНАМ-ЛАОС -КАМБОДЖА с отдыхом Фантьете
Описание
Комбинированное путешествие по трём странам Индокитая — Вьетнаму, Лаосу и Камбодже — с завершающим отдыхом на побережье Фантьета. Тур начинается с детального знакомства с Ханоем: вы увидите Храм Литературы, знаменитое озеро Возвращённого Меча и прокатитесь на рикшах по старому кварталу 36 ремесленников. Далее вас ждёт круиз с ночёвкой на корабле по бухте Халонг среди трёх тысяч скалистых островов, неспешные прогулки по Луангпхабангу с восхождением на гору Пху Си и поездка к многоуровневым водопадам Куанг Си в Лаосе.
В Камбодже программа посвящена исследованию храмов Ангкора: вы посетите загадочный Байон, увидите переплетённый с джунглями Та Пром и встретите закат у Ангкор Вата. Священная гора Пном Кулен и древние цитадели Бантей Срей дополнят впечатление. Завершающая часть путешествия — несколько дней отдыха на пляжах Фантьета и обзорная экскурсия по колониальному Хошимину с осмотром дворцов, собора Нотр-Дам и музея традиционной медицины.
Маршрут построен так, что активные переезды и насыщенные экскурсии сменяются свободным временем у моря, а все международные перелёты уже включены в программу.
Даты единые для вариантов размещения
25 сентября 2026 г.Варианты размещения и цены
Цена указана за 1 человека
Выезд: 25.09.26
| Bao Quynh3★Фантьет | Standard | 333 515 ₽ | 280 165 ₽ | 278 366 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Standard Triple | 345 579 ₽ | 284 585 ₽ | 278 816 ₽ | |
| Standard Twin | 341 158 ₽ | 280 764 ₽ | — | |
| De Tuva Resort Muine3★Фантьет | Deluxe A Garden | 342 956 ₽ | 283 312 ₽ | 280 914 ₽ |
| Deluxe Pool View | 345 729 ₽ | 283 312 ₽ | 280 914 ₽ | |
| Deluxe A Sea View | 350 149 ₽ | 286 908 ₽ | 283 312 ₽ | |
| Dynasty3★Фантьет | Superior Garden View | 323 249 ₽ | 273 421 ₽ | — |
| Superior Sea View | 324 673 ₽ | 274 170 ₽ | 273 870 ₽ | |
| Deluxe Sea View | 327 146 ₽ | 275 369 ₽ | 274 695 ₽ | |
| Grace Boutique Resort Muine3★Фантьет | Superior Garden View | 326 621 ₽ | 275 144 ₽ | — |
| Superior Triple Garden View | — | 280 689 ₽ | 276 268 ₽ | |
| Sea View Premium | 334 264 ₽ | 278 966 ₽ | — | |
| Le Viva Resort Mui Ne3★Фантьет | Deluxe Garden View | 336 887 ₽ | 280 239 ₽ | 279 490 ₽ |
| Deluxe | 336 887 ₽ | 280 239 ₽ | — | |
| Deluxe Quad | 357 268 ₽ | 290 430 ₽ | 282 712 ₽ | |
| Little Muine Cottages3★Фантьет | Garden View | 331 567 ₽ | 277 617 ₽ | 277 467 ₽ |
| Pool View | 331 567 ₽ | 277 617 ₽ | 277 467 ₽ | |
| Ocean View Bungalow | 341 308 ₽ | 282 487 ₽ | 280 689 ₽ | |
| Lotus Muine Resort & SPA3★Фантьет | Deluxe Garden View | 334 264 ₽ | 278 966 ₽ | 277 692 ₽ |
| Premium Panorama View | 334 264 ₽ | 278 966 ₽ | 277 692 ₽ | |
| Bungalow Garden View | 337 786 ₽ | 280 689 ₽ | 278 891 ₽ | |
| Muine De Century Beach Resort & Spa3★Фантьет | Sea Villa | 343 631 ₽ | 283 611 ₽ | 281 438 ₽ |
| Beach Front Villa | 348 426 ₽ | 286 009 ₽ | 283 012 ₽ | |
| De Century Suite | 377 274 ₽ | 300 471 ₽ | 292 678 ₽ | |
| Ocean Star Resort3★Фантьет | Superior | 327 521 ₽ | 275 594 ₽ | — |
| Premier Deluxe | 331 417 ₽ | 277 542 ₽ | 277 092 ₽ | |
| Deluxe Villa | 331 417 ₽ | 277 542 ₽ | — | |
| Palmira Resort3★Фантьет | Deluxe Garden View | 326 322 ₽ | 274 844 ₽ | 274 395 ₽ |
| Deluxe Garden Villa | 328 120 ₽ | 275 744 ₽ | 274 994 ₽ | |
| Deluxe Ocean View | 328 120 ₽ | 275 744 ₽ | 274 994 ₽ | |
| Tien Dat Mui Ne (Blue Waves Resort)3★Фантьет | Beach Front Deluxe | 337 786 ₽ | 280 689 ₽ | 278 891 ₽ |
| Beach Front Senior | 339 584 ₽ | 281 588 ₽ | 279 490 ₽ | |
| Ocean Bungalow | 342 357 ₽ | 283 012 ₽ | 280 464 ₽ | |
| Villa Aria Muine Resort3★Фантьет | Superior Garden View | 342 432 ₽ | 283 012 ₽ | 282 113 ₽ |
| Deluxe Garden View | 344 230 ₽ | 283 911 ₽ | 282 712 ₽ | |
| Deluxe Pool View | 348 726 ₽ | 286 159 ₽ | 284 211 ₽ | |
| Viva Resort Muine3★Фантьет | Superior | 326 471 ₽ | 275 069 ₽ | — |
| Deluxe Beach Front | 332 990 ₽ | 278 291 ₽ | 276 418 ₽ | |
| Suite Beach Front | 341 308 ₽ | 282 487 ₽ | 279 190 ₽ | |
| Allez Boo Beach Resort & SPA4★Фантьет | Superior | 336 437 ₽ | 280 015 ₽ | 279 640 ₽ |
| Premier Superior | 338 535 ₽ | 281 064 ₽ | 280 314 ₽ | |
| Garden View Deluxe | 342 357 ₽ | 283 012 ₽ | 281 588 ₽ | |
| Aroma Beach Resort & Spa4★Фантьет | Superior Garden View | 345 729 ₽ | 284 660 ₽ | — |
| Superior Sea View | 349 325 ₽ | 286 459 ₽ | — | |
| Village | 354 645 ₽ | 289 156 ₽ | 286 908 ₽ | |
| Bungalow Garden View | 365 210 ₽ | 294 476 ₽ | 290 430 ₽ | |
| Bungalow Sea View | 372 329 ₽ | 297 998 ₽ | 292 828 ₽ | |
| Bamboo Village Beach Resort & Spa4★Фантьет | The Nova | 347 377 ₽ | 285 485 ₽ | 284 735 ₽ |
| Indochine Deluxe | 350 374 ₽ | 286 983 ₽ | 285 784 ₽ | |
| Indochine Suite | 354 420 ₽ | 289 006 ₽ | 287 133 ₽ | |
| The Cozy | 357 942 ₽ | 290 805 ₽ | 288 332 ₽ | |
| Well-being Bungalow | 362 888 ₽ | 293 277 ₽ | 289 905 ₽ | |
| Seabreeze Deluxe | 367 683 ₽ | 295 675 ₽ | 291 554 ₽ | |
| Seabreeze Bungalow | 373 977 ₽ | 298 822 ₽ | 293 652 ₽ | |
| Serene Oasic Bungalow | 378 848 ₽ | 301 220 ₽ | 295 450 ₽ | |
| Serene Elite Beach Front Bungalow Premier | 398 180 ₽ | 311 036 ₽ | 301 894 ₽ | |
| Blue Ocean Resort4★Фантьет | Standard | 350 000 ₽ | 286 833 ₽ | — |
| Superior | 357 643 ₽ | 290 655 ₽ | 287 208 ₽ | |
| Garden View Bungalow | 364 686 ₽ | 294 177 ₽ | 289 606 ₽ | |
| Ca Ty Resort Muine4★Фантьет | Superior Garden View | 334 264 ₽ | 278 966 ₽ | 278 891 ₽ |
| Superior Pool View | 335 988 ₽ | 279 790 ₽ | 279 490 ₽ | |
| Deluxe Garden View | 337 786 ₽ | 280 689 ₽ | 280 090 ₽ | |
| Cham Villas Muine4★Фантьет | Garden Villa | 371 430 ₽ | 297 548 ₽ | 293 053 ₽ |
| Beach Front Villa | 383 868 ₽ | 303 768 ₽ | 297 473 ₽ | |
| Le Aqua Resort & Spa Phan Thiet (ex.Swiss Village Resort & S4★Фантьет | Deluxe | 329 019 ₽ | 276 343 ₽ | — |
| Deluxe Garden View | 330 817 ₽ | 277 242 ₽ | 276 943 ₽ | |
| Deluxe Sea View | 333 515 ₽ | 278 591 ₽ | 277 842 ₽ | |
| Mana Muine beach Resort4★Фантьет | Deluxe Garden View | 335 988 ₽ | 279 790 ₽ | 279 190 ₽ |
| Deluxe Ocean View | 337 786 ₽ | 280 689 ₽ | 279 790 ₽ | |
| Studio Ocean View | 339 584 ₽ | 281 588 ₽ | 280 389 ₽ | |
| Pandanus4★Фантьет | Superior Standard | 344 155 ₽ | 283 911 ₽ | 282 487 ₽ |
| Superior Deluxe | 347 377 ₽ | 285 485 ₽ | 283 536 ₽ | |
| Superior Comfort | 350 524 ₽ | 287 058 ₽ | 284 585 ₽ | |
| Phu Hai Resort4★Фантьет | Deluxe Garden View | 344 829 ₽ | 284 286 ₽ | 283 012 ₽ |
| Premium | 346 703 ₽ | 285 185 ₽ | 283 686 ₽ | |
| Grand Deluxe Garden View | 349 175 ₽ | 286 384 ₽ | 284 510 ₽ | |
| Poshanu Muine Resort4★Фантьет | Bungalow Garden View | 338 835 ₽ | 281 214 ₽ | 280 165 ₽ |
| Luxury Bungalow Twin Bed | 340 708 ₽ | 282 188 ₽ | — | |
| Bungalow Premier Deluxe Garden View | 342 507 ₽ | 283 087 ₽ | — | |
| Radisson Resort Muine4★Фантьет | Standard | 349 100 ₽ | 286 384 ₽ | — |
| Superior Corner | 353 222 ₽ | 288 407 ₽ | — | |
| Superior Sea View | 359 366 ₽ | 291 479 ₽ | 289 456 ₽ | |
| Ravenala Muine Resort4★Фантьет | Superior | 323 249 ₽ | 273 421 ₽ | 273 196 ₽ |
| Deluxe Garden View | 324 299 ₽ | 273 945 ₽ | 273 496 ₽ | |
| Deluxe Pool View | 325 048 ₽ | 274 320 ₽ | 273 795 ₽ | |
| Romana Resort & SPA4★Фантьет | Deluxe Ocean View | 329 244 ₽ | 276 343 ₽ | 276 268 ₽ |
| Pool Villa Ocean View | 346 103 ₽ | 284 735 ₽ | 281 888 ₽ | |
| Pool Villa Beach Front | 351 573 ₽ | 287 508 ₽ | 283 761 ₽ | |
| Saigon Emerald Beach Resort4★Фантьет | Superior Garden View | 326 247 ₽ | 274 919 ₽ | — |
| Superior Pool View | 328 045 ₽ | 275 819 ₽ | — | |
| Deluxe Garden | 329 768 ₽ | 276 718 ₽ | 276 568 ₽ | |
| Saigon Muine Resort4★Фантьет | Standard across the street | 334 264 ₽ | 278 966 ₽ | — |
| Superior Building | 337 786 ₽ | 280 689 ₽ | — | |
| Sea View Deluxe | 341 308 ₽ | 282 487 ₽ | 281 888 ₽ | |
| Bungalow Garden View | 346 628 ₽ | 285 110 ₽ | 283 611 ₽ | |
| Sea View Bungalow | 348 426 ₽ | 286 009 ₽ | 284 211 ₽ | |
| Sea Lion Beach Resort & Spa4★Фантьет | Standard | 330 218 ₽ | 276 943 ₽ | — |
| Deluxe Garden View | 334 264 ₽ | 278 966 ₽ | 277 992 ₽ | |
| Superior Garden View | 332 466 ₽ | 278 066 ₽ | — | |
| Seahorse Resort & SPA4★Фантьет | Deluxe | 341 832 ₽ | 282 712 ₽ | 281 214 ₽ |
| Deluxe Garden View | 345 204 ₽ | 284 436 ₽ | 282 338 ₽ | |
| Deluxe Sea View | 348 951 ₽ | 286 309 ₽ | 283 611 ₽ | |
| Deluxe Family | — | 293 127 ₽ | 284 510 ₽ | |
| Deluxe Family Garden View | — | 294 851 ₽ | 285 709 ₽ | |
| Bungalow Garden View | 355 470 ₽ | 289 531 ₽ | 285 784 ₽ | |
| Bungalow Pool View | 362 588 ₽ | 293 127 ₽ | 288 107 ₽ | |
| Deluxe Family Sea View | — | 300 471 ₽ | 289 456 ₽ | |
| Bungalow Sea View | 367 009 ₽ | 295 300 ₽ | 289 606 ₽ | |
| Premier Deluxe Sea View | 367 009 ₽ | 295 300 ₽ | 289 606 ₽ | |
| Beach Front Bungalow | 377 274 ₽ | 300 471 ₽ | 293 053 ₽ | |
| Sunny Beach Resort & SPA4★Фантьет | Deluxe Cozy | 340 409 ₽ | 282 038 ₽ | — |
| Deluxe Hill View | 343 106 ₽ | 283 387 ₽ | 282 188 ₽ | |
| Deluxe Garden View | 344 829 ₽ | 284 286 ₽ | 282 712 ₽ | |
| Terracotta Resort4★Фантьет | Deluxe | 337 636 ₽ | 280 614 ₽ | 280 239 ₽ |
| Bungalow Superior Garden View | 342 881 ₽ | 283 312 ₽ | 282 038 ₽ | |
| Bungalow Deluxe Garden View | 348 201 ₽ | 285 934 ₽ | 283 836 ₽ | |
| The Cliff Resort & Residences4★Фантьет | Azul Garden View | 339 584 ₽ | 281 588 ₽ | — |
| Azul Pool View | 342 207 ₽ | 282 937 ₽ | — | |
| Azul Sea view | 344 530 ₽ | 284 061 ₽ | 283 686 ₽ | |
| Anantara Mui Ne Resort & Spa (ex. LAnmien)5★Фантьет | Premier No Balcony | 389 188 ₽ | 306 390 ₽ | — |
| Deluxe | 400 952 ₽ | 312 385 ₽ | — | |
| Deluxe Ocean View | 413 316 ₽ | 318 604 ₽ | — | |
| Asteria Mui Ne5★Фантьет | Deluxe | 345 579 ₽ | 284 585 ₽ | — |
| Senior Deluxe | 350 749 ₽ | 287 208 ₽ | 286 309 ₽ | |
| Grand Ocean | — | 293 277 ₽ | 290 355 ₽ | |
| Sea Links Beach Resort5★Фантьет | Superior Pool View | 338 011 ₽ | 280 839 ₽ | 280 764 ₽ |
| Superior Sea View | 342 432 ₽ | 283 012 ₽ | 282 263 ₽ | |
| Deluxe Pool View | 346 927 ₽ | 285 260 ₽ | 283 761 ₽ | |
| The Anam Mui Ne5★Фантьет | Deluxe | 390 912 ₽ | 307 289 ₽ | — |
| Anam Room | 402 526 ₽ | 313 209 ₽ | — | |
| Sea View | 422 907 ₽ | 323 399 ₽ | — | |
| Victoria Phan Thiet Beach Resort & SPA5★Фантьет | Deluxe Garden View | 345 729 ₽ | 284 660 ₽ | — |
| Deluxe Suite | 350 149 ₽ | 286 908 ₽ | 285 110 ₽ | |
| Garden View Bungalow | 354 645 ₽ | 289 156 ₽ | 286 609 ₽ |
Программа тура
14 днейЧто входит в стоимость
В стоимость входит
- международный авиаперелет Москва - Ханой / Хошимин – Ханой – Москва а/к Vietnam Airlines
- внутренний перелет Ханой–Луанг Прабанг- Сием Рип –Хошимин–тариф с багажом 20-23 кг минимальный тариф
- трансферы по программе;
- проживание в отелях по программе 4*, Кораблик Халонг 5*;
- питание по программе;
- экскурсии по программе;
- обслуживание с русскоговорящим гидом по программе
- медицинская страховка до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь );
Дополнительно оплачивается
- Виза в Камбоджу ( по прилету 30$)
- Камбоджа - e-Arrival Card (для въезда) заполняется не ранее 7 дней до заезда самостоятельно! ( через компанию ВАНД 30$ на 1 чел )
- Страховка от невыезда
Выезды из Санкт-Петербурга
Этот тур подбираем с выездом из Санкт-Петербурга (СПб) — поможем с авиабилетами, удобными датами, стыковками и трансфером до места начала программы. Доступны выезды и из Москвы.
