
Очарование Двух Столиц Вьетнама + отдых Фантьет
Описание
Экскурсионный тур по Вьетнаму с отдыхом на побережье Фантьета сочетает знакомство с двумя ключевыми городами страны и природными достопримечательностями севера. Путешествие начинается в Ханое: обзорная прогулка знакомит с храмом Литературы, озером Возвращённого Меча, пагодой на одном столбе и площадью Бадинь. Далее программа ведёт в древнюю столицу Хоалы и национальный парк Там Кок, где предстоит круиз по реке Нго Донг среди известняковых гор, а затем — к заливу Халонг с ночёвкой на корабле и экскурсией в сталактитовую пещеру.
После насыщенной северной части маршрута предусмотрен недельный отдых на побережье Фантьета. Завершается тур в Хошимине: городская экскурсия охватывает храм Нефритового Императора, музей Национальной Традиционной Вьетнамской медицины, Дворец Независимости и колониальные здания центра. Отдельный день посвящён дельте реки Меконг — поездке на лодке среди островов, фруктовых садов и ремесленных мастерских с обедом на одном из островков.
Даты выезда
25 декабря 2026 г.Варианты размещения и цены
Цена указана за 1 человека
| Dynasty3★Фантьет | Superior City View | 209 008 ₽ | 268 385 ₽ |
|---|---|---|---|
| Superior Garden View | 211 730 ₽ | 269 235 ₽ | |
| Superior Sea View | 214 963 ₽ | 270 341 ₽ | |
| Grace Boutique Resort Muine3★Фантьет | Superior Garden View | 224 916 ₽ | — |
| Sea View Premium | 241 334 ₽ | — | |
| Superior Triple Garden View | — | 278 338 ₽ | |
| Little Muine Cottages3★Фантьет | Garden View | 232 742 ₽ | 279 273 ₽ |
| Pool View | 232 742 ₽ | 279 273 ₽ | |
| Ocean View Bungalow | 259 113 ₽ | 288 035 ₽ | |
| Lotus Muine Resort & SPA3★Фантьет | Deluxe Garden View | 221 598 ₽ | 272 723 ₽ |
| Bungalow Garden View | 230 700 ₽ | 275 786 ₽ | |
| Bungalow Ocean View | 240 568 ₽ | 279 103 ₽ | |
| Muine De Century Beach Resort & Spa3★Фантьет | Sea Villa | 256 475 ₽ | 286 334 ₽ |
| Beach Front Villa | 270 597 ₽ | 291 098 ₽ | |
| De Century Suite | 329 122 ₽ | 310 833 ₽ | |
| Sonata Resort & SPA3★Фантьет | Deluxe Garden View | 224 490 ₽ | 275 190 ₽ |
| Deluxe Grove View | 224 490 ₽ | 275 190 ₽ | |
| Deluxe Sea View | 229 424 ₽ | 276 806 ₽ | |
| Aroma Beach Resort & Spa4★Фантьет | Superior Garden View | 257 411 ₽ | — |
| Superior Sea View | 264 046 ₽ | — | |
| Village | 273 914 ₽ | 294 926 ₽ | |
| Bungalow Garden View | 295 351 ₽ | 302 071 ₽ | |
| Bungalow Sea View | 308 536 ₽ | 306 920 ₽ | |
| Bamboo Village Beach Resort & Spa4★Фантьет | The Nova | 299 009 ₽ | 305 389 ₽ |
| Indochine Deluxe | 306 239 ₽ | 307 771 ₽ | |
| The Cozy | 322 742 ₽ | 313 300 ₽ | |
| Indochine Suite | 331 759 ₽ | 316 107 ₽ | |
| Well-being Bungalow | 336 353 ₽ | 317 723 ₽ | |
| Seabreeze Deluxe | 348 517 ₽ | 321 721 ₽ | |
| Seabreeze Bungalow | 364 085 ₽ | 326 911 ₽ | |
| Blue Ocean Resort4★Фантьет | Standard | 277 232 ₽ | — |
| Superior | 292 288 ₽ | 299 774 ₽ | |
| Garden View Bungalow | 306 154 ₽ | 304 793 ₽ | |
| Cham Villas Muine4★Фантьет | Garden Villa | 329 377 ₽ | 315 341 ₽ |
| Beach Front Villa | 348 858 ₽ | 321 721 ₽ | |
| Le Aqua Resort & Spa Phan Thiet (ex.Swiss Village Resort & S4★Фантьет | Deluxe | 232 402 ₽ | 277 827 ₽ |
| Deluxe Garden View | 249 500 ₽ | 283 527 ₽ | |
| Deluxe Sea View | 257 411 ₽ | 286 164 ₽ | |
| Mana Muine beach Resort4★Фантьет | Deluxe Garden View | 241 078 ₽ | 280 719 ₽ |
| Deluxe Ocean View | 247 288 ₽ | 282 761 ₽ | |
| Studio Ocean View | 253 413 ₽ | 284 803 ₽ | |
| Pandanus4★Фантьет | Superior Standard | 269 406 ₽ | 291 268 ₽ |
| Superior Deluxe | 275 956 ₽ | 293 394 ₽ | |
| Superior Comfort | 282 591 ₽ | 295 606 ₽ | |
| Radisson Resort Muine4★Фантьет | Standard | 270 597 ₽ | — |
| Superior Corner | 278 508 ₽ | — | |
| Superior Garden View | 282 506 ₽ | 299 179 ₽ | |
| Sea Lion Beach Resort & Spa4★Фантьет | Standard | 217 855 ₽ | — |
| Superior Garden View | 224 490 ₽ | — | |
| Deluxe Garden View | 227 808 ₽ | 275 700 ₽ | |
| Seahorse Resort & SPA4★Фантьет | Deluxe | 238 016 ₽ | 280 634 ₽ |
| Deluxe Garden View | 244 226 ₽ | 282 761 ₽ | |
| Deluxe Sea View | 252 137 ₽ | 285 398 ₽ | |
| Bungalow Garden View | 266 003 ₽ | 289 992 ₽ | |
| Bungalow Pool View | 280 209 ₽ | 294 755 ₽ | |
| Deluxe Family | — | 287 099 ₽ | |
| Premier Deluxe Sea View | 287 099 ₽ | 297 052 ₽ | |
| Bungalow Sea View | 287 780 ₽ | 297 222 ₽ | |
| Deluxe Family Garden View | — | 289 311 ₽ | |
| Deluxe Family Sea View | — | 296 287 ₽ | |
| Beach Front Bungalow | 307 600 ₽ | 304 283 ₽ | |
| Terracotta Resort4★Фантьет | Deluxe | 267 024 ₽ | 297 988 ₽ |
| Bungalow Superior Garden View | 293 394 ₽ | 307 260 ₽ | |
| Bungalow Deluxe Garden View | 309 897 ₽ | 312 704 ₽ | |
| The Anam Mui Ne5★Фантьет | Deluxe | 387 648 ₽ | — |
| Anam Room | 407 043 ₽ | — | |
| Sea View | 455 616 ₽ | — |
Программа тура
14 днейЧто входит в стоимость
В стоимость входит
- международный авиаперелет Москва -Ханой/Хошимин -Ханой-Москва а/к Vietnam Airlines
- внутренний перелет Ханой -Хошимин –минимальный тариф ( включен багаж 20-23 кг+ ручная кладь)
- трансферы по программе;
- проживание в отелях по программе 4*(кораблик 5*), в Фантьете – в отеле выбранной категории;
- питание по программе;
- экскурсии по программе;
- обслуживание с русскоговорящим гидом по программе
- медицинская страховка до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь );
Дополнительно оплачивается
- Дополнительные расходы
- Виза в Камбоджу ( по прилету 30$)
- Камбоджа - e-Arrival Card (для въезда) заполняется не ранее 7 дней до заезда самостоятельно! ( через компанию ВАНД 30$ на 1 чел )
- Заполнение электронной карты прибытия (Arrival Card) во Вьетнам через ВАНД – 20$ на 1 чел
- Страховка от невыезда
Выезды из Санкт-Петербурга и Москвы
Этот тур подбираем с выездом из Санкт-Петербурга (СПб) — поможем с авиабилетами, удобными датами, стыковками и трансфером до места начала программы. Также подберём выезд из Москвы. Перелёт или ж/д включены только тогда, когда это прямо указано в программе тура; в остальных случаях билеты оплачиваются отдельно.
