
Описание
Двухнедельное путешествие объединяет насыщенную экскурсионную программу по Вьетнаму и Камбодже с пляжным отдыхом на побережье Дананга и Хойана. Первая часть тура знакомит с контрастами Юго-Восточной Азии: вы посетите храмы и озёра Ханоя, включая Храм Литературы и Озеро Возвращённого Меча, проведёте ночь на борту корабля 5* среди скал бухты Халонг, а затем отправитесь в Камбоджу для исследования монументального комплекса Ангкор с его знаменитыми храмами Байон, Та Пром и Ангкор Ват.
Экскурсионная часть также охватывает поездку на священную гору Пном Кулен с купанием у водопада, знакомство с колониальной архитектурой Хошимина и путешествие по дельте реки Меконг с посещением пагоды Винь Чанг и ремесленных островов. Завершают программу несколько свободных дней на побережье, где можно сочетать пляжный отдых с самостоятельными прогулками.
Даты единые для вариантов размещения
24 июля 2026 г.Варианты размещения и цены
Цена указана за 1 человека
Выезд: 24.07.26
| Alan Sea Danang2★Дананг | Deluxe | 352 577 ₽ | 296 196 ₽ | 295 565 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Premium | 358 184 ₽ | 299 039 ₽ | 297 460 ₽ | |
| Junior Suite | 366 080 ₽ | 302 987 ₽ | 300 145 ₽ | |
| Adaline Hotel & Suite3★Дананг | Superior | 336 942 ₽ | 288 379 ₽ | 287 747 ₽ |
| Deluxe Sea View | 338 206 ₽ | 289 011 ₽ | 288 142 ₽ | |
| Grand Deluxe Ocean View | 339 469 ₽ | 289 642 ₽ | 288 616 ₽ | |
| Avora Boutique Danang3★Дананг | Superior | 341 601 ₽ | 290 748 ₽ | — |
| Triple | 352 972 ₽ | 296 354 ₽ | 291 222 ₽ | |
| Grand Suite City View | 343 891 ₽ | 291 853 ₽ | — | |
| Crystal Hotel Danang3★Дананг | Standard | 338 758 ₽ | 289 326 ₽ | 288 300 ₽ |
| Superior | 344 365 ₽ | 292 090 ₽ | 288 300 ₽ | |
| Deluxe | 340 180 ₽ | 289 958 ₽ | 288 774 ₽ | |
| Delicate Beach Danang3★Дананг | Suite | 341 285 ₽ | 290 511 ₽ | 288 853 ₽ |
| Superior | 337 890 ₽ | 288 853 ₽ | — | |
| Deluxe | 340 101 ₽ | 289 958 ₽ | — | |
| Hadana Boutique Danang3★Дананг | Superior | 342 786 ₽ | 291 301 ₽ | — |
| Deluxe | 344 997 ₽ | 292 406 ₽ | 291 932 ₽ | |
| Hadana | 354 077 ₽ | 296 907 ₽ | 294 933 ₽ | |
| Lavencos Hotel Da Nang3★Дананг | Deluxe City View | 336 705 ₽ | 288 300 ₽ | — |
| Deluxe Sea View | 336 705 ₽ | 288 300 ₽ | — | |
| Superior | 336 705 ₽ | 288 300 ₽ | — | |
| Menora Grand Hotel3★Дананг | Standard | 337 337 ₽ | 287 668 ₽ | — |
| Deluxe City View | 338 679 ₽ | 288 300 ₽ | — | |
| Deluxe King | 340 969 ₽ | 290 353 ₽ | — | |
| Monaco Danang3★Дананг | Superior | 340 890 ₽ | 290 353 ₽ | — |
| Deluxe | 343 180 ₽ | 291 458 ₽ | — | |
| Deluxe Twin | 343 180 ₽ | 291 458 ₽ | — | |
| Monalisa Luxury Hotel Da Nang3★Дананг | Superior | 342 707 ₽ | 291 222 ₽ | — |
| Superior Twin | 342 707 ₽ | 291 222 ₽ | — | |
| Superior with Bathtub | 343 891 ₽ | 291 853 ₽ | — | |
| Royal Charm Hotel Danang3★Дананг | Standard | 334 889 ₽ | 287 273 ₽ | — |
| Superior City View with Balcony | 336 074 ₽ | 287 826 ₽ | — | |
| Deluxe Partial Sea View | 337 495 ₽ | 288 695 ₽ | — | |
| Sea Queen Danang3★Дананг | Superior | 336 389 ₽ | 287 984 ₽ | — |
| Deluxe | 339 153 ₽ | 289 484 ₽ | — | |
| Suite | 341 838 ₽ | 290 827 ₽ | — | |
| Sekong Hotel Da Nang Beach3★Дананг | Deluxe | 344 049 ₽ | 291 932 ₽ | 289 958 ₽ |
| Deluxe Twin | 345 233 ₽ | 292 485 ₽ | 290 353 ₽ | |
| Junior Suite With Balcony | 353 130 ₽ | 296 433 ₽ | 292 959 ₽ | |
| Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort3★Хойан | 2 Bedroom Executive Suite Ocean View | 433 042 ₽ | 336 547 ₽ | 318 070 ₽ |
| 2 Bedroom Villa Garden View | 530 248 ₽ | 385 190 ₽ | 350 524 ₽ | |
| 1 Bedroom Villa Garden View | 516 666 ₽ | 378 399 ₽ | — | |
| A La Carte Da Nang Beach4★Дананг | Light Studio City View | 369 160 ₽ | 304 488 ₽ | 302 593 ₽ |
| Light Plus Ocean Front View | 389 454 ₽ | 314 674 ₽ | 309 383 ₽ | |
| Delight Ocean Front View | 398 535 ₽ | 319 175 ₽ | 312 384 ₽ | |
| Anfada Hotel Danang (Ex. Fivitel King Danang)4★Дананг | Superior inside view | 338 048 ₽ | 288 932 ₽ | — |
| Deluxe Ocean City view | 340 417 ₽ | 290 116 ₽ | — | |
| Luxury | 345 233 ₽ | 292 564 ₽ | — | |
| Aria Grand Hotel & Apartment4★Дананг | Deluxe | 343 180 ₽ | 291 458 ₽ | 290 590 ₽ |
| Premier | 344 286 ₽ | 292 011 ₽ | 290 985 ₽ | |
| Suite Balcony | 346 497 ₽ | 293 196 ₽ | 291 695 ₽ | |
| Avatar Hotel Danang4★Дананг | Superior City View | 344 681 ₽ | 292 248 ₽ | 291 064 ₽ |
| Superior Sea View | 346 892 ₽ | 293 354 ₽ | 291 853 ₽ | |
| Deluxe Sea View | 351 393 ₽ | 295 644 ₽ | 293 354 ₽ | |
| Balcona Hotel4★Дананг | Grand Premium | 354 788 ₽ | 297 302 ₽ | — |
| Superior Balcony | 354 788 ₽ | 297 302 ₽ | — | |
| Deluxe Balcony | 357 078 ₽ | 298 407 ₽ | — | |
| Bliss Hoi An Beach Resort And Wellness4★Хойан | Deluxe | 382 268 ₽ | 311 042 ₽ | 308 120 ₽ |
| Deluxe Ocean View | 394 349 ₽ | 317 122 ₽ | 312 147 ₽ | |
| Indochine Suite | 408 405 ₽ | 324 071 ₽ | 317 122 ₽ | |
| Beach Front Bungalow | 477 894 ₽ | 358 973 ₽ | 340 180 ₽ | |
| Boutique Hoi An Resort4★Хойан | Superior | 396 639 ₽ | 318 228 ₽ | 313 332 ₽ |
| Deluxe | 401 140 ₽ | 320 439 ₽ | 314 832 ₽ | |
| Premier Deluxe | 410 142 ₽ | 325 018 ₽ | 318 070 ₽ | |
| Canvas Danang Beach Hotel4★Дананг | Premier | 351 787 ₽ | 295 802 ₽ | 293 827 ₽ |
| Deluxe | 354 077 ₽ | 296 907 ₽ | 294 617 ₽ | |
| Grand Beach Front | 366 475 ₽ | 303 145 ₽ | 298 723 ₽ | |
| Caro Premium Danang Hotel4★Дананг | Superior City View | 354 472 ₽ | 297 144 ₽ | — |
| Deluxe City View | 356 683 ₽ | 298 249 ₽ | — | |
| Deluxe River View | 358 973 ₽ | 299 355 ₽ | — | |
| Cicilia Hotels & Spa Danang4★Дананг | Deluxe | 345 786 ₽ | 292 801 ₽ | — |
| Junior Ocean Suite | 360 474 ₽ | 300 145 ₽ | 296 749 ₽ | |
| Deluxe City View | 355 420 ₽ | 297 381 ₽ | — | |
| CN Palace Boutique Hotel Danang4★Дананг | Superior King | 340 496 ₽ | 290 195 ₽ | — |
| Deluxe Ocean View | 342 786 ₽ | 291 301 ₽ | — | |
| Executive Deluxe | 346 181 ₽ | 292 959 ₽ | 291 537 ₽ | |
| Danaciti Hotel4★Дананг | Superior City View | 339 390 ₽ | 289 563 ₽ | — |
| Deluxe Sea View | 348 392 ₽ | 294 143 ₽ | 289 721 ₽ | |
| Deluxe | 341 601 ₽ | 290 748 ₽ | — | |
| Diamond Sea4★Дананг | Superior | 348 076 ₽ | 293 906 ₽ | 293 354 ₽ |
| Premier Ocean View | 363 869 ₽ | 301 803 ₽ | 298 644 ₽ | |
| Eden Ocean View Hotel Danang4★Дананг | Deluxe | 342 391 ₽ | 291 064 ₽ | 289 958 ₽ |
| Classic | 342 391 ₽ | 291 064 ₽ | — | |
| Golden Lotus Grand Hotel Da Nang4★Дананг | Deluxe City with Window | 372 871 ₽ | 305 593 ₽ | — |
| Deluxe City With Balcony | 377 451 ₽ | 308 594 ₽ | — | |
| Deluxe Sea view with Balcony | 381 952 ₽ | 310 884 ₽ | — | |
| Golden Lotus Luxury4★Дананг | Premier Triple | 367 659 ₽ | 303 698 ₽ | 296 117 ₽ |
| Deluxe | 356 288 ₽ | 298 092 ₽ | — | |
| Deluxe Twin | 356 288 ₽ | 298 092 ₽ | — | |
| Golden Sun Danang4★Дананг | Deluxe | 339 785 ₽ | 289 800 ₽ | — |
| Suite | 343 180 ₽ | 291 458 ₽ | — | |
| GRAND SEA Danang Hotel4★Дананг | Superior | 343 496 ₽ | 291 695 ₽ | 290 353 ₽ |
| Deluxe Family | 352 577 ₽ | 296 196 ₽ | 291 064 ₽ | |
| Deluxe Sea View | 346 892 ₽ | 293 354 ₽ | 291 458 ₽ | |
| Grand Sunrise Boutique4★Дананг | Superior With Window | 340 101 ₽ | 289 958 ₽ | — |
| Superior without Window | 340 101 ₽ | 289 958 ₽ | — | |
| Deluxe City View | 343 496 ₽ | 291 695 ₽ | 290 353 ₽ | |
| HaiAn Beach Hotel & Spa4★Дананг | Junior no view | 349 182 ₽ | 294 459 ₽ | — |
| Partial Sea View Oasis | 355 973 ₽ | 297 855 ₽ | 295 959 ₽ | |
| City View Oasis | 353 683 ₽ | 296 749 ₽ | — | |
| Hoi An Beach Resort4★Хойан | Standard | 355 815 ₽ | 297 065 ₽ | 296 828 ₽ |
| Superior | 361 737 ₽ | 299 987 ₽ | 298 802 ₽ | |
| Garden View Deluxe | 364 027 ₽ | 301 171 ₽ | 299 592 ₽ | |
| River View Deluxe | 366 396 ₽ | 302 356 ₽ | 300 381 ₽ | |
| Grand Deluxe | 369 949 ₽ | 304 172 ₽ | 301 566 ₽ | |
| Holiday Beach Danang4★Дананг | Superior City View | 351 393 ₽ | 295 644 ₽ | — |
| Deluxe Partial Ocean View | 355 973 ₽ | 297 855 ₽ | — | |
| Senior Deluxe | 360 474 ₽ | 300 145 ₽ | — | |
| Mandila Beach Hotel4★Дананг | Deluxe | 346 892 ₽ | 293 354 ₽ | — |
| Deluxe Partial Ocean View | 349 182 ₽ | 294 459 ₽ | 293 354 ₽ | |
| Deluxe Ocean Front View | 360 474 ₽ | 300 145 ₽ | 297 065 ₽ | |
| Maximilan Danang Beach hotel4★Дананг | Deluxe | 351 393 ₽ | 295 644 ₽ | 294 064 ₽ |
| Premier Deluxe | 353 683 ₽ | 296 749 ₽ | — | |
| Beach Front Premier Deluxe | 360 474 ₽ | 300 145 ₽ | 297 065 ₽ | |
| Melia Da Nang4★Дананг | Melia | 377 451 ₽ | 308 594 ₽ | — |
| Deluxe | 388 743 ₽ | 314 279 ₽ | 312 147 ₽ | |
| Deluxe Ocean View | 405 641 ₽ | 322 728 ₽ | 318 070 ₽ | |
| Grand Premium | 411 327 ₽ | 325 571 ₽ | 319 965 ₽ | |
| Minh Toan Ocean Hotel4★Дананг | Premier Deluxe | 353 683 ₽ | 296 749 ₽ | 295 249 ₽ |
| Delight Ocean King | 362 764 ₽ | 301 250 ₽ | 298 249 ₽ | |
| Muong Thanh Holiday Hoi An4★Хойан | Deluxe | 342 391 ₽ | 291 064 ₽ | 290 353 ₽ |
| Deluxe River Ocean View | 344 681 ₽ | 292 248 ₽ | 291 064 ₽ | |
| Executive Suite | 353 683 ₽ | 296 749 ₽ | 294 064 ₽ | |
| Muong Thanh Luxury4★Дананг | Superior Twin | 343 891 ₽ | 291 853 ₽ | 291 222 ₽ |
| Deluxe King | 346 181 ₽ | 292 959 ₽ | 291 932 ₽ | |
| Premier Deluxe | 352 972 ₽ | 296 354 ₽ | 294 222 ₽ | |
| Royal Lotus Hotel Danang4★Дананг | Classic | 345 707 ₽ | 292 722 ₽ | — |
| Premium | 350 603 ₽ | 295 249 ₽ | 293 354 ₽ | |
| Deluxe | 351 866 ₽ | 295 881 ₽ | 293 748 ₽ | |
| Sandy Beach Resort4★Дананг | Superior Garden View | 361 895 ₽ | 300 855 ₽ | 297 934 ₽ |
| Deluxe Garden | 366 396 ₽ | 303 145 ₽ | 299 434 ₽ | |
| Premium Deluxe Garden View | 373 187 ₽ | 306 541 ₽ | 301 724 ₽ | |
| Stella Maris Beach Danang4★Дананг | Superior | 353 683 ₽ | 296 749 ₽ | — |
| Deluxe | 360 474 ₽ | 300 145 ₽ | 298 092 ₽ | |
| Premier | 364 975 ₽ | 302 435 ₽ | 299 592 ₽ | |
| Victoria Hoi An Beach Resort & SPA4★Хойан | Superior River View | 367 265 ₽ | 303 540 ₽ | — |
| Superior Garden View | 376 267 ₽ | 308 041 ₽ | 307 804 ₽ | |
| Deluxe Partial Sea View | 403 430 ₽ | 321 623 ₽ | 317 201 ₽ | |
| Wyndham Garden Hoi An4★Хойан | Deluxe Queen Rooftop River View | — | 293 354 ₽ | — |
| Deluxe Queen Garden | 350 603 ₽ | 295 249 ₽ | — | |
| Deluxe Twin Garden | 350 603 ₽ | 295 249 ₽ | — | |
| Yarra Ocean Suite Danang4★Дананг | Deluxe Twin | 345 786 ₽ | 292 801 ₽ | — |
| Yarra | 350 287 ₽ | 295 091 ₽ | 292 959 ₽ | |
| Junior Suite | — | — | 295 565 ₽ | |
| Junior | 358 184 ₽ | 299 039 ₽ | — | |
| Angel Hotels Beach Danang5★Дананг | Executive | 345 391 ₽ | 292 643 ₽ | 288 695 ₽ |
| Superior | 340 890 ₽ | 290 353 ₽ | 289 405 ₽ | |
| Deluxe | 342 470 ₽ | 291 143 ₽ | 289 958 ₽ | |
| Crowne Plaza5★Дананг | Executive City View | 376 977 ₽ | 308 357 ₽ | 306 383 ₽ |
| Premier City View | 379 662 ₽ | 309 778 ₽ | 307 251 ₽ | |
| Executive Garden View | 381 004 ₽ | 310 410 ₽ | 307 725 ₽ | |
| Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa5★Дананг | Deluxe Ocean View | 419 460 ₽ | 329 677 ₽ | 321 228 ₽ |
| Premium Deluxe Ocean View | 433 358 ₽ | 336 705 ₽ | 325 729 ₽ | |
| Family Ocean View | 475 683 ₽ | 357 947 ₽ | 332 283 ₽ | |
| Danang Marriott Resort & Spa5★Дананг | Deluxe Garden View | 416 933 ₽ | 328 414 ₽ | 322 650 ₽ |
| Deluxe Ocean View | 422 698 ₽ | 331 336 ₽ | 324 545 ₽ | |
| Premier Suite Ocean View | 444 334 ₽ | 342 233 ₽ | 331 651 ₽ | |
| Four Points by Sheraton Danang5★Дананг | Superior City View | 374 056 ₽ | 306 936 ₽ | 305 040 ₽ |
| Superior King Ocean View | 374 056 ₽ | 306 936 ₽ | 305 040 ₽ | |
| Deluxe King Ocean View | 379 662 ₽ | 309 778 ₽ | 306 857 ₽ | |
| Furama Resort5★Дананг | Lagoon Superior | 430 831 ₽ | 335 442 ₽ | 326 756 ₽ |
| Garden Superior | 433 042 ₽ | 336 547 ₽ | 327 545 ₽ | |
| Ocean Studio Suite | 446 624 ₽ | 343 338 ₽ | — | |
| Furama Villas5★Дананг | 2 Bedroom Pool Villa | — | — | 356 525 ₽ |
| 1 Bedroom Pool Villa | 514 376 ₽ | 377 293 ₽ | — | |
| Fusion Resort and Villas Danang5★Дананг | Golf View Suite | 424 830 ₽ | 332 362 ₽ | 324 545 ₽ |
| Garden View Suite | 419 460 ₽ | 329 598 ₽ | 325 729 ₽ | |
| Ocean View Suite | 464 944 ₽ | 352 498 ₽ | — | |
| Grand Tourane Danang5★Дананг | Deluxe City View | 358 184 ₽ | 299 039 ₽ | 297 065 ₽ |
| Suite | 396 639 ₽ | 318 228 ₽ | 309 936 ₽ | |
| Presidential Suite | 464 707 ₽ | 352 419 ₽ | 332 757 ₽ | |
| InterContinental Danang Sun Peninsula Resort5★Дананг | Classic Ocean View | 656 196 ₽ | 448 124 ₽ | 429 410 ₽ |
| Classic Panoramic Ocean View | 703 022 ₽ | 471 577 ₽ | 445 282 ₽ | |
| Terrace Suite Ocean view | 729 081 ₽ | 484 606 ₽ | 453 968 ₽ | |
| Koi Resort and Residence5★Дананг | Deluxe | 387 637 ₽ | 313 727 ₽ | — |
| Harmony Beach front Suite | 404 062 ₽ | 321 939 ₽ | — | |
| 1-Bedroom Apartment | — | — | 324 466 ₽ | |
| Ocean Grand Suite with Pool | 442 597 ₽ | 341 364 ₽ | — | |
| 1 Bedroom Apartment | — | 346 102 ₽ | — | |
| Sapphire Villa | 532 301 ₽ | 386 216 ₽ | 351 156 ₽ | |
| M Hotel Danang5★Дананг | Son Tra Deluxe | 394 744 ₽ | 317 280 ₽ | 310 410 ₽ |
| City Pulse Deluxe | 385 663 ₽ | 312 779 ₽ | — | |
| Harmony Beach front Suite | 404 457 ₽ | — | — | |
| Melia Vinpearl Danang Riverfront5★Дананг | Deluxe | 371 371 ₽ | 305 593 ₽ | 303 382 ₽ |
| Deluxe Horizon View | 374 766 ₽ | 307 330 ₽ | 304 488 ₽ | |
| Grand Premium | 377 056 ₽ | 308 436 ₽ | 305 277 ₽ | |
| Naman Retreat Resort5★Дананг | Babylon Serenity | 380 452 ₽ | 310 173 ₽ | — |
| Bliss Suite Sunlit 1 BR | 384 084 ₽ | 311 910 ₽ | — | |
| Bliss Suite Sunlit 2 BR | 436 753 ₽ | 338 442 ₽ | 319 333 ₽ | |
| Bliss Suite Sunlit 3 BR | 484 843 ₽ | 362 527 ₽ | 335 363 ₽ | |
| 1BR Rustic Pool Villa | 463 286 ₽ | 351 709 ₽ | 339 469 ₽ | |
| Nesta Celia Danang Hotel5★Дананг | Deluxe Ocean View | 361 895 ₽ | 300 855 ₽ | 298 013 ₽ |
| Premier Ocean View | 372 160 ₽ | 305 988 ₽ | 301 408 ₽ | |
| Grand Suite Ocean View | 429 173 ₽ | 334 573 ₽ | 320 675 ₽ | |
| New World Hoiana Beach Resort5★Хойан | Superior Ocean View | 419 223 ₽ | 329 519 ₽ | 323 360 ₽ |
| Deluxe Ocean View | 423 724 ₽ | 331 809 ₽ | 324 861 ₽ | |
| Premier Ocean View | 433 042 ₽ | 336 547 ₽ | 327 861 ₽ | |
| Palm Garden Beach Resort & Spa5★Хойан | Superior Garden View | 385 347 ₽ | 312 542 ₽ | 310 252 ₽ |
| Deluxe Garden View | 389 848 ₽ | 314 832 ₽ | 311 752 ₽ | |
| Superior Partial Sea View | 389 848 ₽ | 314 832 ₽ | — | |
| Deluxe Sea View | 403 430 ₽ | 321 623 ₽ | 316 569 ₽ | |
| Bungalow Pool View | 437 622 ₽ | 338 837 ₽ | 327 861 ₽ | |
| Radisson Hotel Danang5★Дананг | Deluxe | 368 133 ₽ | 304 014 ₽ | — |
| Deluxe City View | 372 002 ₽ | 305 909 ₽ | — | |
| Deluxe Partial Ocean View | 377 609 ₽ | 308 752 ₽ | — | |
| The Ocean Villas5★Дананг | 1 Bedroom Luxury Apartment | 393 718 ₽ | 316 727 ₽ | 311 989 ₽ |
| 1 Bedroom Pool Villa | 462 417 ₽ | 351 235 ₽ | 335 126 ₽ | |
| Tia Wellness Resort5★Дананг | 1 Bedroom Pool Villa | 581 417 ₽ | 410 774 ₽ | 385 190 ₽ |
| 2 Bedroom Pool Villa | 857 793 ₽ | 549 120 ₽ | 459 890 ₽ | |
| TMS Luxury Hotel Danang Beach5★Дананг | Premier Suite City View | 369 791 ₽ | 304 804 ₽ | 302 514 ₽ |
| Premier Suite Partial Ocean | 379 425 ₽ | 309 620 ₽ | 305 672 ₽ | |
| Premier Suite Ocean front | 390 954 ₽ | 315 385 ₽ | 309 541 ₽ | |
| Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An5★Хойан | Deluxe | 400 193 ₽ | 320 044 ₽ | 314 911 ₽ |
| Deluxe Ocean View | 418 039 ₽ | 328 967 ₽ | 321 149 ₽ | |
| Executive Suite | 436 280 ₽ | 338 206 ₽ | 327 151 ₽ | |
| Voco Ma Belle Danang5★Дананг | Deluxe City View | 371 844 ₽ | 305 830 ₽ | 304 251 ₽ |
| Deluxe Sea View | 378 635 ₽ | 309 226 ₽ | 306 541 ₽ | |
| Wyndham Soleil Danang5★Дананг | Deluxe Studio City View King | 367 975 ₽ | 303 935 ₽ | — |
| Deluxe Studio Partial Sea View | 370 265 ₽ | 305 040 ₽ | — |
Программа тура
14 днейЧто входит в стоимость
В стоимость входит
- Международный авиаперелет Москва – Ханой/Хошимин -Ханой -Москва а/к vietnam airlines
- перелет Ханой –Дананг – Хошимин –минимальный тариф ( включен багаж 20-23 кг+ ручная кладь)
- трансферы по программе;
- проживание в отелях по программе 4*, в Дананге/Хой Ан – в отеле выбранной категории;
- питание по программе;
- экскурсии по программе;
- обслуживание с русскоговорящим гидом по программе
- медицинская страховка до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь );
Дополнительно оплачивается
- Дополнительные расходы
- Страховка от невыезда
Выезды из Санкт-Петербурга
Этот тур подбираем с выездом из Санкт-Петербурга (СПб) — поможем с авиабилетами, удобными датами, стыковками и трансфером до места начала программы. Доступны выезды и из Москвы.
