НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УЖИНЫ В ОТЕЛЯХ БОЛГАРИИ (ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ: БАНСКО, БОРОВЕЦ, ПАМПОРОВО) 2019-2020
БАНСКО
|
|||||
Отели | Рождественский ужин 25.12.19 | НГ ужин 31.12.19 | |||
взрослые | дети | взрослые | дети | ||
Aseva House 3* | |||||
Vien 3* | |||||
Orbilux Aparthotel | 35 | 17 (3-12,99) | 45 | 22 (3-12,99) | |
Mountain View 2* | |||||
Mountian Resdence 7 | |||||
Pirin Heights 3 | |||||
Predela I 2* | |||||
Predela II 3* | |||||
Riverside | 25 | 16 (4-11,99) | 55 | 25 (4-11,99) | |
Martin 3* | 50 | 25 (4-11,99) | |||
Maria Antoaneta 3* | 55 | 27,50 (6-11,99) | |||
Elegant Spa 4* | 30 | 20 (6-11,99) | 70 | 35 (6-11,99) | |
Belverde Holiday Club | 70 | 35 (6-11,99) / 15 (2-5,99) | |||
Trinity Residence&SPA Hotel 4* | 65 | 32,50 (0-13,99) | |||
Aspen - Bansko | 55 | 27,50 (6-12,99) | |||
Elegant Lux 4* | 30 | 20 (6-11,99) | 70 | 35 (6-11,99) | |
Mountain Romance Spa 3* | 20 | 10 (4-11,99) | 40 | 22 (4-11,99) | |
Chalina Kyshta 2* | 40 | 20 (4-13,99) | |||
Maraya 3* | 25 | 10 (6-11,99) / 5 (2-5,99) | 50 | 25 (6-11,99) / 12 (2-5,99) | |
APT Dream Hotel | 65 | 20 (6-11,99) | |||
Emerald Spa 4* | 65 | 40 (2-12,99) | |||
Royal Park & Spa APP 4* | 40 | 20 (6-11,99) | 60 | 30 (6-11,99) | |
Royal Park & Spa Hotel 4* | 40 | 20 (6-11,99) | 60 | 30 (6-11,99) | |
Trinity Residence&SPA Aparthotel 3* | 65 | 32,50 (0-13,99) | |||
Mura 3* | 35 | 17,50 (2-11,99) | 85 | 42,50 (2-11,99) | |
Evergreen 3* | 25 | 13 (4-11,99) | 60 | 30 (4-11,99) | |
Pirin 4* | 30 | 15 (2-11,99) | 70 | 35 (2-11,99) | |
Vihren Palace Ski & Spa 4* | 80 | 20 (6-11,99) | |||
Bansko 4* | 30 | 15 (2-11,99) | 70 | 35 (2-11,99) | |
Casa Karina 4* | 40 | 20 (4-11,99) | 90 | 45 (4-11,99) | |
Strazhite 4* | 30 | 15 (2-11,99) | 70 | 35 (2-11,99) | |
Green Life Ski & Spa Resort 4* | 20 | 10 (6-11,99) | 80 | 35 (6-11,99) | |
Astera Bansko Hotel & Spa 4* | 40 | 20 (3-12,99) | 80 | 40 (3-12,99) | |
Northern Star 3* | 75 | 37,50 (4-13,99) | |||
Polaris Inn 3* | 75 | 37,50 (4-13,99) | |||
БОРОВЕЦ
|
|||||
Отели | Рождественский ужин 25.12.19 | НГ ужин 31.12.19 | |||
взрослые | дети | взрослые | дети | ||
Alpin 4* | 35 | 25 (2-11,99) | 78 | 45 (2-11,99) | |
Bor 3* | 20 | 10 (2-11,99) | 42 | 21 (2-11,99) | |
Borovets Gardens 4* | |||||
Breza 3* | 40 | 20 (2-11,99) | 60 | 30 (2-11,99) | |
Edelweiss 3* | 20 | 10 (2-11,99) | 42 | 21 (2-11,99) | |
Flora 4* | 35 | 17 (2-11,99) | 60 | 30 (2-11,99) | |
Flora Residence APP1 4* | 60 | 30 (2-11,99) | 80 | 40 (2-11,99) | |
Ice Angels 4* | 65 | 30 (7-11,99) | 65 | 30 (7-11,99) | |
Iceberg 4* | 40 | 20 (2-11,99) | 80 | 40 (2-11,99) | |
Rila 4* | 30 | 18 (2-11,99) | 60 | 30 (2-11,99) | |
Royal Plaza 3* | |||||
Viktoria | |||||
Villa Malina Borovets 3* | 40 | 20 (2-11,99) | 60 | 30 (2-11,99) | |
Villa Yagoda 3* | 40 | 20 (2-11,99) | 60 | 30 (2-11,99) | |
Yanakiev 4* | 50 | 30 (2-12,99) | 85 | 45 (2-12,99) | |
ПАМПОРОВО
|
|||||
Отели | Рождественский ужин 25.12.19 | НГ ужин 31.12.19 | |||
взрослые | дети | взрослые | дети | ||
Finlandia 4* | 25 | 12 (3-11,99) | 48 | 24 (3-11,99) | |
Murgavets 4* | 25 | 15 (4-11,99) | 60 | 30 (4-11,99) | |
Mursalitsa 3* | 30 | 15 (7-12,99) | 50 | 25 (7-12,99) | |
Nevada 3* | 62 | 31 (2-11,99) | |||
Orlovets 5* | 30 | 20 (2-11,99) | 50 | 30 (2-11,99) | |
Perelik 3* | 30 | 20 (2-11,99) | 50 | 25 (2-11,99) | |
Perelik Superior | 30 | 20 (2-11,99) | 50 | 25 (2-11,99) | |
Prespa 3* | 50 | 25 (2-11,99) | 50 | 25 (2-11,99) |