
Ханой - залив Халонг — Ханой- отдых в Фантьете(4..14н)
Описание
Экскурсионный тур по Вьетнаму сочетает знакомство со знаковыми местами севера страны и пляжный отдых на южном побережье. Начало путешествия — в Ханое, где вас встретит русскоговорящий гид. Отсюда вы отправитесь в бухту Халонг, объект мирового природного наследия, чтобы провести ночь на борту корабля среди трёх тысяч скалистых островов. В программу включены посещение плавучей рыбацкой деревни, осмотр сталактитовой пещеры и прогулка на рикшах по старому кварталу 36 ремесленников.
После обзорной экскурсии по тысячелетней столице с её храмами, пагодами и живописными озёрами вы перелетите в Хошимин прямым рейсом и отправитесь на курорт Фантьет. Здесь вас ждёт размеренный отдых на побережье в выбранном отеле. Тур проходит на базе отелей 4* с питанием по программе, включающим завтраки, а в дни круиза по Халонгу — обед и ужин на борту.
Даты заездов
20.06–15.10.26
Варианты размещения и цены
Цена указана за 1 человека
| De Tuva Resort Muine3★Фантьет | Deluxe A Garden | — | — | 83 547 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Pool View | — | — | 83 547 ₽ | |
| Dynasty3★Фантьет | Superior Garden View | 109 623 ₽ | 75 605 ₽ | 74 481 ₽ |
| Superior Sea View | 111 346 ₽ | 76 429 ₽ | 75 005 ₽ | |
| Deluxe Sea View | 114 344 ₽ | 77 928 ₽ | 76 054 ₽ | |
| Grace Boutique Resort Muine3★Фантьет | Superior Garden View | 113 744 ₽ | 77 628 ₽ | — |
| Superior Triple Garden View | — | 84 446 ₽ | 77 928 ₽ | |
| Sea View Premium | 123 036 ₽ | 82 274 ₽ | — | |
| Le Viva Resort Mui Ne3★Фантьет | Deluxe Garden View | — | — | 84 072 ₽ |
| Little Muine Cottages3★Фантьет | Garden View | 119 739 ₽ | 80 625 ₽ | 79 351 ₽ |
| Pool View | 119 739 ₽ | 80 625 ₽ | 79 351 ₽ | |
| Ocean View Bungalow | — | — | 83 323 ₽ | |
| Lotus Muine Resort & SPA3★Фантьет | Deluxe Garden View | 123 036 ₽ | 82 274 ₽ | 79 726 ₽ |
| Premium Panorama View | 123 036 ₽ | 82 274 ₽ | 79 726 ₽ | |
| Bungalow Garden View | 127 307 ₽ | 84 446 ₽ | 81 150 ₽ | |
| Muine De Century Beach Resort & Spa3★Фантьет | Sea Villa | — | — | 84 222 ₽ |
| Ocean Star Resort3★Фантьет | Superior | 115 842 ₽ | 78 152 ₽ | — |
| Premier Deluxe | 121 612 ₽ | 81 524 ₽ | 79 576 ₽ | |
| Deluxe Villa | 119 439 ₽ | 81 524 ₽ | — | |
| Palmira Resort3★Фантьет | Deluxe Garden View | 113 370 ₽ | 77 328 ₽ | 75 605 ₽ |
| Deluxe Garden Villa | 115 543 ₽ | 78 377 ₽ | 76 354 ₽ | |
| Deluxe Ocean View | 115 543 ₽ | 78 377 ₽ | 76 354 ₽ | |
| Sonata Resort & SPA3★Фантьет | Deluxe Garden View | 118 690 ₽ | 80 101 ₽ | 78 602 ₽ |
| Deluxe Grove View | 118 690 ₽ | 80 101 ₽ | 78 602 ₽ | |
| Deluxe Sea View | 120 863 ₽ | 81 224 ₽ | 79 351 ₽ | |
| Tien Dat Mui Ne (Blue Waves Resort)3★Фантьет | Beach Front Deluxe | 127 307 ₽ | 84 446 ₽ | 81 150 ₽ |
| Beach Front Senior | 129 480 ₽ | 85 496 ₽ | 81 899 ₽ | |
| Ocean Bungalow | — | — | 83 023 ₽ | |
| Villa Aria Muine Resort3★Фантьет | Superior Garden View | — | — | 85 046 ₽ |
| Viva Resort Muine3★Фантьет | Superior | 113 519 ₽ | 77 553 ₽ | — |
| Deluxe Beach Front | 121 537 ₽ | 81 524 ₽ | 78 152 ₽ | |
| Suite Beach Front | — | — | 81 524 ₽ | |
| Allez Boo Beach Resort & SPA4★Фантьет | Superior | 124 085 ₽ | 82 798 ₽ | 81 524 ₽ |
| Premier Superior | 126 557 ₽ | 83 997 ₽ | 82 348 ₽ | |
| Garden View Deluxe | — | 86 245 ₽ | 83 772 ₽ | |
| Ca Ty Resort Muine4★Фантьет | Superior Garden View | 123 036 ₽ | 82 274 ₽ | 81 150 ₽ |
| Superior Pool View | 125 209 ₽ | 83 323 ₽ | 81 899 ₽ | |
| Deluxe Garden View | 127 307 ₽ | 84 446 ₽ | 82 573 ₽ | |
| Le Aqua Resort & Spa Phan Thiet (ex.Swiss Village Resort & S4★Фантьет | Deluxe | 116 667 ₽ | 79 126 ₽ | 78 002 ₽ |
| Deluxe Garden View | 118 914 ₽ | 80 175 ₽ | 78 752 ₽ | |
| Deluxe Sea View | 122 136 ₽ | 81 824 ₽ | 79 801 ₽ | |
| Mana Muine beach Resort4★Фантьет | Deluxe Garden View | 125 209 ₽ | 83 323 ₽ | 81 524 ₽ |
| Deluxe Ocean View | 127 307 ₽ | 84 446 ₽ | 82 274 ₽ | |
| Studio Ocean View | 129 480 ₽ | 85 496 ₽ | 82 948 ₽ | |
| Poshanu Muine Resort4★Фантьет | Bungalow Garden View | — | — | 84 746 ₽ |
| Ravenala Muine Resort4★Фантьет | Superior | 109 623 ₽ | 75 605 ₽ | 74 181 ₽ |
| Deluxe Garden View | 110 897 ₽ | 76 204 ₽ | 74 631 ₽ | |
| Deluxe Pool View | 111 796 ₽ | 76 654 ₽ | 74 855 ₽ | |
| Romana Resort & SPA4★Фантьет | Deluxe Ocean View | 116 966 ₽ | 79 126 ₽ | 78 002 ₽ |
| Pool Villa Ocean View | — | — | 84 821 ₽ | |
| Saigon Emerald Beach Resort4★Фантьет | Superior Garden View | 113 295 ₽ | 77 403 ₽ | 76 804 ₽ |
| Superior Pool View | 115 468 ₽ | 78 527 ₽ | 77 553 ₽ | |
| Deluxe Garden | 117 641 ₽ | 79 576 ₽ | 78 302 ₽ | |
| Saigon Muine Resort4★Фантьет | Standard across the street | 125 209 ₽ | 83 323 ₽ | 82 948 ₽ |
| Superior Building | — | — | 85 121 ₽ | |
| Sea Lion Beach Resort & Spa4★Фантьет | Standard | 118 165 ₽ | 79 876 ₽ | — |
| Deluxe Garden View | 123 036 ₽ | 82 274 ₽ | 80 101 ₽ | |
| Superior Garden View | 120 863 ₽ | 81 224 ₽ | — | |
| Seahorse Resort & SPA4★Фантьет | Deluxe | — | — | 83 997 ₽ |
| Sunny Beach Resort & SPA4★Фантьет | Deluxe Hill View | — | — | 85 121 ₽ |
| Deluxe Cozy | 130 604 ₽ | 86 020 ₽ | — | |
| Terracotta Resort4★Фантьет | Deluxe | 127 157 ₽ | 84 297 ₽ | 82 798 ₽ |
| Bungalow Superior Garden View | — | — | 84 971 ₽ | |
| Sea Links Beach Resort5★Фантьет | Superior Pool View | 127 606 ₽ | 84 596 ₽ | 83 472 ₽ |
Программа тура
10 днейЧто входит в стоимость
В стоимость входит
- авиаперелет Ханой –Хошимин с багажом 20-23кг + ручная кладь – минимальный тариф;
- трансферы по программе;
- экскурсионное обслуживание с русскоговорящим гидом;
- проживание в отеле выбранной категории;
- указанный тип питания;
- медицинская страховка до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь );
Дополнительно оплачивается
- Международный авиаперелет
- Страховка от невыезда
Выезды из Санкт-Петербурга
Этот тур подбираем с выездом из Санкт-Петербурга (СПб) — поможем с авиабилетами, удобными датами, стыковками и трансфером до места начала программы. Доступны выезды и из Москвы.
