
Экспресс тур! отдых на о.Фукок- Ханой -Халонг. Под Vietnam Airlines
Описание
Этот экспресс-тур объединяет расслабленный пляжный отдых на острове Фукуок с насыщенным знакомством со знаковыми местами севера Вьетнама. Путешествие начинается с трансфера и размещения в выбранном отеле на острове, после чего у вас будет достаточно свободных дней, чтобы в комфортном ритме насладиться побережьем и теплым морем.
Маршрут построен так, чтобы вы успели отдохнуть на пляжах Фукуока, а также увидеть Ханой и залив Халонг. Перелеты выполняются на рейсах Vietnam Airlines, что делает поездку удобной и цельной. Все завтраки на острове уже включены, а основное время вы посвящаете отдыху на побережье.
Даты заездов
Выезды по вторникам и четвергам и субботам с 29 октября 2026 г. по 30 марта 2027 г., кроме 19 декабря 2026 г., 22 декабря 2026 г., 24 декабря 2026 г., 26 декабря 2026 г., 29 декабря 2026 г., 31 декабря 2026 г., 02 января 2027 г.
Варианты размещения и цены
Цена указана за 1 человека
| Galaxy2★Бухта Халонг | Standard | 138 792 ₽ | 87 394 ₽ | — |
|---|---|---|---|---|
| Standard Triple | 147 833 ₽ | 91 914 ₽ | 87 645 ₽ | |
| An Nhien Retreat Phu Quoc3★Бухта Халонг | Deluxe Triple with Garden View | 165 579 ₽ | 100 787 ₽ | 93 505 ₽ |
| Deluxe Garden View | 154 948 ₽ | 95 430 ₽ | 93 756 ₽ | |
| Premium Pool View | 162 398 ₽ | 99 197 ₽ | 96 183 ₽ | |
| Brenta3★Бухта Халонг | Superior | 148 837 ₽ | 92 919 ₽ | — |
| Deluxe Garden View | 154 948 ₽ | 95 849 ₽ | 93 337 ₽ | |
| Premium | 159 552 ₽ | 98 192 ₽ | 94 844 ₽ | |
| Gaia hotel Phu Quoc3★Бухта Халонг | Standard City View | 152 018 ₽ | 94 007 ₽ | 92 249 ₽ |
| Standard With Ocean View | 155 618 ₽ | 95 849 ₽ | 93 421 ₽ | |
| Hien Minh Bungalow3★Бухта Халонг | Basic Bungalow with Terrace | 139 462 ₽ | 87 729 ₽ | — |
| Deluxe Bungalow with Terrace | 147 414 ₽ | 91 747 ₽ | 91 328 ₽ | |
| Deluxe Family Bungalow with Terrace | 164 993 ₽ | 100 536 ₽ | 93 337 ₽ | |
| Sea Star Resort3★ | Standard | 153 776 ₽ | 94 928 ₽ | — |
| Deluxe | 158 548 ₽ | 97 272 ₽ | — | |
| Standard Bungalow | 161 812 ₽ | 98 946 ₽ | — | |
| Alana Sea View Hotel Phu Quoc4★Бухта Халонг | Superior City View | 153 358 ₽ | 95 263 ₽ | — |
| Deluxe City View | 159 971 ₽ | 98 192 ₽ | 97 774 ₽ | |
| Deluxe City View Twin | 163 319 ₽ | 99 867 ₽ | 98 862 ₽ | |
| JM Boutique Hotel Phu Quoc4★Бухта Халонг | All Day Blossom | 148 670 ₽ | 92 333 ₽ | — |
| Comfy Lotus | 156 036 ₽ | 96 016 ₽ | — | |
| Blue Pond | 160 473 ₽ | 98 276 ₽ | — | |
| Levan Hotel Phu Quoc Island4★Бухта Халонг | Superior | 144 484 ₽ | 90 240 ₽ | — |
| Deluxe City | 150 930 ₽ | 93 421 ₽ | — | |
| Deluxe Ocean View | 158 966 ₽ | 97 523 ₽ | — | |
| Saigon Phu Quoc Resort & SPA4★Бухта Халонг | Star Cruises Room | 181 736 ₽ | — | 97 690 ₽ |
| Panorama | 170 769 ₽ | 103 383 ₽ | 102 294 ₽ | |
| VIP Bungalow | 196 552 ₽ | 116 274 ₽ | 110 833 ₽ | |
| Santa Garden Resort Phu Quoc4★Бухта Халонг | Garden Retreat Triple | 154 948 ₽ | 95 430 ₽ | 89 989 ₽ |
| Garden Retreat Twin | 146 493 ₽ | 91 244 ₽ | — | |
| Pool Retreat | 151 683 ₽ | 93 840 ₽ | — | |
| Best Western Premier Sonasea Resort5★Бухта Халонг | Deluxe King or Twin with Garden view | 192 283 ₽ | 114 349 ₽ | 113 763 ₽ |
| Premier Deluxe | 213 043 ₽ | 124 729 ₽ | 120 711 ₽ | |
| Executive Deluxe | 227 107 ₽ | 132 179 ₽ | 125 733 ₽ | |
| Executive Suite with 02-Bedrooms with Garden view | 293 573 ₽ | 165 412 ₽ | 137 034 ₽ | |
| Executive Suite with 02-Bedrooms with Sea view | 302 697 ₽ | 170 016 ₽ | 140 048 ₽ | |
| Crowne Plaza Phu Quoc Starbay5★Дананг | Premium | 225 014 ₽ | 131 174 ₽ | 128 077 ₽ |
| Standard With Ocean View | 235 561 ₽ | 136 113 ₽ | 131 593 ₽ | |
| Premium with Ocean View | 240 835 ₽ | 138 625 ₽ | 133 267 ₽ | |
| Muong Thanh Luxury Phu Quoc Hotel5★Дананг | Deluxe | 161 812 ₽ | 98 946 ₽ | 97 606 ₽ |
| Deluxe Triple | 177 717 ₽ | 106 898 ₽ | 97 606 ₽ | |
| Seashells Hotel & Spa Phu Quoc5★Бухта Халонг | Classic City View | 203 165 ₽ | 119 622 ₽ | 114 683 ₽ |
| Premium City View | 211 620 ₽ | 123 808 ₽ | 117 446 ₽ | |
| Classic Ocean View | 229 785 ₽ | 132 849 ₽ | 123 557 ₽ | |
| The Shells Resort & Spa5★Бухта Халонг | Luxury Villa Garden | 181 903 ₽ | 108 991 ₽ | 108 070 ₽ |
| Luxury Villa Pool Side | 197 975 ₽ | 117 027 ₽ | 113 428 ₽ | |
| Premium Deluxe Ocean View | 210 867 ₽ | 123 473 ₽ | 117 781 ₽ |
Программа тура
12 днейЧто входит в стоимость
В стоимость входит
- авиаперелет о. Фукок - Ханой с багажом 20-23кг + ручная кладь – минимальный тариф;
- трансферы по программе;
- экскурсионное обслуживание с русскоговорящим гидом ( кроме круиза Халонг);
- проживание в отеле выбранной категории ( Ханой отель 4*- BB , Кораблик 5*FB);
- указанный тип питания;
- медицинская страховка до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь );
Дополнительно оплачивается
- Международный авиаперелет
- Страховка от невыезда
Выезды из Санкт-Петербурга и Москвы
Этот тур подбираем с выездом из Санкт-Петербурга (СПб) — поможем с авиабилетами, удобными датами, стыковками и трансфером до места начала программы. Также подберём выезд из Москвы. Перелёт или ж/д включены только тогда, когда это прямо указано в программе тура; в остальных случаях билеты оплачиваются отдельно.
