
Белоснежные пляжи Вьетнама. Отдых Дананг/Хой Ан- Хошимин
Описание
Это двухнедельное путешествие сочетает размеренный отдых на побережье Дананга и Хойана со знакомством с колониальным Хошимином и жизнью в дельте Меконга. Двенадцать дней отведены свободному пляжному релаксу на белоснежных пляжах центрального Вьетнама, где в распоряжении только море, песок и завтраки в выбранном отеле.
Финальная часть тура переносит в Сайгон: здесь запланирована экскурсия по знаковым местам города — от храма Нефритового Императора и музея Национальной Традиционной Вьетнамской медицины до Дворца Независимости, Собора Нотр Дам и лаковой фабрики. Завершается поездка увлекательным путешествием на лодке среди тропической зелени легендарной реки Меконг с обедом на острове, где можно увидеть фруктовые сады, кхмерские храмы, работу ремесленников и услышать традиционную вьетнамскую музыку.
Даты выезда
24 июля 2026 г.Варианты размещения и цены
Цена указана за 1 человека
| Alan Sea Danang2★Дананг | Deluxe | 218 347 ₽ | 183 130 ₽ | 182 755 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Premium | 228 163 ₽ | 188 000 ₽ | 186 052 ₽ | |
| Junior Suite | 247 420 ₽ | 198 865 ₽ | 193 245 ₽ | |
| Adaline Hotel & Suite3★Дананг | Superior | 192 796 ₽ | 170 317 ₽ | 169 642 ₽ |
| Deluxe Sea View | 194 819 ₽ | 171 291 ₽ | 170 317 ₽ | |
| Grand Deluxe Ocean View | 196 767 ₽ | 172 340 ₽ | 170 991 ₽ | |
| Avora Boutique Danang3★Дананг | Superior | 200 663 ₽ | 174 288 ₽ | — |
| Triple | 220 370 ₽ | 184 104 ₽ | 175 562 ₽ | |
| Grand Suite City View | 204 635 ₽ | 176 236 ₽ | — | |
| Crystal Hotel Danang3★Дананг | Standard | 192 796 ₽ | 170 317 ₽ | 169 043 ₽ |
| Superior | 200 663 ₽ | 174 288 ₽ | 169 043 ₽ | |
| Deluxe | 194 819 ₽ | 171 291 ₽ | 169 642 ₽ | |
| Delicate Beach Danang3★Дананг | Suite | 202 612 ₽ | 175 262 ₽ | 172 265 ₽ |
| Superior | 196 767 ₽ | 172 340 ₽ | — | |
| Deluxe | 200 663 ₽ | 174 288 ₽ | — | |
| Hadana Boutique Danang3★Дананг | Superior | 202 612 ₽ | 175 262 ₽ | — |
| Deluxe | 206 583 ₽ | 177 210 ₽ | 176 836 ₽ | |
| Hadana | 222 318 ₽ | 185 078 ₽ | 182 081 ₽ | |
| Lavencos Hotel Da Nang3★Дананг | Deluxe City View | 194 819 ₽ | 171 291 ₽ | — |
| Deluxe Sea View | 194 819 ₽ | 171 291 ₽ | — | |
| Superior | 194 819 ₽ | 171 291 ₽ | — | |
| Menora Grand Hotel3★Дананг | Standard | 191 147 ₽ | 167 844 ₽ | — |
| Deluxe City View | 193 620 ₽ | 168 818 ₽ | — | |
| Deluxe King | 197 516 ₽ | 172 714 ₽ | — | |
| Monaco Danang3★Дананг | Superior | 196 767 ₽ | 172 340 ₽ | — |
| Deluxe | 200 663 ₽ | 174 288 ₽ | — | |
| Deluxe Twin | 200 663 ₽ | 174 288 ₽ | — | |
| Monalisa Luxury Hotel Da Nang3★Дананг | Superior | 201 862 ₽ | 174 887 ₽ | — |
| Superior Twin | 201 862 ₽ | 174 887 ₽ | — | |
| Superior with Bathtub | 203 811 ₽ | 175 862 ₽ | — | |
| Royal Charm Hotel Danang3★Дананг | Standard | 187 850 ₽ | 167 619 ₽ | — |
| Superior City View with Balcony | 189 948 ₽ | 168 668 ₽ | — | |
| Deluxe Partial Sea View | 192 571 ₽ | 170 242 ₽ | — | |
| Sea Queen Danang3★Дананг | Superior | 190 323 ₽ | 168 818 ₽ | — |
| Deluxe | 194 819 ₽ | 171 291 ₽ | — | |
| Suite | 198 715 ₽ | 173 314 ₽ | — | |
| Sekong Hotel Da Nang Beach3★Дананг | Deluxe | 201 563 ₽ | 174 738 ₽ | 172 340 ₽ |
| Deluxe Twin | 203 511 ₽ | 175 712 ₽ | 173 014 ₽ | |
| Junior Suite With Balcony | 217 298 ₽ | 182 605 ₽ | 177 585 ₽ | |
| Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort3★Хойан | 2 Bedroom Executive Suite Ocean View | 362 363 ₽ | 255 363 ₽ | 223 217 ₽ |
| 2 Bedroom Villa Garden View | 531 406 ₽ | 339 884 ₽ | 279 565 ₽ | |
| 1 Bedroom Villa Garden View | 507 803 ₽ | 328 120 ₽ | — | |
| A La Carte Da Nang Beach4★Дананг | Light Studio City View | 245 921 ₽ | 196 842 ₽ | 194 594 ₽ |
| Light Plus Ocean Front View | 281 288 ₽ | 214 600 ₽ | 206 358 ₽ | |
| Delight Ocean Front View | 297 024 ₽ | 222 393 ₽ | 211 603 ₽ | |
| Alani Hotel & Spa Da Nang4★Дананг | Eco No view | 196 767 ₽ | 172 340 ₽ | — |
| Sea Side View | 202 612 ₽ | 175 262 ₽ | — | |
| Twin City View | 208 531 ₽ | 178 184 ₽ | — | |
| Anfada Hotel Danang (Ex. Fivitel King Danang)4★Дананг | Superior inside view | 192 796 ₽ | 170 317 ₽ | — |
| Deluxe Ocean City view | 196 767 ₽ | 172 340 ₽ | — | |
| Luxury | 204 635 ₽ | 176 236 ₽ | — | |
| Aria Grand Hotel & Apartment4★Дананг | Deluxe | 202 612 ₽ | 175 262 ₽ | 174 213 ₽ |
| Premier | 204 635 ₽ | 176 236 ₽ | 174 887 ₽ | |
| Suite Balcony | 208 531 ₽ | 178 184 ₽ | 176 236 ₽ | |
| Avatar Hotel Danang4★Дананг | Superior City View | 208 531 ₽ | 178 184 ₽ | 176 236 ₽ |
| Superior Sea View | 212 502 ₽ | 180 207 ₽ | 177 510 ₽ | |
| Deluxe Sea View | 220 370 ₽ | 184 104 ₽ | 180 133 ₽ | |
| Balcona Hotel4★Дананг | Grand Premium | 222 318 ₽ | 185 078 ₽ | — |
| Superior Balcony | 222 318 ₽ | 185 078 ₽ | — | |
| Deluxe Balcony | 226 215 ₽ | 187 026 ₽ | — | |
| Bliss Hoi An Beach Resort And Wellness4★Хойан | Deluxe | 267 801 ₽ | 207 857 ₽ | 203 811 ₽ |
| Deluxe Ocean View | 287 658 ₽ | 217 748 ₽ | 210 404 ₽ | |
| Indochine Suite | 310 586 ₽ | 229 212 ₽ | 218 122 ₽ | |
| Beach Front Bungalow | 424 405 ₽ | 286 384 ₽ | 256 412 ₽ | |
| Boutique Hoi An Resort4★Хойан | Superior | 298 972 ₽ | 223 442 ₽ | 214 900 ₽ |
| Deluxe | 306 840 ₽ | 227 339 ₽ | 217 523 ₽ | |
| Premier Deluxe | 322 500 ₽ | 235 206 ₽ | 223 217 ₽ | |
| Canvas Danang Beach Hotel4★Дананг | Premier | 216 399 ₽ | 182 156 ₽ | 179 458 ₽ |
| Deluxe | 220 370 ₽ | 184 104 ₽ | 180 807 ₽ | |
| Grand Beach Front | 241 950 ₽ | 194 894 ₽ | 188 000 ₽ | |
| Caro Premium Danang Hotel4★Дананг | Superior City View | 220 370 ₽ | 184 104 ₽ | — |
| Deluxe City View | 224 267 ₽ | 186 052 ₽ | — | |
| Deluxe River View | 228 163 ₽ | 188 000 ₽ | — | |
| Chicland Hotel Danang4★Дананг | Superior | 230 186 ₽ | 189 049 ₽ | — |
| Superior Balcony | 234 082 ₽ | 190 997 ₽ | — | |
| Deluxe | 238 054 ₽ | 192 946 ₽ | — | |
| Cicilia Hotels & Spa Danang4★Дананг | Deluxe | 206 583 ₽ | 177 210 ₽ | — |
| Deluxe City View | 212 502 ₽ | 180 207 ₽ | — | |
| Junior Ocean Suite | 232 134 ₽ | 190 023 ₽ | 184 703 ₽ | |
| CN Palace Boutique Hotel Danang4★Дананг | Superior King | 198 715 ₽ | 173 314 ₽ | — |
| Deluxe Ocean View | 202 612 ₽ | 175 262 ₽ | — | |
| Executive Deluxe | 208 531 ₽ | 178 184 ₽ | 176 236 ₽ | |
| Danaciti Hotel4★Дананг | Superior City View | 196 767 ₽ | 172 340 ₽ | — |
| Deluxe Sea View | 212 502 ₽ | 180 207 ₽ | 172 939 ₽ | |
| Deluxe | 200 663 ₽ | 174 288 ₽ | — | |
| Diamond Sea4★Дананг | Superior | 210 479 ₽ | 179 158 ₽ | 178 859 ₽ |
| Premier Ocean View | 238 054 ₽ | 192 946 ₽ | 188 000 ₽ | |
| Eden Ocean View Hotel Danang4★Дананг | Deluxe | 204 635 ₽ | 176 236 ₽ | 174 213 ₽ |
| Classic | 204 635 ₽ | 176 236 ₽ | — | |
| Golden Lotus Grand Hotel Da Nang4★Дананг | Deluxe City with Window | 251 616 ₽ | 197 966 ₽ | — |
| Deluxe City With Balcony | 259 484 ₽ | 203 661 ₽ | — | |
| Deluxe Sea view with Balcony | 267 351 ₽ | 207 632 ₽ | — | |
| Golden Lotus Luxury4★Дананг | Premier Triple | 241 950 ₽ | 194 894 ₽ | 182 755 ₽ |
| Deluxe | 222 318 ₽ | 185 078 ₽ | — | |
| Deluxe Twin | 222 318 ₽ | 185 078 ₽ | — | |
| Golden Sun Danang4★Дананг | Deluxe | 194 819 ₽ | 171 291 ₽ | — |
| Suite | 200 663 ₽ | 174 288 ₽ | — | |
| GRAND SEA Danang Hotel4★Дананг | Superior | 202 612 ₽ | 175 262 ₽ | 173 614 ₽ |
| Deluxe Family | 218 347 ₽ | 183 130 ₽ | 174 887 ₽ | |
| Deluxe Sea View | 208 531 ₽ | 178 184 ₽ | 175 562 ₽ | |
| Grand Sunrise Boutique4★Дананг | Superior With Window | 200 663 ₽ | 174 288 ₽ | — |
| Superior without Window | 200 663 ₽ | 174 288 ₽ | — | |
| Deluxe City View | 206 583 ₽ | 177 210 ₽ | 174 887 ₽ | |
| HaiAn Beach Hotel & Spa4★Дананг | Junior no view | 216 399 ₽ | 182 156 ₽ | — |
| Partial Sea View Oasis | 228 163 ₽ | 188 000 ₽ | 184 703 ₽ | |
| City View Oasis | 224 267 ₽ | 186 052 ₽ | — | |
| Hoi An Beach Resort4★Хойан | Standard | 228 013 ₽ | 186 651 ₽ | 186 277 ₽ |
| Superior | 238 204 ₽ | 191 747 ₽ | 189 724 ₽ | |
| Garden View Deluxe | 242 325 ₽ | 193 845 ₽ | 191 072 ₽ | |
| River View Deluxe | 246 371 ₽ | 195 868 ₽ | 192 421 ₽ | |
| Grand Deluxe | 252 515 ₽ | 198 940 ₽ | 194 444 ₽ | |
| Holiday Beach Danang4★Дананг | Superior City View | 216 399 ₽ | 182 156 ₽ | — |
| Deluxe Partial Ocean View | 224 267 ₽ | 186 052 ₽ | — | |
| Senior Deluxe | 232 134 ₽ | 190 023 ₽ | — | |
| Mandila Beach Hotel4★Дананг | Deluxe | 208 531 ₽ | 178 184 ₽ | — |
| Deluxe Partial Ocean View | 212 502 ₽ | 180 207 ₽ | 178 859 ₽ | |
| Deluxe Ocean Front View | 232 134 ₽ | 190 023 ₽ | 185 378 ₽ | |
| Maximilan Danang Beach hotel4★Дананг | Deluxe | 216 399 ₽ | 182 156 ₽ | 180 133 ₽ |
| Premier Deluxe | 220 370 ₽ | 184 104 ₽ | — | |
| Beach Front Premier Deluxe | 232 134 ₽ | 190 023 ₽ | 185 378 ₽ | |
| Melia Da Nang4★Дананг | Melia | 265 553 ₽ | 206 733 ₽ | — |
| Deluxe | 285 185 ₽ | 216 549 ₽ | 212 877 ₽ | |
| Deluxe Ocean View | 314 707 ₽ | 231 235 ₽ | 223 217 ₽ | |
| Grand Premium | 324 523 ₽ | 236 180 ₽ | 226 514 ₽ | |
| Minh Toan Ocean Hotel4★Дананг | Premier Deluxe | 224 267 ₽ | 186 052 ₽ | 183 429 ₽ |
| Delight Ocean King | 240 002 ₽ | 193 920 ₽ | 188 675 ₽ | |
| Muong Thanh Holiday Hoi An4★Хойан | Deluxe | 204 635 ₽ | 176 236 ₽ | 174 887 ₽ |
| Deluxe River Ocean View | 208 531 ₽ | 178 184 ₽ | 176 236 ₽ | |
| Executive Suite | 224 267 ₽ | 186 052 ₽ | 181 481 ₽ | |
| Muong Thanh Luxury4★Дананг | Superior Twin | 204 635 ₽ | 176 236 ₽ | 175 562 ₽ |
| Deluxe King | 208 531 ₽ | 178 184 ₽ | 176 836 ₽ | |
| Premier Deluxe | 220 370 ₽ | 184 104 ₽ | 180 807 ₽ | |
| Royal Lotus Hotel Danang4★Дананг | Classic | 206 583 ₽ | 177 210 ₽ | — |
| Premium | 214 451 ₽ | 181 182 ₽ | 178 184 ₽ | |
| Deluxe | 216 399 ₽ | 182 156 ₽ | 178 859 ₽ | |
| Sandy Beach Resort4★Дананг | Superior Garden View | 232 134 ₽ | 190 023 ₽ | 186 052 ₽ |
| Deluxe Garden | 240 002 ₽ | 193 920 ₽ | 188 675 ₽ | |
| Premium Deluxe Garden View | 251 766 ₽ | 199 839 ₽ | 192 571 ₽ | |
| Stella Maris Beach Danang4★Дананг | Superior | 220 370 ₽ | 184 104 ₽ | — |
| Deluxe | 232 134 ₽ | 190 023 ₽ | 187 101 ₽ | |
| Premier | 240 002 ₽ | 193 920 ₽ | 189 724 ₽ | |
| Victoria Hoi An Beach Resort & SPA4★Хойан | Superior River View | 247 870 ₽ | 197 891 ₽ | — |
| Superior Garden View | 263 605 ₽ | 205 684 ₽ | 205 384 ₽ | |
| Deluxe Partial Sea View | 310 736 ₽ | 229 287 ₽ | 221 569 ₽ | |
| Wyndham Garden Hoi An4★Хойан | Deluxe Queen Rooftop River View | — | 180 207 ₽ | — |
| Deluxe Queen Garden | 218 946 ₽ | 183 429 ₽ | — | |
| Deluxe Twin Garden | 218 946 ₽ | 183 429 ₽ | — | |
| Yarra Ocean Suite Danang4★Дананг | Deluxe Twin | 206 583 ₽ | 177 210 ₽ | — |
| Yarra | 214 451 ₽ | 181 182 ₽ | 178 184 ₽ | |
| Junior Suite | — | — | 182 755 ₽ | |
| Junior | 228 163 ₽ | 188 000 ₽ | — | |
| Angel Hotels Beach Danang5★Дананг | Executive | 206 583 ₽ | 177 210 ₽ | 170 991 ₽ |
| Superior | 198 715 ₽ | 173 314 ₽ | 172 265 ₽ | |
| Deluxe | 201 488 ₽ | 174 663 ₽ | 173 239 ₽ | |
| Crowne Plaza5★Дананг | Executive City View | 264 729 ₽ | 206 283 ₽ | 202 836 ₽ |
| Premier City View | 269 449 ₽ | 208 681 ₽ | 204 410 ₽ | |
| Executive Garden View | 271 847 ₽ | 209 880 ₽ | 205 159 ₽ | |
| Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa5★Дананг | Deluxe Ocean View | 338 760 ₽ | 243 299 ₽ | 228 612 ₽ |
| Premium Deluxe Ocean View | 362 813 ₽ | 255 587 ₽ | 236 480 ₽ | |
| Family Ocean View | 436 544 ₽ | 292 453 ₽ | 247 944 ₽ | |
| Danang Marriott Resort & Spa5★Дананг | Deluxe Garden View | 330 368 ₽ | 239 103 ₽ | 229 811 ₽ |
| Deluxe Ocean View | 340 259 ₽ | 244 048 ₽ | 233 033 ₽ | |
| Premier Suite Ocean View | 378 098 ₽ | 263 230 ₽ | 245 547 ₽ | |
| Four Points by Sheraton Danang5★Дананг | Superior City View | 255 737 ₽ | 201 787 ₽ | 199 165 ₽ |
| Superior King Ocean View | 255 737 ₽ | 201 787 ₽ | 199 165 ₽ | |
| Deluxe King Ocean View | 265 553 ₽ | 206 733 ₽ | 202 387 ₽ | |
| Furama Resort5★Дананг | Lagoon Superior | 342 207 ₽ | 245 022 ₽ | 233 033 ₽ |
| Garden Superior | 346 103 ₽ | 246 970 ₽ | 234 382 ₽ | |
| Ocean Studio Suite | 370 231 ₽ | 259 334 ₽ | — | |
| Furama Villas5★Дананг | 2 Bedroom Pool Villa | — | — | 276 943 ₽ |
| 1 Bedroom Pool Villa | 464 568 ₽ | 306 465 ₽ | — | |
| Fusion Resort and Villas Danang5★Дананг | Golf View Suite | 348 051 ₽ | 247 944 ₽ | 234 382 ₽ |
| Garden View Suite | 338 685 ₽ | 243 224 ₽ | 236 480 ₽ | |
| Ocean View Suite | 417 812 ₽ | 283 087 ₽ | — | |
| Grand Tourane Danang5★Дананг | Deluxe City View | 228 163 ₽ | 188 000 ₽ | 185 378 ₽ |
| Suite | 295 001 ₽ | 221 419 ₽ | 207 632 ₽ | |
| Presidential Suite | 413 466 ₽ | 280 914 ₽ | 247 495 ₽ | |
| InterContinental Danang Sun Peninsula Resort5★Дананг | Classic Ocean View | 750 502 ₽ | 449 432 ₽ | 416 837 ₽ |
| Classic Panoramic Ocean View | 832 026 ₽ | 490 194 ₽ | 444 487 ₽ | |
| Terrace Suite Ocean view | 877 284 ₽ | 512 823 ₽ | 459 623 ₽ | |
| Koi Resort and Residence5★Дананг | Deluxe | 283 312 ₽ | 215 575 ₽ | — |
| Harmony Beach front Suite | 311 860 ₽ | 229 886 ₽ | — | |
| 1-Bedroom Apartment | — | — | 234 307 ₽ | |
| Ocean Grand Suite with Pool | 378 923 ₽ | 263 680 ₽ | — | |
| 1 Bedroom Apartment | — | 271 997 ₽ | — | |
| Sapphire Villa | 535 003 ₽ | 341 682 ₽ | 280 764 ₽ | |
| M Hotel Danang5★Дананг | Son Tra Deluxe | 289 156 ₽ | 218 497 ₽ | 207 632 ₽ |
| City Pulse Deluxe | 273 421 ₽ | 210 629 ₽ | — | |
| Harmony Beach front Suite | 306 016 ₽ | — | — | |
| Melia Vinpearl Danang Riverfront5★Дананг | Deluxe | 249 818 ₽ | 198 865 ₽ | 195 868 ₽ |
| Deluxe Horizon View | 255 737 ₽ | 201 787 ₽ | 197 816 ₽ | |
| Grand Premium | 259 634 ₽ | 203 736 ₽ | 199 165 ₽ | |
| Naman Retreat Resort5★Дананг | Babylon Serenity | 270 873 ₽ | 209 355 ₽ | — |
| Bliss Suite Sunlit 1 BR | 277 092 ₽ | 212 502 ₽ | — | |
| Bliss Suite Sunlit 2 BR | 368 807 ₽ | 258 585 ₽ | 225 390 ₽ | |
| Bliss Suite Sunlit 3 BR | 452 504 ₽ | 300 471 ₽ | 253 265 ₽ | |
| 1BR Rustic Pool Villa | 414 964 ₽ | 281 663 ₽ | 260 458 ₽ | |
| Nesta Celia Danang Hotel5★Дананг | Deluxe Ocean View | 234 607 ₽ | 191 222 ₽ | 186 951 ₽ |
| Premier Ocean View | 252 440 ₽ | 200 139 ₽ | 192 871 ₽ | |
| Grand Suite Ocean View | 351 498 ₽ | 249 668 ₽ | 226 365 ₽ | |
| New World Hoiana Beach Resort5★Хойан | Superior Ocean View | 336 137 ₽ | 242 025 ₽ | 231 685 ₽ |
| Deluxe Ocean View | 344 005 ₽ | 245 921 ₽ | 234 307 ₽ | |
| Premier Ocean View | 360 190 ₽ | 254 314 ₽ | 239 552 ₽ | |
| Palm Garden Beach Resort & Spa5★Хойан | Superior Garden View | 279 265 ₽ | 213 551 ₽ | 209 655 ₽ |
| Deluxe Garden View | 287 133 ₽ | 217 523 ₽ | 212 278 ₽ | |
| Superior Partial Sea View | 287 133 ₽ | 217 523 ₽ | — | |
| Deluxe Sea View | 310 736 ₽ | 229 287 ₽ | 220 595 ₽ | |
| Bungalow Pool View | 370 231 ₽ | 259 334 ₽ | 240 302 ₽ | |
| Radisson Hotel Danang5★Дананг | Deluxe | 245 472 ₽ | 196 692 ₽ | — |
| Deluxe City View | 252 141 ₽ | 199 989 ₽ | — | |
| Deluxe Partial Ocean View | 262 031 ₽ | 204 934 ₽ | — | |
| The Ocean Villas5★Дананг | 1 Bedroom Luxury Apartment | 293 877 ₽ | 220 820 ₽ | 212 652 ₽ |
| 1 Bedroom Pool Villa | 413 466 ₽ | 280 914 ₽ | 252 890 ₽ | |
| Tia Wellness Resort5★Дананг | 1 Bedroom Pool Villa | 620 348 ₽ | 384 393 ₽ | 340 034 ₽ |
| 2 Bedroom Pool Villa | 1 101 176 ₽ | 625 069 ₽ | 469 888 ₽ | |
| TMS Luxury Hotel Danang Beach5★Дананг | Premier Suite City View | 247 720 ₽ | 197 816 ₽ | 194 519 ₽ |
| Premier Suite Partial Ocean | 264 429 ₽ | 206 133 ₽ | 200 064 ₽ | |
| Premier Suite Ocean front | 284 510 ₽ | 216 174 ₽ | 206 808 ₽ | |
| Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An5★Хойан | Deluxe | 300 920 ₽ | 224 416 ₽ | 216 249 ₽ |
| Deluxe Ocean View | 332 016 ₽ | 239 927 ₽ | 227 114 ₽ | |
| Executive Suite | 363 637 ₽ | 256 037 ₽ | 237 529 ₽ | |
| Voco Ma Belle Danang5★Дананг | Deluxe City View | 258 435 ₽ | 203 136 ₽ | 200 064 ₽ |
| Deluxe Sea View | 270 274 ₽ | 209 056 ₽ | 203 960 ₽ | |
| Wyndham Soleil Danang5★Дананг | Deluxe Studio City View King | 236 031 ₽ | 191 972 ₽ | — |
| Deluxe Studio Partial Sea View | 240 002 ₽ | 193 920 ₽ | — |
Программа тура
14 днейЧто входит в стоимость
В стоимость входит
- перелет Ханой –Дананг – Хошимин –минимальный тариф ( включен багаж 20-23 кг+ ручная кладь)
- трансферы по программе;
- проживание в отелях по программе 4*, в Дананге/Хой Ан – в отеле выбранной категории;
- питание по программе;
- экскурсии по программе;
- обслуживание с русскоговорящим гидом по программе
- медицинская страховка до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь );
Дополнительно оплачивается
- Страховка от невыезда
Выезды из Санкт-Петербурга
Этот тур подбираем с выездом из Санкт-Петербурга (СПб) — поможем с авиабилетами, удобными датами, стыковками и трансфером до места начала программы. Доступны выезды и из Москвы.
