
Пекин - Чжанцзяцзе - Фэнхуан - Шанхай — о.Хайнань (6н)
Описание
Экскурсионный тур в Китай по маршруту Пекин – Чжанцзяцзе – Фэнхуан – Шанхай – Хайнань рассчитан на 16 дней / 15 ночей и сочетает насыщенную программу в крупных городах с посещением природных и исторических районов. В Пекине предусмотрены основные экскурсии по программе, затем маршрут продолжается в Чжанцзяцзе, где запланированы прогулки по стеклянному мосту, озеру Баофэн, карстовой пещере Хуанлун, а также посещение районов Юаньцзяцзе, Тяньцзышань и Тяньмэньшань.
Далее тур включает Фэнхуан с обзорной экскурсией по древнему городу и осмотром южного участка Великой Китайской стены, после чего группа отправляется в Шанхай. Здесь по программе — Сад Радости Юйюань, Храм Нефритового Будды Юйфосы, телебашня «Жемчужина Востока», музей истории Шанхая и свободное время для прогулок. Завершается маршрут перелётом на о. Хайнань. В стоимость включены авиабилеты по маршруту, проживание, транспорт, экскурсионное обслуживание с русскоговорящим гидом, питание по программе и медицинская страховка.
Варианты размещения и цены
Бухта Дадунхай
SSAW Boutique Hotel 3 *, вторая линия, Deluxe Room, BB | 313 665 ₽ | 269 967 ₽ | |
Tsingneng Landscape Coastal Hotel 4 *, первая линия, Superior Liking Room, BB | 326 997 ₽ | 276 633 ₽ | 276 633 ₽ |
South China Hotel 4 *, первая линия, Superior King, BB | 331 441 ₽ | 281 076 ₽ | 281 076 ₽ |
Da Dong Hai Hotel Sanya 5 *, первая линия, Bay View Room, BB | 334 403 ₽ | 282 187 ₽ | 282 187 ₽ |
Sunshine Resort Intime Sanya 5 *, первая линия, Standard Room, BB | 336 625 ₽ | 283 298 ₽ | 283 298 ₽ |
Pearl River Garden 5 *, первая линия, Stylish and Elegant Room, BB | 348 846 ₽ | 295 519 ₽ | 295 519 ₽ |
Mandarin Oriental Sanya 5 *, первая линия, Terrace Room, BB | 444 019 ₽ | 328 108 ₽ | 328 108 ₽ |
Бухта Санья
Yuhai International Resort 4 *, вторая линия, Garden View Room, BB | 324 775 ₽ | 277 373 ₽ | 277 373 ₽ |
Grand Soluxe Hotel & Resort Sanya 5 *, первая линия, Deluxe Garden View Room, BB | 334 033 ₽ | 282 187 ₽ | 282 187 ₽ |
Howard Johnson Resort Sanya Bay 5 *, первая линия, Garden Room, BB | 336 625 ₽ | 283 298 ₽ | 283 298 ₽ |
Ocean Sonic Resort Sanya 5 *, первая линия, Deluxe Scenic view, BB | 343 661 ₽ | 287 002 ₽ | 287 002 ₽ |
Pullman Ocean view Sanya Bay Resort & Spa 5 *, первая линия, Garden View Room, BB | 344 402 ₽ | 287 372 ₽ | 287 372 ₽ |
Wydham Sanya Bay 5 *, вторая линия, Selected Room , BB | 345 143 ₽ | 287 742 ₽ | 287 742 ₽ |
Бухта Сяодунхай
Intercontinental Resort 5 * первая линия, Superior water garden view, BB | 363 288 ₽ | 297 000 ₽ | 297 000 ₽ |
Banyan Tree Sanya 5 * первая линия, Pool Villa, BB | 438 464 ₽ | 335 144 ₽ | 335 144 ₽ |
Бухта Хайтань
The Taikang Sanya, a Tribute Portfolio Resort 5 * первая линия, Deluxe Room, BB | 358 104 ₽ | 294 408 ₽ | 294 408 ₽ |
The Sanya EDITION 5 * первая линия,Ocean View Double Doule Room, BB | 441 427 ₽ | 335 884 ₽ | 335 884 ₽ |
Atlantis Sanya 5 * первая линия, Ocean View Room, BB | 443 279 ₽ | 336 625 ₽ | 336 625 ₽ |
Бухта Ялунвань
Golden Palm Resort 4 *, вторая линия, Garden view Room, BB | 329 219 ₽ | 279 595 ₽ | 279 595 ₽ |
Stony Brook Villa Jiannguo Resort Sanya 4 *, вторая линия, Garden room, BB | 330 330 ₽ | 279 965 ₽ | 279 965 ₽ |
Yalong Bay Villas & Spa 5 *, вторая линия, Villa Room, BB | 331 441 ₽ | 281 076 ₽ | 281 076 ₽ |
Pullman Sanya Yalong Bay Resort & Spa 5 *, вторая линия, Deluxe Pool View Room, BB | 340 328 ₽ | 285 520 ₽ | 285 520 ₽ |
Mangrove Tree Resort Yalongbay 5 *, первая линия, Deluxe Garden View Room, BB | 353 290 ₽ | 291 816 ₽ | 291 816 ₽ |
Horizon Resort & Spa 5 *, первая линия, Standard Room, BB | 356 623 ₽ | 293 297 ₽ | 293 297 ₽ |
Sheraton Sanya Resort 5 *, первая линия, Classic Room, BB | 357 363 ₽ | 293 667 ₽ | 293 667 ₽ |
MGM Grand 5 * первая линия, Grand Golf View Room, BB | 362 918 ₽ | 296 630 ₽ | 296 630 ₽ |
Hualuxe Sanya Yalong Bay Resort 5 *, вторая линия, Standard Lake View Room, BB | 382 545 ₽ | 306 258 ₽ | 306 258 ₽ |
Hilton Sanya Resort & Spa 5 *, первая линия,Deluxe Scenic View Room, BB | 411 060 ₽ | 318 850 ₽ | 318 850 ₽ |
Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa 5 *, первая линия, Scenic View Room, BB | 419 948 ₽ | 322 923 ₽ | 322 923 ₽ |
The Ritz-Carlton Sanya Yalong Bay 5 *, первая линия, Deluxe room, BB | 435 502 ₽ | 330 700 ₽ | 330 700 ₽ |
The St. Regis Sanya Yalong Bay Resort 5 *, первая линия, Island Room, BB | 447 723 ₽ | 336 625 ₽ | 336 625 ₽ |
Программа тура
16 днейЧто входит в стоимость
В стоимость входит
- Авиабилеты Москва–Пекин-Чжанцзяцзе-Шанхай-Санья-Шанхай-Москва, эконом класс
- Проживание в стандартных номерах в отелях указанной категории
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание, включая входные билеты и услуги русскоговорящего гида, по программе
- Питание по программе
- Медицинская страховка (покрытие до 35000$)
Дополнительно оплачивается
- Все личные расходы и прочие расходы, не указанные в программе
Дополнительная информация
Комиссия агентствам согласно договору. По запросу возможно бронирование других категорий номеров и отелей!
Выезды из Санкт-Петербурга
Этот тур подбираем с выездом из Санкт-Петербурга (СПб) — поможем с авиабилетами, удобными датами, стыковками и трансфером до места начала программы. Доступны выезды и из Москвы.
